2018年9月28日
GCP/都市モデルに関する国際会議開催
年度 | 課題名 |
2010 | 都市のエネルギーと炭素モデリングに関する国際ワークショップ(オーストリア) |
2011 | 都市における水・エネルギー・炭素の関連(東京) |
2012 | 気候変動対策に適した都市発展-都市の評価フレームワークの構築に向けて(タイ) |
2013 | 持続可能な発展のためのグリーンエネルギーに関する国際会議・ユーティリティエキシビジョンにおけるセッション(タイ) |
2014 | リスク適応シナリオ:創成的対話アプローチ(沖縄) |
2014 | 国連・豊田市共催「持続可能な都市に関するハイレベルシンポジウム~人と環境と技術の融合~」におけるGCPワークショップ(豊田) |
2015 | 都市レジリエンス評価のための指標とツールに関する国際ワークショップ(東京) |
2016 | グローバルな都市炭素マッピングに関するGCP-WUDAPT国際ワークショップ:Future EarthのKnowledge Action Networksへの貢献に向けて(スイス) |
2016 | 第1回都市インテリジェンスに関するGCPワークショップ-気候変動に対するレジリエントな都市発展に向けた経済モデリングと気候変動リスクモデリングのインターフェイスの検討(つくば) |
2016 | 都市持続性評価の実務と研究に関するワークショップ(東京) |
2016 | 東京スマートシティスタジオ2017ワークショップ(東京、つくば、さいたま) |
2016 | 東京スマートシティシンポジウム(東京) |
2017 | 東京スマートシティスタジオ2018ワークショップ(東京、つくば) |
2017 | IoT時代における環境にやさしいスマートシティを目指して(東京) |
2018 | 気候変動の緩和のための都市ソリューションの体系化・高度化(ドイツ) |
目次
関連研究報告書
表示する記事はありません