中長期計画収支予算
(単位:百万円)
区分 | 令和3年度~令和7年度 収支予算(5年間) |
令和6(2024)年度 収支予算 |
|
---|---|---|---|
収入 | 運営費交付金 | 85,277 | 17,159 |
施設整備費補助金 | 2,003 | 671 | |
受託収入 | 18,179 | 3,636 | |
自己収入 | 249 | - | |
計 | 105,708 | 21,466 | |
支出 | 業務経費 | 66,315 | 13,108 |
施設整備費 | 2,003 | 671 | |
受託経費 | 18,179 | 3,636 | |
人件費 | 17,069 | 3,636 | |
一般管理費 | 2,141 | 415 | |
計 | 105,708 | 21,466 |
※ 年度計画収支予算額は、中長期計画に基づき毎年度要求し、決定される。