参考資料9 平成15年度環境配慮に配慮した物品及びサービスの調達の実績
(単位:g)
| 分野 | 品目 | (1) 目標値 |
(2) 総調達量 |
(3) 特定調達物品等 |
(4) 特定調達物品等の調達率 =(3)/(2) |
(5) 目標達成率 =(4)/(1) (一部=(3)/(1)) |
判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合 | 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 | (9) 備考 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) 調達量 (3)の内容 |
(7) 調達量 |
(8) 主な理由 |
||||||||||||||||||
| 紙類 | コピー用紙 | 100 | % | 25,266.9 | kg | 25,266.9 | kg | 100.0 | % | 100.0 | % | 25,266.9 | kg | 0 | kg | |||||
| フォーム用紙 | 100 | % | 50.0 | kg | 50.0 | kg | 100.0 | % | 100.0 | % | 50.0 | kg | 0 | kg | ||||||
| インクジェットカラープリンター用塗工紙 | 100 | % | 74.0 | kg | 74.0 | kg | 100.0 | % | 100.0 | % | 74.0 | kg | 0 | kg | ||||||
| OCR用紙 | 100 | % | 0.0 | kg | 0.0 | kg | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | kg | 0 | kg | ||||||
| ジアゾ感光紙 | 100 | % | 0.0 | kg | 0.0 | kg | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | kg | 0 | kg | ||||||
| 印刷用紙(カラー用紙を除く) | 100 | % | 37.9 | kg | 37.9 | kg | 100.0 | % | 100.0 | % | 37.9 | kg | 0 | kg | ||||||
| 印刷用紙(カラー用紙) | 100 | % | 13.6 | kg | 13.6 | kg | 100.0 | % | 100.0 | % | 13.6 | kg | 0 | kg | ||||||
| トイレットペーパー | 100 | % | 2,755.0 | kg | 2,755.0 | kg | 100.0 | % | 100.0 | % | 2,755.0 | kg | 0 | kg | ||||||
| ティッシュペーパー | 100 | % | 24.0 | kg | 24.0 | kg | 100.0 | % | 100.0 | % | 24.0 | kg | 0 | kg | ||||||
| 文具類 | シャープペンシル | 100 | % | 68.0 | 本 | 68.0 | 本 | 100.0 | % | 100.0 | % | 68.0 | 本 | 0 | 本 | |||||
| シャープペンシル替芯 | 100 | % | 15.0 | 個 | 15.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 15.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| ボールペン | 100 | % | 2,328.0 | 本 | 2,328.0 | 本 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2,328.0 | 本 | 0 | 本 | ||||||
| マーキングペン | 100 | % | 1,519.0 | 本 | 1,519.0 | 本 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,519.0 | 本 | 0 | 本 | ||||||
| 鉛筆 | 100 | % | 2,058.0 | 本 | 2,058.0 | 本 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2,058.0 | 本 | 0 | 本 | ||||||
| スタンプ台 | 100 | % | 46.0 | 個 | 46.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 46.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 朱肉 | 100 | % | 48.0 | 個 | 48.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 48.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 印章セット | 100 | % | 0.0 | 個 | 0.0 | 個 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 回転ゴム印 | 100 | % | 17.0 | 個 | 17.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 17.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 定規 | 100 | % | 37.0 | 個 | 37.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 37.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| トレー | 100 | % | 32.0 | 個 | 32.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 32.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 消しゴム | 100 | % | 548.0 | 個 | 548.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 548.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| ステープラー | 100 | % | 138.0 | 個 | 138.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 138.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| ステープラー針リムーバー | 100 | % | 3.0 | 個 | 3.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 3.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 連射式クリップ | 100 | % | 22.0 | 個 | 22.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 22.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 事務用修正具(テープ) | 100 | % | 236.0 | 個 | 236.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 236.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 事務用修正具(液状) | 100 | % | 67.0 | 個 | 67.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 67.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| クラフトテープ | 100 | % | 16.0 | 個 | 16.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 16.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 粘着テープ(布粘着) | 100 | % | 383.0 | 個 | 383.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 383.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 両面粘着紙テープ | 100 | % | 110.0 | 個 | 110.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 110.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 製本テープ | 100 | % | 69.0 | 個 | 69.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 69.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| ブックスタンド | 100 | % | 118.0 | 個 | 118.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 118.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| ペンスタンド | 100 | % | 9.0 | 個 | 9.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 9.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| クリップケース | 100 | % | 5.0 | 個 | 5.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 5.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| はさみ | 100 | % | 145.0 | 個 | 145.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 145.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| マグネット(玉) | 100 | % | 173.0 | 個 | 173.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 173.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| マグネット(バー) | 100 | % | 143.0 | 個 | 143.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 143.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| テープカッター | 100 | % | 20.0 | 個 | 20.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 20.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| パンチ(手動) | 100 | % | 30.0 | 個 | 30.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 30.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| モルトケース(紙めくり用スポンジケース) | 100 | % | 0.0 | 個 | 0.0 | 個 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 紙めくりクリーム | 100 | % | 7.0 | 個 | 7.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 7.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 鉛筆削(手動) | 100 | % | 2.0 | 個 | 2.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| OAクリーナー(ウエットタイプ) | 100 | % | 17.0 | 個 | 17.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 17.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| OAクリーナー(液タイプ) | 100 | % | 11.0 | 個 | 11.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 11.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| レターケース | 100 | % | 4.0 | 個 | 4.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 4.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| メディアケース(FD・CD・MO用) | 100 | % | 50.0 | 個 | 50.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 50.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| マウスパッド | 100 | % | 12.0 | 個 | 12.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 12.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| OAフィルター(デスクトップ(CRT・液晶)用) | 100 | % | 4.0 | 個 | 4.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 4.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 丸刃式紙裁断機 | 100 | % | 2.0 | 台 | 2.0 | 台 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| カッターナイフ | 100 | % | 197.0 | 個 | 197.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 197.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| カッティングマット | 100 | % | 23.0 | 個 | 23.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 23.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| デスクマット | 100 | % | 17.0 | 個 | 17.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 17.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| OHPフィルム | 100 | % | 22.0 | 個 | 22.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 22.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 絵筆 | 100 | % | 2.0 | 個 | 2.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 絵の具 | 100 | % | 0.0 | 個 | 0.0 | 個 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 墨汁 | 100 | % | 0.0 | 個 | 0.0 | 個 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| のり(液状) | 100 | % | 4.0 | 個 | 4.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 4.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| のり(澱粉のり) | 100 | % | 5.0 | 個 | 5.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 5.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| のり(固形) | 100 | % | 887.0 | 個 | 887.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 887.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| のり(テープ) | 100 | % | 58.0 | 個 | 58.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 58.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| ファイル | 100 | % | 12,012.0 | 冊 | 12,012.0 | 冊 | 100.0 | % | 100.0 | % | 12,012.0 | 冊 | 0 | 冊 | ||||||
| バインダー | 100 | % | 620.0 | 冊 | 620.0 | 冊 | 100.0 | % | 100.0 | % | 620.0 | 冊 | 0 | 冊 | ||||||
| ファイリング用品 | 100 | % | 3,589.0 | 個 | 3,589.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 3,589.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| アルバム | 100 | % | 34.0 | 個 | 34.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 34.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| つづりひも | 100 | % | 5.0 | 個 | 5.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 5.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| カードケース | 100 | % | 228.0 | 個 | 228.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 228.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 事務用封筒(紙製) | 100 | % | 42,161.0 | 枚 | 42,161.0 | 枚 | 100.0 | % | 100.0 | % | 42,161.0 | 枚 | 0 | 枚 | ||||||
| 窓付き封筒(紙製) | 100 | % | 0.0 | 枚 | 0.0 | 枚 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 枚 | 0 | 枚 | ||||||
| けい紙・起案用紙 | 100 | % | 0.0 | 個 | 0.0 | 個 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| ノート | 100 | % | 1,177.0 | 冊 | 1,177.0 | 冊 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,177.0 | 冊 | 0 | 冊 | ||||||
| タックラベル | 100 | % | 568.0 | 個 | 568.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 568.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| インデックス | 100 | % | 40.0 | 個 | 40.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 40.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 付箋紙 | 100 | % | 1,422.0 | 個 | 1,422.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,422.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 黒板拭き | 100 | % | 0.0 | 個 | 0.0 | 個 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| ホワイトボード用イレーザー | 100 | % | 4.0 | 個 | 4.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 4.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 額縁 | 100 | % | 5.0 | 個 | 5.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 5.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| ごみ箱 | 100 | % | 2.0 | 個 | 2.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| リサイクルボックス | 100 | % | 42.0 | 個 | 42.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 42.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 缶・ボトルつぶし機(手動) | 100 | % | 0.0 | 個 | 0.0 | 個 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 名札(机上用) | 100 | % | 110.0 | 個 | 110.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 110.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 名札(衣服取付型・首下げ型) | 100 | % | 931.0 | 個 | 931.0 | 個 | 100.0 | % | 100.0 | % | 931.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 機器類 | いす | 100 | % | 207.0 | 脚 | 207.0 | 脚 | 100.0 | % | 100.0 | % | 207.0 | 脚 | 0 | 脚 | |||||
| 机 | 100 | % | 71.0 | 台 | 71.0 | 台 | 100.0 | % | 100.0 | % | 71.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| 棚 | 100 | % | 62.0 | 連 | 62.0 | 連 | 100.0 | % | 100.0 | % | 62.0 | 連 | 0 | 連 | ||||||
| 収納用什器(棚以外) | 100 | % | 95.0 | 台 | 95.0 | 台 | 100.0 | % | 100.0 | % | 95.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| ローパーティション | 100 | % | 26.0 | 台 | 26.0 | 台 | 100.0 | % | 100.0 | % | 26.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| コートハンガー | 100 | % | 2.0 | 台 | 2.0 | 台 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| 傘立て | 100 | % | 5.0 | 台 | 5.0 | 台 | 100.0 | % | 100.0 | % | 5.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| 掲示板 | 100 | % | 0.0 | 個 | 0.0 | 個 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| 黒板 | 100 | % | 0.0 | 個 | 0.0 | 個 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| ホワイトボード | 100 | % | 0.0 | 個 | 0.0 | 個 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 個 | 0 | 個 | ||||||
| OA機器 | コピー機等 | コピー機等合計 | 購入 | ※1 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||
| リース・レンタル(新規) | 23.0 | 台 | 23.0 | 台 | 100.0 | % | 100.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0 | 台 | ||||||||||
| コピー機 | 購入 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| 複合機 | 購入 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| 拡張性デジタルコピー機 | 購入 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 23.0 | 台 | 23.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| 電子計算機 | 電子計算機合計 | 購入 | 100 | % | 259.0 | 台 | 253.0 | 台 | 98.0 | % | 98.0 | % | 253.0 | 台 | 6 | 台 | ||||
| リース・レンタル(新規) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| リース・レンタル(継続) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0 | 台 | ||||||||
| デスクトップパソコン | 購入 | 122.0 | 台 | 116.0 | 台 | 116.0 | 台 | 6 | 台 | |||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| ノートパソコン | 購入 | 130.0 | 台 | 130.0 | 台 | 130.0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| その他の電子計算機 | 購入 | 7.0 | 台 | 7.0 | 台 | 7.0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| プリンタ等 | プリンタ等合計 | 購入 | 100 | % | 4.0 | 台 | 4.0 | 台 | 100.0 | % | 100.0 | % | 4.0 | 台 | 0 | 台 | ||||
| リース・レンタル(新規) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| リース・レンタル(継続) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0 | 台 | ||||||||
| プリンタ | 購入 | 4.0 | 台 | 4.0 | 台 | 4.0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| プリンタ/ファクシミリ兼用機 | 購入 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| ファクシミリ | 購入 | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||
| リース・レンタル(新規) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||||
| リース・レンタル(継続) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0 | 台 | ||||||||
| スキャナ | 購入 | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||
| リース・レンタル(新規) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| リース・レンタル(継続) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0 | 台 | ||||||||
| 磁気ディスク装置 | 購入 | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||
| リース・レンタル(新規) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| リース・レンタル(継続) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0 | 台 | ||||||||
| ディスプレイ | 購入 | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||
| リース・レンタル(新規) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| リース・レンタル(継続) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0 | 台 | ||||||||
| シュレッダー | 購入 | 100 | % | 3.0 | 台 | 3.0 | 台 | 100.0 | % | 100.0 | % | 3.0 | 台 | 0 | 台 | |||||
| リース・レンタル(新規) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||
| リース・レンタル(継続) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0 | 台 | ||||||||
| 家電製品 | 電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫 | 購入 | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||
| リース・レンタル(新規) | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| テレビジョン受信機 | 購入 | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| ビデオテープレコーダー | 購入 | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| エアコンディショナー等 | エアコンディショナー | 購入 | 100 | % | 5.0 | 台 | 5.0 | 台 | 100.0 | % | 100.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| ガスヒートポンプ式冷暖房機 | 購入 | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| 照明 | 蛍光灯照明器具 | Hfインバータ方式器具 | 100 | % | 6.0 | 台 | 6.0 | 台 | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||
| インバータ方式以外器具 | 100 | % | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||
| 蛍光管 | 高周波点灯専用形(Hf) | 100 | % | 0.0 | 本 | 0.0 | 本 | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||
| ラピッドスタート形又はスタータ形 | 100 | % | 207.0 | 本 | 207.0 | 本 | 207.0 | 本 | 0 | 本 | ||||||||||
| 自動車等 | 一般公用車 | 電気自動車 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | ||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| 天然ガス自動車 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | 0.0 | % | |||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| メタノール自動車 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | ||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| ハイブリッド自動車 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | ||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| 燃料電池自動車 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | ||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| 低排出75%低減+低燃費 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | ||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| その他 | 購入 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | |||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||||
| 一般公用車以外 | 電気自動車 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | |||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| 天然ガス自動車 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | ||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| メタノール自動車 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | ||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| ハイブリッド自動車 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | ||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| 燃料電池自動車 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | ||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| 低排出75%低減+低燃費 | 購入 | 0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | ||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| その他 | 購入 | 0 | % | 1.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0.0 | % | % | 1 | 台 | ||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | 0 | 台 | ||||||||||||||
| 低排出50%低減+低燃費 | 購入 | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | |||||||||||||||
| リース・レンタル(新規) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| リース・レンタル(継続) | 0.0 | 台 | 0.0 | 台 | ||||||||||||||||
| 低排出25%低減+低燃費 | 購入 | 1.0 | 台 | 0.0 | 台 | 1 | 台 | ※2 | ※3 | |||||||||||
