平成15年度特定調達品目調達実績
- 1ページ
- 2ページ
分類:紙類(9)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 |
---|---|---|---|---|
品目コピー用紙 | 目標値100% | 総調達量25266.9 | 特定物品調達量25266.9 | 実績値100% |
品目フォーム用紙 | 目標値100% | 総調達量50 | 特定物品調達量50 | 実績値100% |
品目インクジェットカラープリンター用塗工紙 | 目標値100% | 総調達量74 | 特定物品調達量74 | 実績値100% |
品目OCR用紙 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目ジアゾ感光紙 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目印刷用紙(カラー用紙を除く) | 目標値100% | 総調達量37.8 | 特定物品調達量37.8 | 実績値100% |
品目印刷用紙(カラー用紙) | 目標値100% | 総調達量13.6 | 特定物品調達量13.6 | 実績値100% |
品目トイレットペーパー | 目標値100% | 総調達量2755 | 特定物品調達量2755 | 実績値100% |
品目ティッシュペーパー | 目標値100% | 総調達量24 | 特定物品調達量24 | 実績値100% |
文具類(72)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 |
---|---|---|---|---|
品目シャープペンシル | 目標値100% | 総調達量68 | 特定物品調達量68 | 実績値100% |
品目シャープペンシル替芯 | 目標値100% | 総調達量15 | 特定物品調達量15 | 実績値100% |
品目ボールペン | 目標値100% | 総調達量2328 | 特定物品調達量2328 | 実績値100% |
品目マーキングペン | 目標値100% | 総調達量1519 | 特定物品調達量1519 | 実績値100% |
品目鉛筆 | 目標値100% | 総調達量2058 | 特定物品調達量2058 | 実績値100% |
品目スタンプ台 | 目標値100% | 総調達量46 | 特定物品調達量46 | 実績値100% |
品目朱肉 | 目標値100% | 総調達量48 | 特定物品調達量48 | 実績値100% |
品目印章セット | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目回転ゴム印 | 目標値100% | 総調達量17 | 特定物品調達量17 | 実績値100% |
品目定規 | 目標値100% | 総調達量37 | 特定物品調達量37 | 実績値100% |
品目トレー | 目標値100% | 総調達量32 | 特定物品調達量32 | 実績値100% |
品目消しゴム | 目標値100% | 総調達量548 | 特定物品調達量548 | 実績値100% |
品目ステープラー | 目標値100% | 総調達量138 | 特定物品調達量138 | 実績値100% |
品目ステープラー針リムーバー | 目標値100% | 総調達量3 | 特定物品調達量3 | 実績値100% |
品目連射式クリップ | 目標値100% | 総調達量22 | 特定物品調達量22 | 実績値100% |
品目事務用修正具(テープ) | 目標値100% | 総調達量236 | 特定物品調達量236 | 実績値100% |
品目事務用修正具(液状) | 目標値100% | 総調達量67 | 特定物品調達量67 | 実績値100% |
品目クラフトテープ | 目標値100% | 総調達量16 | 特定物品調達量16 | 実績値100% |
品目粘着テープ(布粘着) | 目標値100% | 総調達量383 | 特定物品調達量383 | 実績値100% |
品目両面粘着紙テープ | 目標値100% | 総調達量110 | 特定物品調達量110 | 実績値100% |
品目製本テープ | 目標値100% | 総調達量69 | 特定物品調達量69 | 実績値100% |
品目ブックスタンド | 目標値100% | 総調達量118 | 特定物品調達量118 | 実績値100% |
品目ペンスタンド | 目標値100% | 総調達量9 | 特定物品調達量9 | 実績値100% |
品目クリップケース | 目標値100% | 総調達量5 | 特定物品調達量5 | 実績値100% |
品目はさみ | 目標値100% | 総調達量145 | 特定物品調達量145 | 実績値100% |
品目マグネット(玉) | 目標値100% | 総調達量173 | 特定物品調達量173 | 実績値100% |
品目マグネット(バー) | 目標値100% | 総調達量143 | 特定物品調達量143 | 実績値100% |
品目テープカッター | 目標値100% | 総調達量20 | 特定物品調達量20 | 実績値100% |
品目パンチ(手動) | 目標値100% | 総調達量30 | 特定物品調達量30 | 実績値100% |
品目モルトケース(紙めくり用スポンジケース) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0 |
品目紙めくりクリーム | 目標値100% | 総調達量7 | 特定物品調達量7 | 実績値100% |
品目鉛筆削(手動) | 目標値100% | 総調達量2 | 特定物品調達量2 | 実績値100% |
品目OAクリーナー(ウエットタイプ) | 目標値100% | 総調達量17 | 特定物品調達量17 | 実績値100% |
品目OAクリーナー(液タイプ) | 目標値100% | 総調達量11 | 特定物品調達量11 | 実績値100% |
品目レターケース | 目標値100% | 総調達量4 | 特定物品調達量4 | 実績値100% |
品目メディアケース(FD・CD・MO用) | 目標値100% | 総調達量50 | 特定物品調達量50 | 実績値100% |
品目マウスパッド | 目標値100% | 総調達量12 | 特定物品調達量12 | 実績値100% |
品目OAフィルター(デスクトップ(CRT・液晶)用) | 目標値100% | 総調達量4 | 特定物品調達量4 | 実績値100% |
品目丸刃式紙裁断機 | 目標値100% | 総調達量2 | 特定物品調達量2 | 実績値100% |
品目カッターナイフ | 目標値100% | 総調達量197 | 特定物品調達量197 | 実績値100% |
品目カッティングマット | 目標値100% | 総調達量23 | 特定物品調達量23 | 実績値100% |
品目デスクマット | 目標値100% | 総調達量17 | 特定物品調達量17 | 実績値100% |
品目OHPフィルム | 目標値100% | 総調達量22 | 特定物品調達量22 | 実績値100% |
品目絵筆 | 目標値100% | 総調達量2 | 特定物品調達量2 | 実績値100% |
品目絵の具 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目墨汁 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目のり(液状) | 目標値100% | 総調達量4 | 特定物品調達量4 | 実績値100% |
品目のり(澱粉のり) | 目標値100% | 総調達量5 | 特定物品調達量5 | 実績値100% |
品目のり(固形) | 目標値100% | 総調達量887 | 特定物品調達量887 | 実績値100% |
品目のり(テープ) | 目標値100% | 総調達量58 | 特定物品調達量58 | 実績値100% |
品目ファイル | 目標値100% | 総調達量12012 | 特定物品調達量12012 | 実績値100% |
品目バインダー | 目標値100% | 総調達量620 | 特定物品調達量620 | 実績値100% |
品目ファイリング用品 | 目標値100% | 総調達量3589 | 特定物品調達量3589 | 実績値100% |
品目アルバム | 目標値100% | 総調達量34 | 特定物品調達量34 | 実績値100% |
品目つづりひも | 目標値100% | 総調達量5 | 特定物品調達量5 | 実績値100% |
品目カードケース | 目標値100% | 総調達量228 | 特定物品調達量228 | 実績値100% |
品目事務用封筒(紙製) | 目標値100% | 総調達量42161 | 特定物品調達量42161 | 実績値100% |
品目窓付き封筒(紙製) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目けい紙・起案用紙 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目ノート | 目標値100% | 総調達量1177 | 特定物品調達量1177 | 実績値100% |
品目タックラベル | 目標値100% | 総調達量568 | 特定物品調達量568 | 実績値100% |
品目インデックス | 目標値100% | 総調達量40 | 特定物品調達量40 | 実績値100% |
品目付箋紙 | 目標値100% | 総調達量1422 | 特定物品調達量1422 | 実績値100% |
品目黒板拭き | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目ホワイトボード用イレーザー | 目標値100% | 総調達量4 | 特定物品調達量4 | 実績値100% |
品目額縁 | 目標値100% | 総調達量5 | 特定物品調達量5 | 実績値100% |
品目ごみ箱 | 目標値100% | 総調達量2 | 特定物品調達量2 | 実績値100% |
品目リサイクルボックス | 目標値100% | 総調達量42 | 特定物品調達量42 | 実績値100% |
品目缶・ボトルつぶし機(手動) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目名札(机上用) | 目標値100% | 総調達量110 | 特定物品調達量110 | 実績値100% |
品目名札(衣服取付型・首下げ型) | 目標値100% | 総調達量931 | 特定物品調達量931 | 実績値100% |
機器類(10)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 |
---|---|---|---|---|
品目いす | 目標値100% | 総調達量207 | 特定物品調達量207 | 実績値100% |
品目机 | 目標値100% | 総調達量71 | 特定物品調達量71 | 実績値100% |
品目棚 | 目標値100% | 総調達量62 | 特定物品調達量62 | 実績値100% |
品目収納用什器(棚以外) | 目標値100% | 総調達量95 | 特定物品調達量95 | 実績値100% |
品目ローパーティション | 目標値100% | 総調達量26 | 特定物品調達量26 | 実績値100% |
品目コートハンガー | 目標値100% | 総調達量2 | 特定物品調達量2 | 実績値100% |
品目傘立て | 目標値100% | 総調達量5 | 特定物品調達量5 | 実績値100% |
品目掲示板 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目黒板 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目ホワイトボード | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
OA機器(11)
コピー機等
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目コピー機等合計 | 購入 | 目標値全体:90% リース新規:100% |
総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値100% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量23 | 特定物品調達量23 | |||
リース・レンタル(継続) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値100% | ||
品目コピー機 | 購入 | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
リース・レンタル(新規) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目複合機 | 購入 | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
リース・レンタル(新規) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目拡張性デジタルコピー機 | 購入 | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
リース・レンタル(新規) | 目標値 | 総調達量23 | 特定物品調達量23 | 実績値 | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
電子計算機
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目電子計算機合計 | 購入 | 目標値100% | 総調達量259 | 特定物品調達量253 | 実績値98% |
リース・レンタル(新規) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
リース・レンタル(継続) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値98% | |
品目デスクトップパソコン | 購入 | 目標値 | 総調達量122 | 特定物品調達量116 | 実績値 |
リース・レンタル(新規) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目ノートパソコン | 購入 | 目標値 | 総調達量130 | 特定物品調達量130 | 実績値 |
リース・レンタル(新規) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目その他の電子計算機 | 購入 | 目標値 | 総調達量7 | 特定物品調達量7 | 実績値 |
リース・レンタル(新規) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
プリンタ等
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目プリンタ等合計 | 購入 | 目標値100% | 総調達量4 | 特定物品調達量4 | 実績値100% |
リース・レンタル(新規) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
リース・レンタル(継続) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値100% | |
品目プリンタ | 購入 | 目標値 | 総調達量4 | 特定物品調達量4 | 実績値 |
リース・レンタル(新規) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目プリンタ/ファクシミリ兼用機 | 購入 | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
リース・レンタル(新規) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目ファクシミリ | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
リース・レンタル(継続) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目スキャナ | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
リース・レンタル(継続) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目磁気ディスク装置 | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
リース・レンタル(継続) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目ディスプレイ | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
リース・レンタル(継続) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目シュレッダー | 購入 | 目標値100% | 総調達量3 | 特定物品調達量3 | 実績値100% |
リース・レンタル(新規) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
リース・レンタル(継続) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値100% |
家電製品(5)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫 | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目テレビジョン受信機 | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目ビデオテープレコーダー | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
エアコンディショナー等(2)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目エアコンディショナー | 購入 | 目標値100% | 総調達量5 | 特定物品調達量5 | 実績値100% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目ガスヒートポンプ式冷暖房機 | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
※判断基準に関する特記事項、備考なし
照明(2)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目蛍光灯照明器具 | Hfインバータ方式器具 | 目標値100% | 総調達量6 | 特定物品調達量6 | 実績値100% |
インバータ方式以外器具 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
品目蛍光管 | 高周波点灯専用形(Hf) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値100% |
ラピッドスタート形又はスタータ形 | 目標値100% | 総調達量207 | 特定物品調達量207 |
分類:自動車等(3)
一般公用車
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目電気自動車 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目天然ガス自動車 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目メタノール自動車 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目ハイブリッド自動車 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目燃料電池自動車 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目低排出75%低減+低燃費 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目その他 | 購入 | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量 | 実績値 |
リース・レンタル(新規) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量 | 実績値 |
一般公用車以外
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目電気自動車 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目天然ガス自動車 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目メタノール自動車 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目ハイブリッド自動車 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目燃料電池自動車 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目低排出75%低減+低燃費 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目その他 | 購入 | 目標値0% | 総調達量1 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目低排出50%低減+低燃費 | 購入 | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
リース・レンタル(新規) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目低排出25%低減+低燃費 | 購入 | 目標値 | 総調達量1 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
リース・レンタル(新規) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 |
---|---|---|---|---|
品目ETC対応車載器 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目VICS対応車載機 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
分類:制服・作業服(2)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 |
---|---|---|---|---|
品目制服 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目作業服 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
分類:インテリア・寝装寝具(7)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目カーテン | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目織じゅうたん | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目ニードルパンチカーペット | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目毛布 | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目ふとん | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目ベッドフレーム | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目マットレス | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
分類:作業手袋(1)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 |
---|---|---|---|---|
品目作業手袋 | 目標値100% | 総調達量100 | 特定物品調達量100 | 実績値100% |
分類:その他繊維製品(3)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目集会用テント | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | ||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目ブルーシート | 購入 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | |||
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 | |
品目防球ネット | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
設備(4)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目太陽光発電システム | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目太陽熱利用システム | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目燃料電池 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目生ゴミ処理機 | 食堂事業者が設置 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目生ゴミ処理機/自ら設置 | 購入 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
リース・レンタル(新規) | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
リース・レンタル(継続) | 目標値 | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値 |
公共工事(28)
別途
役務(4)
品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達量 | 実績値 | |
---|---|---|---|---|---|
品目省エネルギー診断 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目印刷 | 目標値100% | 総調達量115 | 特定物品調達量115 | 実績値100% | |
品目食堂 | 生ゴミ処理機設置 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
品目処理委託 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% | |
品目自動車専用タイヤ更生 | 目標値0% | 総調達量0 | 特定物品調達量0 | 実績値0% |
※判断基準に関する特記事項、備考なし