平成14年度特定調達品目調達実績
- 1ページ
- 2ページ
分野:紙類
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コピー用紙 | 目標値100% | 総調達量2,504kg | 特定物品調達等838kg | 実績値33% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目フォーム用紙 | 目標値100% | 総調達量3 | 特定物品調達等3 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目印刷用紙 | 目標値100% | 総調達量159 | 特定物品調達等159 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目衛生用紙(トイレットペーパー) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
分野:納入印刷物
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目納入印刷物 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
分野:文具類
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目シャープペンシル | 目標値100% | 総調達量1,134 | 特定物品調達等1,134 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目シャープペンシル替芯 | 目標値100% | 総調達量1,446 | 特定物品調達等1,446 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ボールペン | 目標値100% | 総調達量2,591 | 特定物品調達等2,591 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目マーキングペン | 目標値100% | 総調達量1,748 | 特定物品調達等1,748 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目鉛筆 | 目標値100% | 総調達量794 | 特定物品調達等794 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目スタンプ台 | 目標値100% | 総調達量65 | 特定物品調達等65 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目朱肉 | 目標値100% | 総調達量44 | 特定物品調達等44 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目印章セット | 目標値100% | 総調達量17 | 特定物品調達等17 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目回転ゴム印 | 目標値100% | 総調達量1 | 特定物品調達等1 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目定規 | 目標値100% | 総調達量111 | 特定物品調達等111 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目トレー | 目標値100% | 総調達量35 | 特定物品調達等35 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目消しゴム | 目標値100% | 総調達量82 | 特定物品調達等82 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ステープラー | 目標値100% | 総調達量82 | 特定物品調達等82 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目連射クリップ | 目標値100% | 総調達量56 | 特定物品調達等56 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目事務用修正具(液状) | 目標値100% | 総調達量29 | 特定物品調達等29 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目事務用修正具(テープ) | 目標値100% | 総調達量104 | 特定物品調達等104 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目クラフトテープ | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目粘着テープ | 目標値100% | 総調達量56 | 特定物品調達等56 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ブックスタンド | 目標値100% | 総調達量229 | 特定物品調達等229 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ペンスタンド | 目標値100% | 総調達量2 | 特定物品調達等2 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目クリップケース | 目標値100% | 総調達量1 | 特定物品調達等1 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ハサミ | 目標値100% | 総調達量213 | 特定物品調達等213 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目マグネット玉 | 目標値100% | 総調達量152 | 特定物品調達等152 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目マグネットバー | 目標値100% | 総調達量98 | 特定物品調達等98 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目テープカッター | 目標値100% | 総調達量26 | 特定物品調達等26 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目パンチ | 目標値100% | 総調達量37 | 特定物品調達等37 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目モルトケース | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目紙めくりクリーム | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目鉛筆削 | 目標値100% | 総調達量2 | 特定物品調達等2 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目OAクリーナー(ウエットタイプ) | 目標値100% | 総調達量12 | 特定物品調達等12 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目OAクリーナー(液タイプ) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目レターケース | 目標値100% | 総調達量7 | 特定物品調達等7 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目マウスパッド | 目標値100% | 総調達量25 | 特定物品調達等25 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目OAフィルター(ウェットタイプ) | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目カッターナイフ | 目標値100% | 総調達量46 | 特定物品調達等46 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目カッティングマット | 目標値100% | 総調達量8 | 特定物品調達等8 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目デスクマット | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目OHPフィルム | 目標値100% | 総調達量298 | 特定物品調達等298 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目鉛筆 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目絵の具 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目墨汁 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目のり(液状) | 目標値100% | 総調達量46 | 特定物品調達等46 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目のり(澱粉) | 目標値100% | 総調達量20 | 特定物品調達等20 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目のり(固形) | 目標値100% | 総調達量352 | 特定物品調達等352 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目のり(テープ) | 目標値100% | 総調達量19 | 特定物品調達等19 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ファイル | 目標値100% | 総調達量9,390 | 特定物品調達等9,390 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目バインダー | 目標値100% | 総調達量742 | 特定物品調達等742 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目アルバム | 目標値100% | 総調達量10 | 特定物品調達等10 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目つづりひも | 目標値100% | 総調達量17 | 特定物品調達等17 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目カードケース | 目標値100% | 総調達量590 | 特定物品調達等590 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目事務用封筒 | 目標値100% | 総調達量38 | 特定物品調達等38 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目けい紙・起案用紙 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ノート | 目標値100% | 総調達量1,454 | 特定物品調達等1,454 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目タックラベル | 目標値100% | 総調達量217 | 特定物品調達等217 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目インデックス | 目標値100% | 総調達量81 | 特定物品調達等81 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目付箋紙 | 目標値100% | 総調達量1,484 | 特定物品調達等1,484 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目黒板拭き | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ホワイトボード用イレーザー | 目標値100% | 総調達量1 | 特定物品調達等1 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目額縁 | 目標値100% | 総調達量9 | 特定物品調達等9 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ゴミ箱 | 目標値100% | 総調達量17 | 特定物品調達等17 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目リサイクルボックス | 目標値100% | 総調達量8 | 特定物品調達等8 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目缶・ボトルつぶし機 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目名札(机上用) | 目標値100% | 総調達量41 | 特定物品調達等41 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目名札(衣服取付型・首下げ型) | 目標値100% | 総調達量51 | 特定物品調達等51 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
分野:機器類
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目いす | 目標値100% | 総調達量262 | 特定物品調達等262 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目机 | 目標値100% | 総調達量144 | 特定物品調達等144 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目棚 | 目標値100% | 総調達量136 | 特定物品調達等136 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目収納用什器 | 目標値100% | 総調達量156 | 特定物品調達等156 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ローパーティション | 目標値100% | 総調達量18 | 特定物品調達等18 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目コートハンガー | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目傘立て | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目掲示板 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目黒板 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ホワイトボード | 目標値100% | 総調達量3 | 特定物品調達等3 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
- 注1)
 「判断基準に関する特記事項」には、基本方針に規定された判断の基準を上回る基準による調達を行った等の場合にその内容を記載すること。
- 注2)
 「備考」には、12年度以前に自主的に行ってきたグリーン購入の取組、14年度の実績の自己評価と次年度の課題・方針、実績評価の上で留意すべき事項(目標設定時の想定、対象期間における不測の事態の発生、行政事務内容の特殊性等)等を記載すること。
- 注3)
 12年度以前の政府の率先実行計画で対象となっていた3分野4品目については、今回対象物品の範囲等が異なる場合が多いと想定されるため、対象の相違や率先実行計画での実績と比較する際の留意事項を「備考」欄に明記すること。
- 備考
 本表は、環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、国の定めた基準に該当する特定物品の調達量等を取りまとめたものである。
分野:家電製品
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目冷蔵庫 | 目標値100% | 総調達量2 | 特定物品調達等2 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目冷凍庫 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目冷凍冷蔵庫 | 目標値100% | 総調達量1 | 特定物品調達等1 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目エアコン | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目テレビ受信機 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目VTR | 目標値100% | 総調達量1 | 特定物品調達等1 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
分野:OA機器
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コピー機 | 目標値85% | 総調達量63 | 特定物品調達等63 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目電子計算機 | 目標値100% | 総調達量117 | 特定物品調達等117 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目プリンタ | 目標値100% | 総調達量40 | 特定物品調達等40 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目プリンタ・FAX兼用機 | 目標値100% | 総調達量2 | 特定物品調達等2 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目FAX | 目標値100% | 総調達量7 | 特定物品調達等7 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目スキャナー | 目標値100% | 総調達量54 | 特定物品調達等54 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目磁気ディスク装置 | 目標値100% | 総調達量116 | 特定物品調達等116 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ディスプレイ | 目標値100% | 総調達量43 | 特定物品調達等43 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
分野:照明
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目蛍光灯器具 | 目標値100% | 総調達量7 | 特定物品調達等7 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目蛍光ランプ | 目標値100% | 総調達量77 | 特定物品調達等77 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
分野:自動車
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目一般公用車 | 目標値調達の予定無し | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目一般公用車以外の自動車 | 目標値調達の予定無し | 総調達量1 | 特定物品調達等0 | 実績値0% | 判断基準に関する特記事項基準対象外の小型バスだが非ディーゼルに | 備考 | 
分野:制服・作業服
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目制服 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目作業服 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
分野:インテリア・寝装
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目カーテン | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目カーペット | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目毛布等 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目毛布 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目布団 | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ベット | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ベットフレーム | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目マットレス | 目標値100% | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
分野:作業用手袋
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目作業用手袋 | 目標値100% | 総調達量25 | 特定物品調達等25 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
分野:設備
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目太陽光発電システム | 目標値調達の予定無し | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目ソーラーシステム | 目標値調達の予定無し | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目燃料電池 | 目標値調達の予定無し | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目生ゴミ処理機 | 目標値調達の予定無し | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
分野:公共工事
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目土砂 | 目標値基準該当資材等をできるだけ使用 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考国の検討とあわせ、発注時及び事後の把握方法を検討 | 
| 品目再生加熱アスファルト混合物 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目再生骨材等 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目高炉スラグ骨材 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目フェロニッケルスラグ骨材 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目銅スラグ骨材 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目鋼鉄スラグ混入アスファルト混合物 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目鋼鉄スラグ混入路盤材 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目間伐材 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目高炉セメント | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目フライアッシュセメント | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目透水性コンクリート | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目下塗用塗料(重防食) | 総調達量70.2kg | 特定物品調達等70.2kg | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目パークたい肥 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目下水汚泥を用いた汚泥発酵飼料 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目環境配慮型道路照明 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目陶磁気質タイル | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目断熱サッシ・ドア | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目パーティクルボード | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目繊維版 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目木質系セメント板 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目断熱材 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目照明制御システム | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目吸収冷温水器 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目自動水栓 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目排出ガス対策型建設機械 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | ||
| 品目低騒音型建設機械 | 総調達量- | 特定物品調達等- | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 
分野:役務
| 品目 | 目標値 | 総調達量 | 特定物品調達等 | 実績値 | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目省エネルギー診断 | 目標値調達の予定無し | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考今後実施を検討 | 
| 品目印刷 | 目標値100% | 総調達量121件 | 特定物品調達等121件 | 実績値100% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目食堂 | 目標値調達の予定無し | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
| 品目自動車専用タイヤ更正 | 目標値調達の予定無し | 総調達量0 | 特定物品調達等0 | 実績値-% | 判断基準に関する特記事項 | 備考 | 
- 注1)
 「判断基準に関する特記事項」には、基本方針に規定された判断の基準を上回る基準による調達を行った等の場合にその内容を記載すること。
- 注2)
 「備考」には、12年度以前に自主的に行ってきたグリーン購入の取組、14年度の実績の自己評価と次年度の課題・方針、実績評価の上で留意すべき事項(目標設定時の想定、対象期間における不測の事態の発生、行政事務内容の特殊性等)等を記載すること。
- 注3)
 12年度以前の政府の率先実行計画で対象となっていた3分野4品目については、今回対象物品の範囲等が異なる場合が多いと想定されるため、対象の相違や率先実行計画での実績と比較する際の留意事項を「備考」欄に明記すること。
- 備考
 本表は、環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、国の定めた基準に該当する特定物品の調達量等を取りまとめたものである。


