予算
- 更新日:2010年4月1日
- English
中期計画収支予算
(単位:百万円)
| 区分 | 平成18〜22年度 収支予算(5年間) |
平成22年度収支予算 | |
|---|---|---|---|
| 収入 | 運営費交付金 | 51,253 | 12,127 |
| 施設整備費補助金 | 2,470 | 292 | |
| 受託収入 | 20,275 | 4,055 | |
| その他の収入 | 70 | 39 | |
| 計 | 74,068 | 16,513 | |
| 支出 | 業務経費 | 33,843 | 8,610 |
| 施設整備費 | 2,470 | 292 | |
| 受託経費 | 20,275 | 4,055 | |
| 人件費 | 14,907 | 3,067 | |
| 一般管理費 | 2,573 | 489 | |
| 計 | 74,068 | 16,513 |
※ 年度計画収支予算額は、中期計画に基づき毎年度要求し、決定される。