予算
- 更新日:2013年5月22日
- English
中期計画収支予算
(単位:百万円)
| 区分 | 平成23〜27年度 収支予算(5年間) |
平成25年度収支予算 | |
|---|---|---|---|
| 収入 | 運営費交付金 | 68,519 | 11,688 |
| 施設整備費補助金 | 1,540 | 332 | |
| 受託収入 | 18,057 | 3,611 | |
| その他の収入 | 147 | 32 | |
| 計 | 88,264 | 15,663 | |
| 支出 | 業務経費 | 50,918 | 8,351 |
| 施設整備費 | 1,540 | 332 | |
| 受託経費 | 18,057 | 3,611 | |
| 人件費 | 15,516 | 2,896 | |
| 一般管理費 | 2,232 | 473 | |
| 計 | 88,264 | 15,663 |
※ 年度計画収支予算額は、中期計画に基づき毎年度要求し、決定される。
