競争入札に係る情報の公表(公共工事)
| 平成24年度 | ||
|---|---|---|
| 4月分 (該当無し) | 5月分 | 6月分 |
| 7月分 | 8月分 | 9月分 |
| 10月分 | 11月分 | 12月分 |
| 1月分 | 2月分 | 3月分 |
| 平成23年度 | ||
|---|---|---|
| 4月分 (該当無し) | 5月分 (該当無し) | 6月分 (該当無し) |
| 7月分 (該当無し) | 8月分 (該当無し) | 9月分 (該当無し) |
| 5月分 (該当無し) | 11月分 (該当無し) | 12月分 (該当無し) |
| 1月分 (該当無し) | 2月分 [8KB] | 3月分 [8KB] |
| 平成22年度 | ||
|---|---|---|
| 4月分 (該当無し) | 5月分 (該当無し) | 6月分 [50KB] |
| 7月分 (該当無し) | 8月分 [55KB] | 9月分 (該当無し) |
| 10月分 [48KB] | 11月分(該当無し) | 12月分 [49KB] |
| 1月分 (該当無し) | 2月分 [8KB] | 3月分 (該当無し) |
| 平成21年度 | ||
|---|---|---|
| 4月分 [50KB] | 5月分 (該当無し) | 6月分 (該当無し) |
| 7月分 [49KB] | 8月分 (該当無し) | 9月分 [53KB] |
| 10月分 [50KB] | 11月分 [50KB] | 12月分 [51KB] |
| 1月分 [52KB] | 2月分 [50KB] | 3月分 (該当無し) |
| 平成20年度 | ||
|---|---|---|
| 4月分 (該当無し) | 5月分 (該当無し) | 6月分 [52KB] |
| 7月分 [53KB] | 8月分 (該当無し) | 9月分 (該当無し) |
| 10月分 [49KB] | 11月分 [51KB] | 12月分 [51KB] |
| 1月分 [55KB] | 2月分 [50KB] | 3月分 [49KB] |
| 平成19年度 | ||
|---|---|---|
| 4月分 [53KB] | 5月分 (該当無し) | 6月分 [52KB] |
| 7月分 [52KB] | 8月分 [53KB] | 9月分 [51KB] |
| 10月分 [56KB] | 11月分 [52KB] | 12月分(該当無し) |
| 1月分 [49KB] | 2月分 [56KB] | 3月分 [52KB] |
