環境分析法詳細情報
◯直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(LAS)の分析法
分析法id:1560公表年月日:2004-08-01
媒体等:水
出典名称:化学物質分析法開発調査報告書(平成15年度)【修正追記版】
分析法(1560)PDF表示
対象化学物質
| chem_id | CAS RN® | 化学物質和名 | 化学物質英名 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|
| KKS00012 | 69669-44-9/85117-50-6 | アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C10-C14) | Sodium linear alkylbenzensulfonate | CnH(2n+1)(C6H4)SO3Na, n=10-14 |
| YOT00560 | 1322-98-1 | デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | Sodium decylbenzenesulfonate | C16H25NaO3S |
| YOT00561 | 25155-30-0 | ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | Sodium dodecylbenzenesulfonate | C18H29NaO3S |
| YOT00562 | 26248-24-8 | トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | Sodium tridecylbenzenesulfonate | C19H31NaO3S |
| YOT00563 | 27636-75-5 | ウンデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | Sodium undecylbenzenesulfonate | C17H27NaO3S |
| YOT00564 | 28348-61-0 | テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | Sodium tetradecylbenzenesulfonate | C20H33NaO3S |
化学物質分析法開発調査報告書における適用可否
| chem_id | 化学物質和名 | CAS RN® | 開発担当 | 水質 | 底質 | 生物 | 大気 | 食事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKS00012 | アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(C10-C14) | 69669-44-9/85117-50-6 | 兵庫県 | ◯ | |||||
| YOT00560 | デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | 1322-98-1 | 兵庫県 | ◯ | |||||
| YOT00561 | ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | 25155-30-0 | 兵庫県 | ◯ | |||||
| YOT00562 | トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | 26248-24-8 | 兵庫県 | ◯ | |||||
| YOT00563 | ウンデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | 27636-75-5 | 兵庫県 | ◯ | |||||
| YOT00564 | テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | 28348-61-0 | 兵庫県 | ◯ |
注釈
(注) ◯は環境中の微量物質の分析法の開発がなされたことを示します。△は環境中の微量物質の分析法の開発が困難、不必要、またはさらに検討を要するものなどを示します。詳細は各分析法のまとめ、解析、評価等の記述内容をご確認ください。
