化学物質詳細情報
p-クロロフェノール
chem_id:YOT00470
CAS RN®:106-48-9
化学物質名(和名):p-クロロフェノール
化学物質名(英名):P-CHLOROPHENOL
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
4-クロロフェノール | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他 |
p-クロロフェノール | 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査) 他 |
p-クロロフェノール<4-クロロフェノール> | 環境省-化学物質の生態影響試験 |
パラ-クロロフェノール | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他 |
4-monochlorophenol | EHCs |
p-chlorophenol | 環境分析法(水質) 他 |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 針状結晶 | KIS-NET | |||
臭気 | 不快臭 | KIS-NET | |||
分子量 | 128.56 | 128.56 | KIS-NET | ||
比重 | 1.24 | 1.24 | KIS-NET | ||
比重測定温度 | 60 | 60 | deg C | KIS-NET | |
溶解度記述 | 微溶 | KIS-NET | |||
蒸気圧 | 1 | 1 | hPa | KIS-NET | |
蒸気圧測定温度 | 49.8 | 49.8 | deg C | KIS-NET | |
オクタノール/水分配係数 | 2.39 | 2.39 | KIS-NET | ||
融点 | 43.5 | 43.5 | deg C | KIS-NET | |
沸点 | 220 | 220 | deg C | KIS-NET | |
引火点 | 121 | 121 | deg C | KIS-NET | |
濃縮性 | 無し~低い | KIS-NET | |||
オクタノール/水分配係数 | 3.17 | 3.17 | 環境省_測定値 | ||
生物分解性 | 難分解性 | METI_既存点検 | |||
生物濃縮性 | 低濃縮性 | METI_既存点検 | |||
オクタノール/水分配係数 | 2.57 | 2.57 | LogP文献調査(ChemicalReviews Vol.71) | ||
オクタノール/水分配係数 | 2.44 | 2.44 | LogP文献調査(ChemicalReviews Vol.71) | ||
オクタノール/水分配係数 | 2.39 | 2.39 | LogP文献調査(ChemicalReviews Vol.71) | ||
オクタノール/水分配係数 | 2.65 | 2.65 | LogP文献調査(ChemicalReviews Vol.71) |
用途
該当データがありません。
環境基準
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
環境基本法 | 環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前) | 287 | モノクロロフェノール類 | LINK |
注釈
(注) 平成25年度に「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」が改訂されました。それに伴い、改訂前の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前)」、改訂後の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)」とそれぞれ別のカテゴリとして整理しています。なお、「環境中濃度測定値」では、要調査項目モニタリングの対象物質ではなく参考として測定された場合も含めて掲載しています。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第二種監視化学物質(改正前) | 874 | 4-クロロフェノール | LINK |
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第三種監視化学物質(改正前) | 5 | 4-クロロフェノール | LINK |
化審法(既存物質情報) | 既存点検(分解性・蓄積性) | p-クロロフェノール | LINK | |
化審法(既存物質情報) | 既存点検(生態影響) | p-クロロフェノール | LINK | |
化審法(既存物質情報) | 既存点検(人健康影響) | 4-クロロフェノール | LINK | |
化管法(PRTR)【平成20年改正前】 | 化管法(PRTR)第二種指定化学物質(改正前) | 22 | パラ―クロロフェノール | LINK |
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 | 化管法(PRTR)第一種指定化学物質 | 121 | パラ―クロロフェノール | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | p-クロロフェノール | LINK |
PRTR制度
●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 | 都道府県 | 届出排出量(大気) | 届出排出量(水域) | 届出排出量(土壌) | 届出排出量(埋立) | 届出移動量(下水道) | 届出移動量(事業所外) | 届出外排出量(対象業種) | 届出外排出量(非対象業種) | 届出外排出量(家庭) | 届出外排出量(移動体) | 排出量総計 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 全国 | 16 | 0 | 0 | 0 | 380 | 18910 | 16 | kg/年 | ||||
2011 | 全国 | 21 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2546 | 376 | 397 | kg/年 | |||
2012 | 全国 | 14 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1169 | 495 | 509 | kg/年 | |||
2013 | 全国 | 12 | 48 | 0 | 0 | 270 | 5967 | 317 | 377 | kg/年 | |||
2014 | 全国 | 8 | 50 | 0 | 0 | 210 | 716 | 267 | 325 | kg/年 | |||
2015 | 全国 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200 | 705 | 208 | 216 | kg/年 | |||
2016 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 198 | 198 | kg/年 | |||
2017 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | kg/年 | ||||
2018 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | kg/年 | ||||
2019 | 全国 | 0 | 95 | 0 | 0 | 3 | 11032 | 95 | kg/年 | ||||
2020 | 全国 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 3 | 77 | kg/年 | |||
2021 | 全国 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 877 | 75 | kg/年 | ||||
2022 | 全国 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | kg/年 |
注釈
(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。
(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ
(ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値
(経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別)
であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは
異なる場合があります。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 8 | 0 | 24 | (2~40) | μg/L | |||||
1978 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 0 | 8 | 0 | 24 | (0.05~4) | μg/g-dry | |||||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 11 | 0 | 33 | (0.05) | μg/L | |||||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 0 | 11 | 0 | 33 | (0.009) | μg/g-dry | |||||
2006 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 水質(河川) | 7 | 50 | <0.005 | 0.2 | 0.0077 | <0.005 | 検出下限値 0.005 | μg/L | |||
2006 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 水質(海水) | 0 | 17 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 検出下限値 0.005 | μg/L | |||
2006 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 水質(湖沼) | 1 | 4 | <0.005 | 0.014 | 0.0054 | <0.005 | 検出下限値 0.005 | μg/L | |||
2006 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 地下水 | 0 | 7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 検出下限値 0.005 | μg/L | |||
2007 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 水質(河川) | 0 | 37 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 検出下限値 0.005 | μg/L | |||
2007 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 水質(海水) | 0 | 5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 検出下限値 0.005 | μg/L | |||
2007 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 水質(湖沼) | 0 | 3 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 検出下限値 0.005 | μg/L | |||
2007 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 地下水 | 0 | 5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 検出下限値 0.005 | μg/L | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 2 | 34 | 2 | 102 | 0.0017 | 0.0027 | (0.0017) | μg/L |
注釈
複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。
(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。
検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)
(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。
* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。
(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。
* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。
** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。
*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。
**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。
***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。
****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。
******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。
(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。
検出地点数:基準を超えた地点数
調査地点数:全調査地点数
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
年度 | 出典 | 官報公示整理番号 | 官報公示整理番号の名称 | 範囲下限(または合計数量) | 範囲上限(または合計数量) |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 化審法監視物質告示 | 594 | 594 | ||
2007 | 化審法監視物質告示 | 801 | 801 | ||
2008 | 化審法監視物質告示 | 845 | 845 | ||
2009 | 化審法監視物質告示 | 336 | 336 |
注釈
(注) 「範囲下限(または合計数量)」と「範囲上限(または合計数量)」が同じ値の場合には「合計数量」を表します。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
年度 | 物質名 | 試験種別 | 生物種 | エンドポイント | 結果 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | p-クロロフェノール<4-クロロフェノール> | 藻類生長阻害試験 速度法0-72時間 半数影響濃度 | 藻類 | EC50 | 10 | ㎎/L | |
2003 | p-クロロフェノール<4-クロロフェノール> | 藻類生長阻害試験 速度法0-72時間 無影響濃度 | 藻類 | NOEC | 1.7 | ㎎/L | |
2003 | p-クロロフェノール<4-クロロフェノール> | 藻類生長阻害試験 面積法72時間 半数影響濃度 | 藻類 | EC50 | 4.0 | ㎎/L | |
2003 | p-クロロフェノール<4-クロロフェノール> | 藻類生長阻害試験 面積法72時間 無影響濃度 | 藻類 | NOEC | 0.93 | ㎎/L | |
2003 | p-クロロフェノール<4-クロロフェノール> | ミジンコ急性遊泳阻害試験 48時間 半数影響濃度 | 甲殻類 | EC50 | 2.5 | ㎎/L | |
2003 | p-クロロフェノール<4-クロロフェノール> | ミジンコ繁殖試験 21日間 半数影響濃度 | 甲殻類 | EC50 | 0.59 | ㎎/L | |
2003 | p-クロロフェノール<4-クロロフェノール> | ミジンコ繁殖試験 21日間 無影響濃度 | 甲殻類 | NOEC | 0.19 | ㎎/L | |
2003 | p-クロロフェノール<4-クロロフェノール> | 魚類急性毒性試験 96時間 半数致死濃度 | 魚類 | LC50 | 8.9 | ㎎/L |
注釈
*1 ガイドラインの規定により、0-48時間の毒性値を求めた
*2 化学物質審査規制法の第三種監視化学物質相当であるかを判定する際に考慮した、ばく露開始後120時間の毒性値
*3 四塩化無水フタル酸は水溶液中で100%分解し、分解物としてテトラクロロフタル酸を生成するため、このテトラクロロフ
タル酸(CAS No. 632-58-6)として実施した結果
*4 参考値
*5 追加試験結果
*6 pH調整有り
*7 設定濃度に基づく毒性値
*8 実測濃度に基づく毒性値
*9 羽化率及び変態速度より求めた毒性値
*10 変態速度より求めた毒性値
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | IPCS | EHC | Chlorophenols (EHC 93, 1989) | - | LINK | |
1999 | IPCS | ICSC | ICSC:0850 p-CHLOROPHENOL (Date of Peer Review: October 1999) | - | LINK | |
2005 | NEDO | 有害性評価書 (評価書No.1~100番台:財団法人化学物質評価研究機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構委託事業)/200番台:独立行政法人製品評価技術基盤機構/300番台:財団法人化学物質評価研究機構(経済産業省委託事業)) | 評価書No.209 p-クロロフェノール (公表・更新年月 : 2005/09) | - | LINK | |
2008 | 環境省 | 化学物質の環境リスク評価 | 6巻 生態リスク(追加) NO4 | C | LINK |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
選定基準およびクラス |
---|
総合製造輸入量クラス1 |
総合モニタリング検出結果-* |
生態毒性クラス-2 |
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
事故時処理内容 |
---|
水噴霧 |
防止堤で囲む |
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
---|---|---|---|---|---|
1978 | 10 | 481 | 化学物質環境調査分析方法報告書(昭和53年度) | ▲2,4-ジクロロフェノール;o-クロロフェノール;2,3-ジクロロフェノール;2,5-ジクロロフェノール;2,6-ジクロロフェノール;3,4-ジクロロフェノール;3,5-ジクロロフェノール;m-クロロフェノール;p-クロロフェノールの分析法 | 水、底質 |
1996 | 33 | 1028 | 化学物質分析法開発調査報告書(平成7年度) | ◯2,4-ジクロロフェノール;フェノール;o-クロロフェノール;2,3-ジクロロフェノール;2,5-ジクロロフェノール;2,6-ジクロロフェノール;3,4-ジクロロフェノール;3,5-ジクロロフェノール;m-クロロフェノール;p-クロロフェノール;p-ブロモフェノールの分析法 | 水、底質 |
2002 | 114 | 11590 | 要調査項目等調査マニュアル(平成14年度版) | 4-クロロ-3-メチルフェノール;クロロフェノール類;p-ブロモフェノールの分析法 | 水、生物、底質 |
2008 | 112 | 11540 | 化学物質分析法開発調査報告書(平成19年度)【修正追記版】 | ◯2-クロロフェノール;3-クロロフェノール;4-クロロフェノール;2-ブロモフェノール;3-ブロモフェノール;4-ブロモフェノールの分析法【修正追記版】 | 水 |
2012 | 121 | 11706 | 化学物質分析法開発調査報告書(平成23年度)【修正追記版】 | ◯2,4,6-トリクロロフェノール(別名:Omal;Dowicide 2S;2,4,6-TCP);p-クロロフェノール;o-クロロフェノール;2,4-ジクロロフェノール;2,6-ジクロロフェノール;3,4-ジクロロフェノール;2,4,5-トリクロロフェノール;3,4,5-トリクロロフェノール;2,3,4,5-テトラクロロフェノール;2,3,4,6-テトラクロロフェノール;2,3,5,6-テトラクロロフェノール;2,3,4,5,6-ペンタクロロフェノールの分析法(GC/MS)(水質)【修正追記版】 | 水 |
2013 | 128 | 11758 | 化学物質分析法開発調査報告書(平成24年度)【修正追記版】 | ◯2,4,6-トリクロロフェノール(別名:Dowicide2S;Omal)≪ポリクロロフェノール類(1~5塩素体);クロロフェノール;ジクロロフェノール;トリクロロフェノール;テトラクロロフェノール;ペンタクロロフェノール≫の分析法(GC/MS)(大気)【修正追記版】 | 大気 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。