化学物質詳細情報
ジニトロトルエン混合物(2,4-ジニトロトルエンと2,6-ジニトロトルエン)
chem_id:YOT00166
CAS RN®:25321-14-6
化学物質名(和名):ジニトロトルエン混合物(2,4-ジニトロトルエンと2,6-ジニトロトルエン)
化学物質名(英名):DINITROTOLUENEMIXTURE(2,4-DINITROTOLUENE/2,6-DINITROTOLUENE)
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
Benzene, methyldinitro- | OECD_HPV_SIDS(SIDS:Screening Information Data Set) |
Dinitrotoluene | ACGIH許容濃度 他 |
DINITROTOLUENE (MIXED ISOMERS) | ICSC(International Chemical Safety Cards) |
DINITROTOLUENEMIXTURE(2,4-DINITROTOLUENE/2,6-DINITROTOLUENE) | KIS-NET |
ジニトロトルエン | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他 |
ジニトロトルエン混合物(2,4-ジニトロトルエンと2,6-ジニトロトルエン) | KIS-NET |
ジニトロトルエン(異性体混合物) | NEDO-有害性評価書 NITE&CERI 他 |
ジニトロトルエン類 | 環境基本法 要調査項目 |
メチル(ジニトロ)ベンゼン | 化審法第3種監視化学物質(平成21年改正以前) 他 |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 黄色結晶 | KIS-NET | |||
その他特徴 | 可燃性 | KIS-NET | |||
分子量 | 182.15 | KIS-NET | |||
溶解度記述 | 水に不溶 | KIS-NET | |||
燃焼性 | 可燃性,火災,爆発の危険性あり | KIS-NET | |||
濃縮性 | 無し~低い | KIS-NET | |||
熱分解性 | 加熱すると分解してNOxの毒性のガスを発する。 | KIS-NET | |||
生物分解性 | 難分解性 | METI_既存点検 | |||
生物濃縮性 | 低濃縮性 | METI_既存点検 |
用途
該当データがありません。
環境基準
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注) 平成25年度に「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」が改訂されました。それに伴い、改訂前の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前)」、改訂後の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)」とそれぞれ別のカテゴリとして整理しています。なお、「環境中濃度測定値」では、要調査項目モニタリングの対象物質ではなく参考として測定された場合も含めて掲載しています。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
化審法(既存物質情報) | Japanチャレンジ | ジニトロトルエン | LINK | |
化審法(既存物質情報) | 既存点検(分解性・蓄積性) | ジニトロトルエン | LINK | |
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第二種監視化学物質(改正前) | 412 | ジニトロトルエン | LINK |
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第三種監視化学物質(改正前) | 25 | ジニトロトルエン | LINK |
化審法(規制等)【H21改正後】 | 化審法優先評価化学物質 | 61 | ジニトロトルエン | LINK |
化管法(PRTR)【平成20年改正前】 | 化管法(PRTR)第一種指定化学物質(改正前) | 157 | ジニトロトルエン | LINK |
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 | 化管法(PRTR)第一種指定化学物質 | 200 | ジニトロトルエン | LINK |
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質 | 第二条 第十三項 | ジニトロトルエン | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
PRTR制度
●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 | 都道府県 | 届出排出量(大気) | 届出排出量(水域) | 届出排出量(土壌) | 届出排出量(埋立) | 届出移動量(下水道) | 届出移動量(事業所外) | 届出外排出量(対象業種) | 届出外排出量(非対象業種) | 届出外排出量(家庭) | 届出外排出量(移動体) | 排出量総計 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 全国 | 9960 | 3650 | 0 | 0 | 31000 | 43122 | 13610 | kg/年 | ||||
2002 | 全国 | 10058 | 3120 | 0 | 0 | 31000 | 23120 | 13178 | kg/年 | ||||
2003 | 全国 | 9726 | 3076 | 0 | 0 | 31000 | 21143 | 12802 | kg/年 | ||||
2004 | 全国 | 8350 | 1530 | 0 | 0 | 23000 | 20073 | 9880 | kg/年 | ||||
2005 | 全国 | 8427 | 1310 | 0 | 0 | 25000 | 18338 | 9737 | kg/年 | ||||
2006 | 全国 | 54 | 1310 | 0 | 0 | 25000 | 18000 | 1364 | kg/年 | ||||
2007 | 全国 | 115 | 1170 | 0 | 0 | 22000 | 15900 | 24841 | 26126 | kg/年 | |||
2008 | 全国 | 114 | 561 | 0 | 0 | 14000 | 12300 | 21860 | 22535 | kg/年 | |||
2009 | 全国 | 110 | 410 | 0 | 0 | 22000 | 11950 | 13911 | 14431 | kg/年 | |||
2010 | 全国 | 106 | 430 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21860 | 22396 | kg/年 | |||
2011 | 全国 | 23 | 390 | 0 | 0 | 16000 | 9930 | 20867 | 21280 | kg/年 | |||
2012 | 全国 | 24 | 420 | 0 | 0 | 22000 | 2142 | 15899 | 16343 | kg/年 | |||
2013 | 全国 | 31 | 500 | 0 | 0 | 26000 | 6800 | 21860 | 22391 | kg/年 | |||
2014 | 全国 | 28 | 483 | 0 | 0 | 18000 | 6129 | 25835 | 26346 | kg/年 | |||
2015 | 全国 | 26 | 470 | 0 | 0 | 14000 | 38 | 17886 | 18382 | kg/年 | |||
2016 | 全国 | 32 | 440 | 0 | 0 | 400 | 51 | 13911 | 14383 | kg/年 | |||
2017 | 全国 | 30 | 470 | 0 | 0 | 0 | 23 | 397 | 897 | kg/年 | |||
2018 | 全国 | 27 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | kg/年 | ||||
2019 | 全国 | 24 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | kg/年 | ||||
2020 | 全国 | 24 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | kg/年 | ||||
2021 | 全国 | 21 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | kg/年 | ||||
2022 | 全国 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | kg/年 |
注釈
(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。
(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ
(ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値
(経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別)
であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは
異なる場合があります。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
評価機関 | 評価結果 | 評価結果詳細 | リンク |
---|---|---|---|
ACGIH | A3 | 動物実験で発がん性が認められた物質 |
注釈
(注) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | NEDO | 有害性評価書 (評価書No.1~100番台:財団法人化学物質評価研究機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構委託事業)/200番台:独立行政法人製品評価技術基盤機構/300番台:財団法人化学物質評価研究機構(経済産業省委託事業)) | 評価書No.51 ジニトロトルエン (公表・更新年月 : 2004/09) | - | LINK | |
2005 | NEDO | 化学物質の初期リスク評価書 (財団法人化学物質評価研究機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構委託事業)) | 評価書No.51 ジニトロトルエン (最終公開日 : 2005.05 / 評価指針Version : 1) | - | LINK | |
2005 | ACGIH | ACGIH | 2005 | - | ||
2005 | IPCS | ICSC | ICSC:0465 DINITROTOLUENE (MIXED ISOMERS) (Date of Peer Review: April 2005) | - | LINK | |
2008 | OECD | HPV | SIDS Chemicals | - |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
基準値名 | 規制名称 | 基準値等 | リンク |
---|---|---|---|
大気汚染防止法 排出基準等(有害大気汚染物質) | ジニトロトルエン | 知見の集積等、各主体の責務を規定 事業者及び国民の排出抑制等自主的取組、国の科学的知見の充実、自治体の汚染状況把握等 | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
許容濃度等
種類 | 値 | 単位 | 評価機関名 |
---|---|---|---|
TLV | 0.20 | mg/m3 | ACGIH |
注釈
(注) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
PRTR対象物質選定基準
選定基準およびクラス |
---|
作業環境クラス-3 |
変異原性クラス-1 |
生態毒性クラス-1 |
生殖毒性クラス-3 |
発がん性クラス-2 |
経口慢性クラス-3 |
総合モニタリング検出結果-YY |
総合製造輸入量クラス1 |
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
関連化学物質
関連物質chem_id | 物質名称 | CAS RN® | 関連性 | 分野・種類 | 関係 |
---|---|---|---|---|---|
YOT00168 | 2,4-ジニトロトルエン | 121-14-2 | 親子 | 工業製品・混合物等 | 子 |
YOT00170 | 2,6-ジニトロトルエン | 606-20-2 | 親子 | 工業製品・混合物等 | 子 |
注釈
(注1) この関連性は、必ずしも厳密な包含関係や親子関係を確認した訳ではなく、利便性向上を意図して整理した結果です。
(注2) 関連性の分野・種類は、関連性を付与する際に参考にした情報であり、厳密に両者の関係を確認している訳ではありません。
(注3) 右端の関係は、本ページの物質に対して、記載されている関連物質の位置づけを示しています。
環境分析法
該当データがありません。