化学物質詳細情報
ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(β-)
chem_id:YOT00072
CAS RN®:33213-65-9
化学物質名(和名):ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(β-)
化学物質名(英名):(3alpha,5a beta,6beta,9beta,9a beta)-6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
(3r,5aR,6R,9S,9aS)-6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-3H-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド | 化審法第1種特定化学物質(平成21年改正後) |
6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド(β-体、別名:β-エンドスルファン) | 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査) |
β-エンドスルファン | 環境基本法 要調査項目 |
エンドサルファンⅡ | 環境分析法(その他) 他 |
エンドスルファン(β体) | 環境分析法(農薬) |
Endosulfan II | 環境分析法(その他) 他 |
β―エンドサルファン | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
オクタノール/水分配係数 | 5.61 | 5.61 | 環境省_測定値 |
用途
該当データがありません。
環境基準
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
環境基本法 | 環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前) | 53 | エンドスルファン (ベンゾエピン) | LINK |
注釈
(注) 平成25年度に「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」が改訂されました。それに伴い、改訂前の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前)」、改訂後の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)」とそれぞれ別のカテゴリとして整理しています。なお、「環境中濃度測定値」では、要調査項目モニタリングの対象物質ではなく参考として測定された場合も含めて掲載しています。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
化審法(規制等)【H21改正後】 | 化審法第一種特定化学物質 | 29 | 6,7,8,9,10,10―ヘキサクロロ―1,5,5a,6,9,9a―ヘキサヒドロ―6,9―メタノ―2,4,3―ベンゾジオキサチエピン=3―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン) | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 0 | 18 | 0 | 55 | (30) | ng/m3 | |||||
2004 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 水質(河川) | 0 | 77 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 定量下限値 0.1 | μg/L | |||
2004 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 水質(湖沼) | 0 | 5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 定量下限値 0.1 | μg/L | |||
2004 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 地下水 | 0 | 20 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 定量下限値 0.1 | μg/L | |||
2005 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 水質(河川) | 0 | 75 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 検出下限値 0.025 | μg/L | |||
2005 | 全国 | 要調査項目モニタリング(環境省) | 水質(湖沼) | 0 | 5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 検出下限値 0.025 | μg/L | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.000004 | 0.000052 | (0.000004) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 18 | 9 | 18 | 0.000004 | 0.000037 | (0.000004) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 8 | 49 | 8 | 49 | 0.000009 | 0.00027 | (0.000009) | μg/L | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 34 | 35 | 34 | 35 | 0.0005 | 0.011 | (0.00039) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 31 | 37 | 31 | 37 | 0.0004 | 0.0083 | (0.00039) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0.000004) | μg/g-wet | |||||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 38 | 64 | 38 | 64 | 0.000004 | 0.00024 | (0.000004) | μg/g-dry | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0.000012 | 0.000043 | (0.000005) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 6 | 19 | 6 | 19 | 0.000006 | 0.000015 | (0.000005) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 1 | 48 | 1 | 48 | 0.000012 | 0.000012 | (0.000009) | μg/L | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 33 | 36 | 33 | 36 | 0.0005 | 0.018 | (0.0004) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 17 | 36 | 17 | 36 | 0.0004 | 0.0017 | (0.0004) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | (0.000005) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 8 | 63 | 8 | 63 | 0.000011 | 0.00025 | (0.000005) | μg/g-dry | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.000023 | 0.000023 | (0.000006) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 3 | 19 | 3 | 19 | 0.000006 | 0.000008 | (0.000006) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 33 | 36 | 33 | 36 | 0.0005 | 0.0061 | (0.0004) | ng/m3 | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.000008 | 0.000008 | (0.000006) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.000022 | 0.000022 | (0.000011) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 1 | 19 | 1 | 19 | 0.000011 | 0.000011 | (0.000011) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 33 | 35 | 33 | 35 | 0.0002 | 0.038 | (0.0002) | ng/m3 | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0.000011) | μg/g-wet | |||||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 34 | 37 | 34 | 37 | 0.0003 | 0.0033 | (0.0003) | ng/m3 | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 3 | 47 | 3 | 47 | 0.00001 | 0.00002 | (0.00001) | μg/L | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 11 | 61 | 11 | 61 | 0.000002 | 0.000041 | (0.000002) | μg/g-dry | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 0 | 3 | 0 | 3 | (0.000006) | μg/g-wet | |||||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 0 | 18 | 0 | 18 | (0.000006) | μg/g-wet | |||||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 11 | 47 | 11 | 47 | 0.00001 | 0.00025 | (0.00001) | μg/L | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 5 | 35 | 5 | 35 | 0.0003 | 0.0005 | (0.0003) | ng/m3 | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 2 | (0.000006) | μg/g-wet | |||||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 12 | 60 | 12 | 60 | 0.0000010 | 0.000057 | (0.0000009) | μg/g-dry |
注釈
複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。
(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。
検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)
(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。
* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。
(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。
* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。
** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。
*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。
**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。
***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。
****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。
******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。
(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。
検出地点数:基準を超えた地点数
調査地点数:全調査地点数
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 92 | 10716 | Methods for Organic Chemical Analysis of Municipal and Industrial Wastewater (40 CFR Part # 136 App A) | EPA608: PCBs & Organochlorine Pesticides | |
1986 | 99 | 10753 | Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods (EPA 530/SW-846) | EPA8081: ORGANOCHLORINE PESTICIDES, HALOWAXES AND PCBs AS AROCLORS BY GAS CHROMATOGRAPHY: CAPILLARY COLUMN TECHNIQUE | |
1986 | 99 | 10761 | Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods (EPA 530/SW-846) | EPA8270B: SEMIVOLATILE ORGANIC COMPOUNDS BY GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY (GC/MS): CAPILLARY COLUMN TECHNIQUE | |
1986 | 99 | 10887 | Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods (EPA 530/SW-846) | EPA8080: Organochlorine Pesticides & PCBs | |
1995 | 98 | 10729 | Methods for the Determination of Organic Compounds in Drinking Water, Supplement III (EPA 600/R-95-131) | EPA508: Pesticides, Chlorinated in Water by GC with ECD | |
1998 | 2 | 351 | 外因性内分泌撹乱化学物質調査暫定マニュアル | 有機塩素系農薬;ポリ臭化ビフェニル及びベンゾ(a)ピレンの分析法 | 水、生物、底質 |
2000 | 87 | 11268 | 底質調査方法(平成13年3月) | 有機化合物 6.2 農薬 6.2.2 有機塩素系農薬、ポリ臭化ビフェニル及びベンゾ[a]ピレン | 底質 |
2000 | 89 | 12071 | 農薬等の環境残留実態調査分析法 | 有機塩素系化合物分析法(水質) | 水 |
2000 | 89 | 12081 | 農薬等の環境残留実態調査分析法 | 有機塩素系化合物分析法(底質) | 底質 |
2000 | 89 | 12091 | 農薬等の環境残留実態調査分析法 | 有機塩素系化合物分析法(水生生物) | 生物 |
2000 | 89 | 12100 | 農薬等の環境残留実態調査分析法 | 有機塩素系化合物,オクタクロロスチレン及びベンゾ(a)ピレン分析法(土壌) | 土壌 |
2008 | 112 | 11473 | 化学物質分析法開発調査報告書(平成19年度)【修正追記版】 | ◯6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド(別名:エンドサルファン;ベンゾエピン;チオサルファン;チオダン)の分析法 | 水、底質 |
2012 | 144 | 11980 | 底質調査方法(平成24年8月) | 有機化合物 6.2 農薬 6.2.2 有機塩素系農薬、ポリ臭化ビフェニル及びベンゾ[a]ピレン | 底質 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。