化学物質詳細情報
(RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸ジメチルアミン
chem_id:NT300070
CAS RN®:32351-70-5
化学物質名(和名):(RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸ジメチルアミン
化学物質名(英名):
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
(RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸ジメチルアミン | 農薬取締法 登録農薬保留基準-水産動植物 他 |
メコプロップジメチルアミン塩又はMCPPジメチルアミン塩 | 農薬取締法 ゴルフ場農薬 |
物性情報
該当データがありません。
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
農薬取締法 | 登録保留基準(水産動植物) | 第3条第1項第6号 | (RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸カリウム、(RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸ジメチルアミン、(R)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸イソプロピルアミン塩及び(R)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸カリウム塩 | LINK |
農薬取締法 | 登録保留基準(水質汚濁) | 第3条第1項第4号 (H18年8月3日以降) | (RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸カリウム、(RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸ジメチルアミン、(R)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸イソプロピルアミン塩及び(R)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸カリウム塩 | LINK |
農薬取締法 | ゴルフ場農薬指針 | メコプロップカリウム塩(MCPPカリウム塩)、メコプロップジメチルアミン塩(MCPPジメチルアミン塩)、メコプロップPイソプロピルアミン塩及びメコプロップPカリウム塩 | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | (RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸ジメチルアミン | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
基準値名 | 規制名称 | 基準値等 | リンク |
---|---|---|---|
農薬取締法 登録農薬保留基準(水産動植物) | (RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸カリウム、(RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸ジメチルアミン、(R)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸イソプロピルアミン塩及び(R)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸カリウム塩 | 基準値 (RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸(別名メコプロップ酸)として8,100μg/l | LINK |
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) | (RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸カリウム、(RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸ジメチルアミン、(R)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸イソプロピルアミン塩及び(R)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸カリウム塩 | H18年8月3日以降:基準値 (RS)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸(別名メコプロップ又はMCPP)として0.047mg/L | LINK |
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 | メコプロップカリウム塩(MCPPカリウム塩)、メコプロップジメチルアミン塩(MCPPジメチルアミン塩)、メコプロップPイソプロピルアミン塩及びメコプロップPカリウム塩 | 指針値 0.47mg/L(メコプロップとして) | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
該当データがありません。