化学物質詳細情報
(RS)-α-シアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート
chem_id:NT200136
CAS RN®:68359-37-5
化学物質名(和名):(RS)-α-シアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート
化学物質名(英名):(RS)-ALPHA-CYANO-4-FLUORO-3-PHENOXYBENZYL(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-DICLOROVINYL)-2,2-DIMETHYLCYCLOPR
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
(RS)-α-シアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート | KIS-NET |
(RS)-α-シアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル=(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボシキラート | 農薬取締法 登録農薬保留基準-水産動植物 |
α-シアノ(4-フルオロ-3-フェノキシ)ベンジル=2-(2,2-ジクロロビニル)-3,3-ジメチルシクロプロパン-1-カルボキシラート | 化審法 白告示物質 |
α-シアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シフルトリン) | 化審法第3種監視化学物質(平成21年改正以前) |
α-シアノ-4-フルオロ-3-フエノキシベンジル=3-(2・2-ジクロロビニル)-2・2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート | 毒物及び劇物取締法(毒劇法) |
アルファ―シアノ―四―フルオロ―三―フエノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シフルトリン) | PRTR 対象物質選定基準 |
アルファ-シアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シフルトリン) | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正後) |
シフルトリン | 食品衛生法(ポジティブリスト) 他 |
(RS)-ALPHA-CYANO-4-FLUORO-3-PHENOXYBENZYL(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-DICLOROVINYL)-2,2-DIMETHYLCYCLOPR | KIS-NET |
alpha-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;cyfluthrin | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正後) |
Baythroid | Integrated Risk Information System |
CYFLUTHRIN | 食品衛生法(ポジティブリスト) |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 粘稠性黄褐色液体または塊 | KIS-NET | |||
臭気 | 無臭 | KIS-NET | |||
分子量 | 434.3 | KIS-NET | |||
比重 | 1.27 | 1.28 | KIS-NET | ||
水溶性 | 2 | KIS-NET | |||
水溶性測定温度 | 20 | deg C | KIS-NET | ||
蒸気圧 | 0 | hPa | KIS-NET | ||
蒸気圧測定温度 | 20 | deg C | KIS-NET | ||
融点 | 60 | deg C | KIS-NET |
用途
用途 |
---|
殺虫剤 |
殺虫殺菌剤 |
注釈
(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第三種監視化学物質(改正前) | 225 | α-シアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シフルトリン) | LINK |
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法白告示物質(改正前) | 3212 | α-シアノ(4-フルオロ-3-フェノキシ)ベンジル=2-(2,2-ジクロロビニル)-3,3-ジメチルシクロプロパン-1-カルボキシラート | LINK |
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 | 化管法(PRTR)第二種指定化学物質 | 23 | アルファ―シアノ―四―フルオロ―三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シフルトリン) | LINK |
農薬取締法 | 登録農薬有効成分 | シフルトリン | LINK | |
農薬取締法 | 登録保留基準(水産動植物) | 第3条第1項第6号 | (RS)-α-シアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル=(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボシキラート | LINK |
食品衛生法 | 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 | 第370号第1Aの6又は7又は9 | シフルトリン | LINK |
毒劇法 | 劇物_指定令(除外物質) | 第2条第32号除外71 | α-シアノ-4-フルオロ-3-フエノキシベンジル=3-(2・2-ジクロロビニル)-2・2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | シアノ(4-フルオロ-3-フェノキシフェニル)メチル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパン-1-カルボキシラート | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
年度 | 都道府県 | 出荷量 | 単位 |
---|---|---|---|
1989 | 全国 | 0.45999999999999996 | tまたはkL |
1990 | 全国 | 0.325 | tまたはkL |
1991 | 全国 | 0.4634149998426437 | tまたはkL |
1992 | 全国 | 0.48826499998569484 | tまたはkL |
1993 | 全国 | 0.3382049998641014 | tまたはkL |
1994 | 全国 | 0.4281299996376038 | tまたはkL |
1995 | 全国 | 0.55755499958992 | tまたはkL |
1996 | 全国 | 0.6339849990606308 | tまたはkL |
1997 | 全国 | 0.5823650002479552 | tまたはkL |
1998 | 全国 | 0.6226850003004074 | tまたはkL |
1999 | 全国 | 0.5849799996614456 | tまたはkL |
2000 | 全国 | 0.43494499951601023 | tまたはkL |
2001 | 全国 | 0.4796599995158613 | tまたはkL |
2002 | 全国 | 0.40118999987840653 | tまたはkL |
2003 | 全国 | 0.3931299996934831 | tまたはkL |
2004 | 全国 | 0.3390899998508393 | tまたはkL |
2005 | 全国 | 1.453309999704361 | tまたはkL |
2006 | 全国 | 2.782274999823421 | tまたはkL |
2007 | 全国 | 2.0287299998058006 | tまたはkL |
2008 | 全国 | 2.3502800001204007 | tまたはkL |
2009 | 全国 | 2.681679999455809 | tまたはkL |
2010 | 全国 | 3.1477749998122455 | tまたはkL |
2011 | 全国 | 3.1476499998569487 | tまたはkL |
2012 | 全国 | 3.217639999948442 | tまたはkL |
2013 | 全国 | 3.457894999999553 | tまたはkL |
2014 | 全国 | 3.54711999990046 | tまたはkL |
2015 | 全国 | 3.3598149998113516 | tまたはkL |
2016 | 全国 | 3.2658799999766055 | tまたはkL |
2017 | 全国 | 3.175599999986589 | tまたはkL |
2018 | 全国 | 3.2006699999421837 | tまたはkL |
2019 | 全国 | 3.3052749999985096 | tまたはkL |
2020 | 全国 | 3.075 | tまたはkL |
2021 | 全国 | 3.0840998840332032 | tまたはkL |
2022 | 全国 | 3.0942 | tまたはkL |
注釈
● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。
● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。
● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。
● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
試験種別 | 生物種 | 経路 | エンドポイント | 暴露時間 | 暴露時間単位 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 毒性記述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急性・慢性毒性 | ラット | 経皮 | LD50 | 24 | 時間 | 5000 | 5000 | mg/kg | |
急性・慢性毒性 | ラット | 経気道 | LC50 | 4 | 時間 | 0.5 | 0.5 | g/m3 |
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | EPA | IRIS | Baythroid ( last_significant_revision : 1988/03/01) | - | LINK |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
選定基準およびクラス |
---|
総合製造輸入量クラス2 |
生態毒性クラス-1 |
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 153 | 12125 | 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 | アクリナトリン、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリン及びトラロメトリン、ビフェントリン、ピレトリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルバリネート並びにペルメトリン試験法(農産物) | 食品 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。