化学物質詳細情報
フルオロ酢酸ナトリウム
chem_id:NOU00607
CAS RN®:62-74-8
化学物質名(和名):フルオロ酢酸ナトリウム
化学物質名(英名):SODIUMFLUOROACETATE
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
フルオロ酢酸ナトリウム | KIS-NET |
モノフルオール酢酸ナトリウム | 毒物及び劇物取締法(毒劇法) |
モノフルオル酢酸塩 | 農薬取締法 農薬出荷量と原体・商品・登録・失効情報(農薬要覧/農林水産消費安全技術センターHP)、農薬の農作物等における残留基準(環境省HP) |
Sodium fluoroacetate | ACGIH許容濃度 他 |
SODIUMFLUOROACETATE | KIS-NET |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 細い白色粉末 | KIS-NET | |||
分子量 | 100.03 | KIS-NET | |||
溶解度記述 | 水可溶 | KIS-NET | |||
熱分解性 | 加熱すると分解してNa2O,F ̄の非常に有毒なガスを発する。 | KIS-NET | |||
熱安定性 | 不安定 | KIS-NET |
用途
用途 |
---|
殺そ剤 |
注釈
(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | モノフルオロ酢酸ナトリウム | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
年度 | 都道府県 | 出荷量 | 単位 |
---|---|---|---|
1962 | 全国 | 0.27299999237060546 | tまたはkL |
1963 | 全国 | 0.27299999237060546 | tまたはkL |
1964 | 全国 | 0.24100000381469727 | tまたはkL |
1965 | 全国 | 0.32 | tまたはkL |
1966 | 全国 | 0.595999984741211 | tまたはkL |
1967 | 全国 | 0.4261375045776367 | tまたはkL |
1968 | 全国 | 0.6086375045776368 | tまたはkL |
1969 | 全国 | 0.9426125335693359 | tまたはkL |
1970 | 全国 | 1.0886125183105468 | tまたはkL |
1971 | 全国 | 0.9380500793457032 | tまたはkL |
1972 | 全国 | 1.0411624908447266 | tまたはkL |
1973 | 全国 | 1.0685375213623047 | tまたはkL |
1974 | 全国 | 1.0556999969482421 | tまたはkL |
1975 | 全国 | 0.9179999542236328 | tまたはkL |
1976 | 全国 | 0.34840002059936526 | tまたはkL |
1977 | 全国 | 0.41020002365112307 | tまたはkL |
1978 | 全国 | 0.4112000274658203 | tまたはkL |
1979 | 全国 | 0.39059999465942385 | tまたはkL |
1980 | 全国 | 0.4051000022888184 | tまたはkL |
1981 | 全国 | 0.34730001449584963 | tまたはkL |
1982 | 全国 | 0.3155000114440918 | tまたはkL |
1983 | 全国 | 0.3238000011444092 | tまたはkL |
1984 | 全国 | 0.3295000076293945 | tまたはkL |
1985 | 全国 | 0.3157999897003174 | tまたはkL |
1986 | 全国 | 0.24710000038146973 | tまたはkL |
1987 | 全国 | 0.2390000057220459 | tまたはkL |
1988 | 全国 | 0.2140000057220459 | tまたはkL |
1989 | 全国 | 0.1853000020980835 | tまたはkL |
1990 | 全国 | 0.17399999618530274 | tまたはkL |
1991 | 全国 | 0.15390000820159913 | tまたはkL |
1992 | 全国 | 0.1346000027656555 | tまたはkL |
1993 | 全国 | 0.12169999599456786 | tまたはkL |
1994 | 全国 | 0.11030000448226929 | tまたはkL |
1995 | 全国 | 0.11530000448226929 | tまたはkL |
1996 | 全国 | 0.09190000057220458 | tまたはkL |
1997 | 全国 | 0.08750000119209289 | tまたはkL |
1998 | 全国 | 0.0762000024318695 | tまたはkL |
1999 | 全国 | 0.05760000228881836 | tまたはkL |
2000 | 全国 | 0.046900000572204587 | tまたはkL |
2001 | 全国 | 0.04799999833106995 | tまたはkL |
2002 | 全国 | 0.0463999992609024 | tまたはkL |
2003 | 全国 | 0.031200000643730165 | tまたはkL |
2004 | 全国 | 0.03270000010728836 | tまたはkL |
2005 | 全国 | 0.03240000009536743 | tまたはkL |
2006 | 全国 | 0.029400000572204592 | tまたはkL |
2007 | 全国 | 0.031100001037120822 | tまたはkL |
2008 | 全国 | 0.03240000009536743 | tまたはkL |
2009 | 全国 | 0.008199999928474425 | tまたはkL |
注釈
● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。
● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。
● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。
● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
種類 | 値 | 単位 | 評価機関名 |
---|---|---|---|
TLV | 0.05 | mg/m3 | ACGIH |
注釈
(注) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
該当データがありません。