化学物質詳細情報
4-クロロフェニル4-クロロベンゼンスルホナート
chem_id:NOU00536
CAS RN®:80-33-1
化学物質名(和名):4-クロロフェニル4-クロロベンゼンスルホナート
化学物質名(英名):4-CHLOROPHENYL4-CHLOROBENZENSULFONATE
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
4-クロロフェニル4-クロロベンゼンスルホナート | KIS-NET |
CPCBS | 農薬取締法 農薬出荷量と原体・商品・登録・失効情報(農薬要覧/農林水産消費安全技術センターHP)、農薬の農作物等における残留基準(環境省HP) |
4-CHLOROPHENYL4-CHLOROBENZENSULFONATE | KIS-NET |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 無色結晶 | KIS-NET | |||
臭気 | 特有の臭気 | KIS-NET | |||
分子量 | 303.16 | KIS-NET | |||
溶解度記述 | 不溶 | KIS-NET | |||
融点 | 86.5 | deg C | KIS-NET |
用途
用途 |
---|
殺虫剤 |
注釈
(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)
環境基準
該当データがありません。
法規制
該当データがありません。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
該当データがありません。
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
年度 | 都道府県 | 出荷量 | 単位 |
---|---|---|---|
1962 | 全国 | 95.65873260498049 | tまたはkL |
1963 | 全国 | 121.12879882812499 | tまたはkL |
1964 | 全国 | 124.06352340698244 | tまたはkL |
1965 | 全国 | 132.42250951766968 | tまたはkL |
1966 | 全国 | 103.98670768737793 | tまたはkL |
1967 | 全国 | 125.8695654296875 | tまたはkL |
1968 | 全国 | 119.3089868927002 | tまたはkL |
1969 | 全国 | 152.54863861083982 | tまたはkL |
1970 | 全国 | 132.4493769836426 | tまたはkL |
1971 | 全国 | 135.0904541015625 | tまたはkL |
1972 | 全国 | 55.793002929687496 | tまたはkL |
1973 | 全国 | 61 | tまたはkL |
1974 | 全国 | 146.93449951171874 | tまたはkL |
1975 | 全国 | 21.225 | tまたはkL |
1976 | 全国 | 10.75 | tまたはkL |
1977 | 全国 | 8.025 | tまたはkL |
1978 | 全国 | 38.97 | tまたはkL |
1979 | 全国 | 29.29000183105469 | tまたはkL |
1980 | 全国 | 20.812500009536745 | tまたはkL |
1981 | 全国 | 15.124999699592593 | tまたはkL |
1982 | 全国 | 12.010000305175781 | tまたはkL |
1983 | 全国 | 11.590000305175781 | tまたはkL |
1984 | 全国 | 14.354999389648437 | tまたはkL |
1985 | 全国 | 21.705000019073488 | tまたはkL |
1986 | 全国 | 8.63500000476837 | tまたはkL |
1987 | 全国 | 6.1450000000000005 | tまたはkL |
1988 | 全国 | 8.76000060081482 | tまたはkL |
1989 | 全国 | 10.799999999999999 | tまたはkL |
1990 | 全国 | 12.135 | tまたはkL |
1991 | 全国 | 8.800000610351562 | tまたはkL |
1992 | 全国 | 6.0200000000000005 | tまたはkL |
1993 | 全国 | 4.995 | tまたはkL |
1994 | 全国 | 5.680000000000001 | tまたはkL |
1995 | 全国 | 8.700000000000001 | tまたはkL |
1996 | 全国 | 0.10500000476837158 | tまたはkL |
注釈
● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。
● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。
● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。
● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
該当データがありません。