化学物質詳細情報
4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸
chem_id:NOU00506
CAS RN®:94-74-6
化学物質名(和名):4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸
化学物質名(英名):(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY)ACETICACID
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid (MCPA) | Integrated Risk Information System |
(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY)ACETICACID | KIS-NET |
(4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid; MCP; MCPA | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他 |
(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸 | PRTR 対象物質選定基準 他 |
4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸 | KIS-NET |
(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸(別名MCP又はMCPA) | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他 |
MCPA | 環境分析法(その他) 他 |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 白色結晶 | KIS-NET | |||
その他特徴 | エーテル、エタノールに易溶。トルエン、キシレンに可溶。ヘプタンに微溶。水に難溶。 | KIS-NET | |||
分子量 | 200.63 | 200.63 | KIS-NET | ||
比重 | 1.56 | 1.56 | KIS-NET | ||
比重測定温度 | 25 | 25 | deg C | KIS-NET | |
溶解度記述 | 難溶 | KIS-NET | |||
融点 | 118 | 119 | deg C | KIS-NET | |
生物分解性 | 難分解性 | METI_既存点検 | |||
生物濃縮性 | 低濃縮性 | METI_既存点検 |
用途
用途 |
---|
除草剤 |
注釈
(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
化審法(既存物質情報) | 既存点検(分解性・蓄積性) | 2-(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸(別名(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸、MCP又はMCPA) | LINK | |
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第二種監視化学物質(改正前) | 791 | (4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸(別名MCP又はMCPA) | LINK |
化管法(PRTR)【平成20年改正前】 | 化管法(PRTR)第一種指定化学物質(改正前) | 97 | (四―クロロ―二―メチルフェノキシ)酢酸(別名MCP又はMCPA) | LINK |
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 | 化管法(PRTR)第一種指定化学物質 | 130 | (四―クロロ―二―メチルフェノキシ)酢酸(別名MCP又はMCPA) | LINK |
水道法 | 水質管理目標設定項目 | 15(農薬類) | リスト番号=5 MCPA | LINK |
農薬取締法 | 登録農薬有効成分 | MCPA | LINK | |
食品衛生法 | 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 | 第370号第1Aの6又は7又は9 | MCPA | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
PRTR制度
●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 | 都道府県 | 届出排出量(大気) | 届出排出量(水域) | 届出排出量(土壌) | 届出排出量(埋立) | 届出移動量(下水道) | 届出移動量(事業所外) | 届出外排出量(対象業種) | 届出外排出量(非対象業種) | 届出外排出量(家庭) | 届出外排出量(移動体) | 排出量総計 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 93376 | 825 | 94233 | kg/年 | |
2002 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 99146 | 135 | 99281 | kg/年 | ||
2003 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 97130 | 435 | 97565 | kg/年 | ||
2004 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 97201 | 97201 | kg/年 | |||
2005 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97251 | 97251 | kg/年 | |||
2006 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 77153 | 77153 | kg/年 | |||
2007 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 77255 | 77255 | kg/年 | |||
2008 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 78926 | 78926 | kg/年 | |||
2009 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 128207 | 128207 | kg/年 | |||
2010 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | kg/年 | ||||
2011 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | kg/年 | ||||
2012 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | kg/年 | ||||
2013 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 0 | kg/年 | ||||
2014 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | kg/年 | ||||
2015 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | kg/年 | ||||
2016 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | kg/年 | ||||
2017 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | kg/年 | ||||
2018 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | kg/年 | ||||
2019 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | kg/年 | ||||
2020 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | kg/年 | ||||
2021 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | kg/年 | ||||
2022 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/年 |
注釈
(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。
(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ
(ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値
(経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別)
であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは
異なる場合があります。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
年度 | 都道府県 | 出荷量 | 単位 |
---|---|---|---|
1962 | 全国 | 114.17400268554687 | tまたはkL |
1963 | 全国 | 123.426005859375 | tまたはkL |
1964 | 全国 | 114.0780029296875 | tまたはkL |
1965 | 全国 | 92.8519970703125 | tまたはkL |
1966 | 全国 | 120.73509567260741 | tまたはkL |
1967 | 全国 | 132.95169677734376 | tまたはkL |
1968 | 全国 | 122.31680007934571 | tまたはkL |
1969 | 全国 | 188.96129638671877 | tまたはkL |
1970 | 全国 | 184.25539756774904 | tまたはkL |
1971 | 全国 | 111.96195434570312 | tまたはkL |
1972 | 全国 | 162.48495361328125 | tまたはkL |
1973 | 全国 | 170.47910491943358 | tまたはkL |
1974 | 全国 | 208.76199768066405 | tまたはkL |
1975 | 全国 | 193.66239257812498 | tまたはkL |
1976 | 全国 | 187.85974327087405 | tまたはkL |
1977 | 全国 | 135.24770267486574 | tまたはkL |
1978 | 全国 | 127.09540178298951 | tまたはkL |
1979 | 全国 | 139.95890033721926 | tまたはkL |
1980 | 全国 | 123.9008040332794 | tまたはkL |
1981 | 全国 | 106.65870390892032 | tまたはkL |
1982 | 全国 | 101.0256015896797 | tまたはkL |
1983 | 全国 | 98.46700160503386 | tまたはkL |
1984 | 全国 | 109.45280077695845 | tまたはkL |
1985 | 全国 | 126.86430272750559 | tまたはkL |
1986 | 全国 | 124.3627038192749 | tまたはkL |
1987 | 全国 | 137.94540256142616 | tまたはkL |
1988 | 全国 | 148.6625968122482 | tまたはkL |
1989 | 全国 | 142.21990044593812 | tまたはkL |
1990 | 全国 | 130.50220434784887 | tまたはkL |
1991 | 全国 | 114.4408058296144 | tまたはkL |
1992 | 全国 | 97.01669765233993 | tまたはkL |
1993 | 全国 | 83.39070380859076 | tまたはkL |
1994 | 全国 | 75.75350177764894 | tまたはkL |
1995 | 全国 | 74.63980518341064 | tまたはkL |
1996 | 全国 | 73.57230395793914 | tまたはkL |
1997 | 全国 | 75.78750061035156 | tまたはkL |
1998 | 全国 | 69.95759643554688 | tまたはkL |
1999 | 全国 | 76.17299987792968 | tまたはkL |
2000 | 全国 | 78.29819984436037 | tまたはkL |
2001 | 全国 | 79.33740470886231 | tまたはkL |
2002 | 全国 | 82.86570137023926 | tまたはkL |
2003 | 全国 | 82.66139892578126 | tまたはkL |
2004 | 全国 | 83.72470417857173 | tまたはkL |
2005 | 全国 | 84.83620431482791 | tまたはkL |
2006 | 全国 | 80.61690399169925 | tまたはkL |
2007 | 全国 | 80.42160232543945 | tまたはkL |
2008 | 全国 | 78.97110412597657 | tまたはkL |
2009 | 全国 | 128.23470783233643 | tまたはkL |
2010 | 全国 | 82.94490005493165 | tまたはkL |
2011 | 全国 | 91.27830001831053 | tまたはkL |
2012 | 全国 | 93.26970207214356 | tまたはkL |
2013 | 全国 | 101.06579814910889 | tまたはkL |
2014 | 全国 | 108.27960388183594 | tまたはkL |
2015 | 全国 | 107.74709228515627 | tまたはkL |
2016 | 全国 | 113.69459224700928 | tまたはkL |
2017 | 全国 | 115.35149616241453 | tまたはkL |
2018 | 全国 | 115.05809221267701 | tまたはkL |
2019 | 全国 | 117.29820781707764 | tまたはkL |
2020 | 全国 | 117.43679222106934 | tまたはkL |
2021 | 全国 | 118.25493206977843 | tまたはkL |
2022 | 全国 | 119.68475401945352 | tまたはkL |
注釈
● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。
● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。
● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。
● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
選定基準およびクラス |
---|
経口慢性クラス-2 |
総合製造輸入量クラス1 |
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
関連化学物質
関連物質chem_id | 物質名称 | CAS RN® | 関連性 | 分野・種類 | 関係 |
---|---|---|---|---|---|
SKN00012 | 農薬類(水道法 水質管理目標設定項目として) | 親子 | 規制等対象 | 親 |
注釈
(注1) この関連性は、必ずしも厳密な包含関係や親子関係を確認した訳ではなく、利便性向上を意図して整理した結果です。
(注2) 関連性の分野・種類は、関連性を付与する際に参考にした情報であり、厳密に両者の関係を確認している訳ではありません。
(注3) 右端の関係は、本ページの物質に対して、記載されている関連物質の位置づけを示しています。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 99 | 10758 | Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods (EPA 530/SW-846) | EPA8151: CHLORINATED HERBICIDES BY GC USING METHYLATION OR PENTAFLUOROBENZYLATION DERIVATIZATION: CAPILLARY COLUMN TECHNIQUE | |
1986 | 99 | 10891 | Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods (EPA 530/SW-846) | EPA8150: Chlorinated Herbicides | |
1992 | 96 | 10742 | Methods for the Determination of Organic Compounds in Drinking Water, Supplement II (EPA 600/R-92-129) | EPA555: Chlorinated Acids by HPLC | |
2019 | 153 | 12123 | 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 | MCPA及びジカンバ試験法(農産物) | 食品 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。