化学物質詳細情報
硫黄
chem_id:NOU00371
CAS RN®:7704-34-9
化学物質名(和名):硫黄
化学物質名(英名):SULFUR
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
硫黄 | KIS-NET 他 |
SULFUR | KIS-NET 他 |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 淡黄色微細な無定形または結晶性の粉末または塊状。斜方晶系黄色結晶または黄色粉末。 | KIS-NET | |||
臭気 | 無臭 | KIS-NET | |||
その他特徴 | 危険物,無味 | KIS-NET | |||
分子量 | 32.06 | 32.06 | KIS-NET | ||
比重 | 1.95 | 2.07 | KIS-NET | ||
溶解度記述 | 水に不溶 | KIS-NET | |||
蒸気圧 | 1 | 1 | hPa | KIS-NET | |
蒸気圧測定温度 | 183.8 | 183.8 | deg C | KIS-NET | |
融点 | 112.8 | 120 | deg C | KIS-NET | |
沸点 | 444.6 | 446.6 | deg C | KIS-NET | |
燃焼性 | 粉末が室内などに充満すると、粉体爆発を起す。火気厳禁 | KIS-NET | |||
発火点 | 232 | 232 | deg C | KIS-NET | |
引火点 | 207.2 | 207.2 | deg C | KIS-NET | |
混合発火危険性程度 | 酸化剤と混合したものは加熱、衝撃、摩擦で着火する。塩素酸塩、過塩素酸などと一緒に置かない。火気厳禁。 | KIS-NET | |||
爆発範囲 | 2 | 2 | % | KIS-NET | |
加水分解性 | 水に安定 | KIS-NET | |||
熱分解性 | 加熱すると燃え、SOxガスを発する。 | KIS-NET | |||
水安定性 | 安定 | KIS-NET | |||
熱安定性 | 不安定 | KIS-NET |
用途
用途 |
---|
殺虫剤 |
殺菌剤 |
殺虫殺菌剤 |
その他農薬 |
注釈
(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
農薬取締法 | 登録農薬有効成分 | 硫黄 | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | 硫黄 | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
年度 | 都道府県 | 出荷量 | 単位 |
---|---|---|---|
1962 | 全国 | 1104.1420983505247 | tまたはkL |
1963 | 全国 | 1125.8470869445803 | tまたはkL |
1964 | 全国 | 1204.480658569336 | tまたはkL |
1965 | 全国 | 1510.0701230621337 | tまたはkL |
1966 | 全国 | 1882.2021325683595 | tまたはkL |
1967 | 全国 | 1917.6346142578125 | tまたはkL |
1968 | 全国 | 1481.6145703125003 | tまたはkL |
1969 | 全国 | 1484.1248753356933 | tまたはkL |
1970 | 全国 | 1743.4286854553222 | tまたはkL |
1971 | 全国 | 1553.992109375 | tまたはkL |
1972 | 全国 | 1431.645 | tまたはkL |
1973 | 全国 | 1747.9371093749999 | tまたはkL |
1974 | 全国 | 2246.5434375 | tまたはkL |
1975 | 全国 | 1156.1483587646483 | tまたはkL |
1976 | 全国 | 1554.013046875 | tまたはkL |
1977 | 全国 | 1827.2964975738523 | tまたはkL |
1978 | 全国 | 1641.3735195922852 | tまたはkL |
1979 | 全国 | 1717.1645195007325 | tまたはkL |
1980 | 全国 | 2016.365017080307 | tまたはkL |
1981 | 全国 | 1661.379000029564 | tまたはkL |
1982 | 全国 | 1494.5159999990462 | tまたはkL |
1983 | 全国 | 1667.4983300924303 | tまたはkL |
1984 | 全国 | 1594.2310000014306 | tまたはkL |
1985 | 全国 | 1345.7096650409699 | tまたはkL |
1986 | 全国 | 1473.64498046875 | tまたはkL |
1987 | 全国 | 1358.1833325195314 | tまたはkL |
1988 | 全国 | 1582.6566650390625 | tまたはkL |
1989 | 全国 | 1622.8219975662234 | tまたはkL |
1990 | 全国 | 2039.6676673603058 | tまたはkL |
1991 | 全国 | 600.6793354511262 | tまたはkL |
1992 | 全国 | 559.9336709022522 | tまたはkL |
1993 | 全国 | 612.7560122108458 | tまたはkL |
1994 | 全国 | 522.8136650466919 | tまたはkL |
1995 | 全国 | 516.5779961013794 | tまたはkL |
1996 | 全国 | 546.1450038909912 | tまたはkL |
1997 | 全国 | 531.8030014038086 | tまたはkL |
1998 | 全国 | 404.6869995117188 | tまたはkL |
1999 | 全国 | 319.55599411010746 | tまたはkL |
2000 | 全国 | 296.13999900817873 | tまたはkL |
2001 | 全国 | 266.6890018844605 | tまたはkL |
2002 | 全国 | 292.12199808120727 | tまたはkL |
2003 | 全国 | 342.54780021667483 | tまたはkL |
2004 | 全国 | 316.4830480957031 | tまたはkL |
2005 | 全国 | 270.46445125579834 | tまたはkL |
2006 | 全国 | 259.5184452819824 | tまたはkL |
2007 | 全国 | 289.90430177688603 | tまたはkL |
2008 | 全国 | 254.49904663085934 | tまたはkL |
2009 | 全国 | 249.04249923706058 | tまたはkL |
2010 | 全国 | 251.89364990234372 | tまたはkL |
2011 | 全国 | 225.15159934997556 | tまたはkL |
2012 | 全国 | 223.51930541992186 | tまたはkL |
2013 | 全国 | 222.3554553222656 | tまたはkL |
2014 | 全国 | 218.9796440124512 | tまたはkL |
2015 | 全国 | 200.3733494567871 | tまたはkL |
2016 | 全国 | 200.815 | tまたはkL |
2017 | 全国 | 191.40389770507812 | tまたはkL |
2018 | 全国 | 183.58434814453125 | tまたはkL |
2019 | 全国 | 156.56640075683595 | tまたはkL |
2020 | 全国 | 150.256796875 | tまたはkL |
2021 | 全国 | 145.97599823951722 | tまたはkL |
2022 | 全国 | 137.25558390625 | tまたはkL |
注釈
● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。
● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。
● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。
● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | IPCS | ICSC | ICSC:1166 SULFUR (Date of Peer Review: October 1999) | - | LINK |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
発生日 | 発生時刻 | 事故の名称 | 被害金額(万円) | 死亡者数 | 負傷者数 | 事故の概要 | 事故の原因 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-05-22 | 14:20:00 | 一般取扱所へタンクローリから液状硫黄を流し込み中の火災 | 7 | 0 | 0 | 5月22日14時20分頃,液状硫黄積載のタンクローリーより,一般取扱所のピット内(10m×10m)へ流し込み作業中,ピット外壁部分より,淡青色の炎が出て炎上し,亜硫酸ガスが発生した。一時は刺激性ガスの拡散により風下からは近寄る事が困難であった。 | ローリー運転手はショベルローダーにアースを取りステンレス製パイプ(直径105cm)をローリーに直結しピット内へ落差により流し込み作業中火災に至った。積卸し時間は通常10?13分位で終了する。 | 埼玉県 |
1985-06-14 | 13:14:00 | 危険物運搬車両の他車との接触による横転事故 | 0 | 2 | 当該事故は,昭和60年6月14日午後13時14分頃,八日市場市新348の1番地先,国道296号線上で,直進する危険物運搬車両と市道より国道に出ようとした小型乗用車とが接触し,危険物運搬車両は,左横転し積載していたチップ状の(S)硫黄約11tが,荷台より道路上に落ち出たものである。幸いにして,この危険物による2次的な災害の発生もなく,又,相方の運転者も軽傷を負った程度のものであった。 | 硫黄は,事故車両の荷台に,容器に入れず,シートをかぶせて積載していたので,交通事故による横転のさい道路上に散乱したもの。 | 千葉県八日市場市 | |
1985-06-27 | 15:25:00 | 移動タンク貯蔵所における溶融硫黄移送中の流出 | 30 | 0 | 0 | 製油所から溶融硫黄5,500リットルを移送途中,国道188号下り車線上に硫黄を流出させながら走行していたところを,後続の車両にクラクションで知らされ,安全な場所まで移動した。硫黄約3600リットルが流出した。 | 後部に設けている払出口の払出弁ボデーの腐食を点検しなかった為見落したもの,弁ボデーの腐食の要因は,払出後にも残留する硫黄分又は,スチーム管継手部分からの蒸気の漏れによる水分が考えられる。 | 山口県内国道188号 |
1985-07-21 | 14:10:00 | 硫黄粉砕設備で粉砕作業中の火災 | 325 | 0 | 0 | 固形の硫黄を粉砕する作業工程において,作業員が床を清掃して集めた粉状硫黄を粗砕設備(ジョークラッシャー,ハンマークラッシャー)に投入したところ,混入していた針金(直径2ミリ,長さ14センチ)とハンマークラッシャーの回転体が接触したとき小爆発が発生し,投入口周辺の可燃物等に延焼した。 | 硫黄を粉砕する設備に投入した固形硫黄に混入した針金がハンマークラッシャーの回転体と接触し,火花を発し,投入口周辺の可燃物に延焼した。 | 北九州市 |
1989-02-07 | 14:25:00 | 酸化クロム製造施設で爆発炎上し火災発生 | 8 | 火災が発生した場所は、酸化クロム製造工程プラント内で硫黄と無水重クロム酸ソーダーの混合ミキサー内を中心に延焼している。火災発見後、直ちに自衛消防隊が消火活動(可搬式ポンプ2台)に当った。 | 粉末原料の硫黄と無水重クロム酸ソーダーをかくはんし、燃焼させて酸化クロムを製造している施設の原料をかくはんしているリボンミキサー付近で爆発が起り、その上のフレキシブルチューブより火花が飛散し炎が吹き出し、その上部の設備に延焼したもの。 | 徳島県阿南市 | ||
1989-11-22 | 18:55:00 | 排気用ファンの破損によるダクト及び、乾燥設備内火災 | 158 | 第2工程中の蒸気乾燥設備で、トルエンの可燃性蒸気(爆発下限界14000PPM、使用濃度4000PPM)を2基のファンで回収中、第1ファンが火災を起し、ダクト内及び第2ファン(回収装置側)に延焼し、2度の爆発的な燃焼と伴にダクトが4ヵ所切断、破壊された。第1ファンよりダクト内を逆火して乾燥設備内に付着していた硫黄(架橋剤としてゴムの中に混入したもののうち余剰な物)に燃え移り、ゴム槽内にも着火した。 | 排気用ファンのランナーの1部が破損し、火花が生じ、ファン内に付着していた硫黄に着火拡大したもの。 | 長野市 | ||
1990-06-23 | 15:55:00 | 臭素の中に水が混入し、臭化硫黄ガスが噴出した事故 | 5 | 臭化メチルの原料SBrの製造の為、臭素を貯槽から、硫黄を上部ホッパーからSBr混合槽に仕込み、作業に入った。暫く様子を見ていたが異常が認められないのでその場を離れた。その直後破裂音と共にSBrガスが白煙となり、SBr混合槽上部の均圧用テフロン管及び中和用洗浄塔上部排気口より激しく噴出した。ガスは南風に乗り工場北側へ流出し、周辺の企業及び住民に影響を与えた。発煙がおさまってから攪拌を停止した。 | 臭素をタンクローリーから臭素の貯槽に受け入れる際、ガスが発生(36?37℃で気化)する。このガスを中和するため、アルカリ液槽に陰圧で引く。この工程の終了時において配管内が陰圧のため、アルカリ液が逆流するのを防止するため、逆止弁が設置されているが、この弁の内部の一部が欠損していたため、少量ずつ、臭素タンク内に貯まり、タンクの内容物の払い出しの際、アルカリ液が混入し、ガスが発生した。 | 神奈川県 | ||
1991-03-05 | 11:30:00 | 溶融硫黄タンク屋根陥没 | 169 | 1 | 3,000kl(直径17m,高さ14m)の溶融硫黄タンク(ドームルーフ型)の屋根が突然陥没した。事故当時,このタンクの屋根の上で液面計器の点検作業中の従業員1名がこのため地上に墜落し骨折した。 | このタンク内には1,200lの硫黄が入っていたが,何らかの理由でタンク内が真空状態になり陥没したとみられる。 | 川崎市 | |
1991-10-04 | 15:30:00 | 屋外タンク貯蔵所側板破損による流出事故 | 250 | 0 | 0 | 溶解硫黄を受け入れ中、タンク側板上部(タンク底部から10m)から硫黄が流出し、消火栓により硫黄の冷却を実施したがタンク周囲に拡散した。 | タンクは保温のため周囲に断熱剤を施工しているが、保温装置劣化に伴い、雨水が侵入し側板外面から腐食したものと推定される。(タンク底部及び屋根上に設置した蒸気管で加熱し、タンク周囲はバーライト材で保温) | 福岡県北九州市 |
1991-10-29 | 15:50:00 | 硫黄粉砕設備の爆発・火災 | 100 | 0 | 0 | 休息のため機械を停止した。作業再開のため作業員が粉砕機内部にたまっていた硫黄を落とし窒素ガスのバルブを開にした。4?5分後、機械運転のスイッチを入れた。1分後、大きな音とともに工場内は真っ暗になった。爆発によりサイクロン上部が破れ屋根20m2が破損した。建物内に粉塵が飛び散り工場内にあった硫黄と梁に積もっていた硫黄あわせて約50kgが燃え、建物内に多量の亜硫酸ガスが発生した。 | 作業開始のため機械内部に窒素ガスを送ったが、サイクロン下部に硫黄が詰まっていたため内部まで窒素が行き渡らず、機械が動いたことにより硫黄が一気に落ちた際、静電気の発生により粉塵爆発に至った。なお、消火の際、放水により硫黄が飛び散り手間取ったこと及び多量の亜硫酸ガスの発生のため空気呼吸器を装着しないと入れなかったことが防災活動上の問題点であった。 | 埼玉県 |
事故時処理内容
事故時処理内容 |
---|
水噴霧 |
防止堤で囲む |
環境分析法
該当データがありません。