化学物質詳細情報
塩基性塩化銅
chem_id:NOU00138
CAS RN®:1332-40-7
化学物質名(和名):塩基性塩化銅
化学物質名(英名):Copper chloride mixt. with copper oxide (CuO), Hydrate
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
| 物質名称 | 出典 |
|---|---|
| 塩基性塩化銅 | 毒物及び劇物取締法(毒劇法) 他 |
物性情報
該当データがありません。
用途
| 用途 |
|---|
| 殺菌剤 |
注釈
(注) 複数の情報源からの取得した用途情報を掲載しています。必ずしも最新の情報とは限らないため、ご注意ください。また、農薬については、当該用途の農薬製剤に含まれている(いた)ことを示しているため、本物質が当該用途の機能を有しているとは限りません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
| 外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
|---|---|---|
| ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | 塩基性塩化銅 | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
| 年度 | 都道府県 | 出荷量 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1962 | 全国 | 232.74024612426757 | tまたはkL |
| 1963 | 全国 | 3.9250000000000003 | tまたはkL |
| 1964 | 全国 | 0.2232000160217285 | tまたはkL |
| 1965 | 全国 | 0.12 | tまたはkL |
| 1966 | 全国 | 5.985 | tまたはkL |
| 1968 | 全国 | 6.573999633789063 | tまたはkL |
| 1969 | 全国 | 223.48000122070312 | tまたはkL |
| 1970 | 全国 | 131.76399963378907 | tまたはkL |
| 1971 | 全国 | 144.218896484375 | tまたはkL |
| 1972 | 全国 | 15.05 | tまたはkL |
| 1973 | 全国 | 34.22599975585938 | tまたはkL |
| 1974 | 全国 | 30.755000000000003 | tまたはkL |
| 1975 | 全国 | 4.141999816894531 | tまたはkL |
| 1977 | 全国 | 241.77280853271483 | tまたはkL |
| 1978 | 全国 | 251.3121875 | tまたはkL |
| 1979 | 全国 | 236.3669885253906 | tまたはkL |
| 1980 | 全国 | 290.6467891407013 | tまたはkL |
| 1981 | 全国 | 315.6556057929992 | tまたはkL |
| 1982 | 全国 | 309.7713814544678 | tまたはkL |
| 1983 | 全国 | 324.7533958435058 | tまたはkL |
| 1984 | 全国 | 291.43599342346175 | tまたはkL |
| 1985 | 全国 | 281.028611907959 | tまたはkL |
| 1986 | 全国 | 269.38338287353514 | tまたはkL |
| 1987 | 全国 | 283.2236011981964 | tまたはkL |
| 1988 | 全国 | 307.85659131050113 | tまたはkL |
| 1989 | 全国 | 340.5142079639435 | tまたはkL |
| 1990 | 全国 | 365.0513920402526 | tまたはkL |
| 1991 | 全国 | 383.55240180492393 | tまたはkL |
| 1992 | 全国 | 366.9583890295029 | tまたはkL |
| 1993 | 全国 | 365.5306015586853 | tまたはkL |
| 1994 | 全国 | 342.8124042320253 | tまたはkL |
| 1995 | 全国 | 329.50599813461315 | tまたはkL |
| 1996 | 全国 | 309.88520513534553 | tまたはkL |
| 1997 | 全国 | 290.96520231723787 | tまたはkL |
| 1998 | 全国 | 250.40550053596496 | tまたはkL |
| 1999 | 全国 | 283.95311439514165 | tまたはkL |
| 2000 | 全国 | 278.90759904861454 | tまたはkL |
| 2001 | 全国 | 269.50960044860835 | tまたはkL |
| 2002 | 全国 | 254.0334050559998 | tまたはkL |
| 2003 | 全国 | 231.20300467491157 | tまたはkL |
| 2004 | 全国 | 248.9530987739563 | tまたはkL |
| 2005 | 全国 | 239.1684004592896 | tまたはkL |
| 2006 | 全国 | 231.47540017724032 | tまたはkL |
| 2007 | 全国 | 242.88350067138674 | tまたはkL |
| 2008 | 全国 | 220.7800006484985 | tまたはkL |
| 2009 | 全国 | 230.82289981842038 | tまたはkL |
| 2010 | 全国 | 217.79730274200438 | tまたはkL |
| 2011 | 全国 | 233.85379951477051 | tまたはkL |
| 2012 | 全国 | 253.33879932403568 | tまたはkL |
| 2013 | 全国 | 231.39129871368408 | tまたはkL |
| 2014 | 全国 | 227.7091003036499 | tまたはkL |
| 2015 | 全国 | 214.53968990325924 | tまたはkL |
| 2016 | 全国 | 213.43490006923676 | tまたはkL |
| 2017 | 全国 | 212.36749031066893 | tまたはkL |
| 2018 | 全国 | 185.04129974842073 | tまたはkL |
| 2019 | 全国 | 174.5424001455307 | tまたはkL |
| 2020 | 全国 | 162.66150020599366 | tまたはkL |
| 2021 | 全国 | 159.8850011062622 | tまたはkL |
| 2022 | 全国 | 157.79687000000004 | tまたはkL |
| 2023 | 全国 | 162.67216442108156 | tまたはkL |
注釈
● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。
● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。
● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。
● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準(H20改正前)
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
該当データがありません。
