化学物質詳細情報
過酸化カルシウム
chem_id:NOU00130
CAS RN®:1305-79-9
化学物質名(和名):過酸化カルシウム
化学物質名(英名):CALCIUMPEROXIDE
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
| 物質名称 | 出典 |
|---|---|
| 過酸化カルシウム | KIS-NET 他 |
| CALCIUMPEROXIDE | KIS-NET |
物性情報
| 物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加水分解性 | 水にわずかにとけて分解する。 | KIS-NET | |||
| 外観 | 白色粉状。淡黄色の粉末(水和物は無色の結晶)。黄色の結晶。粉末または白色結晶。 | KIS-NET | |||
| その他特徴 | 危険物,強アルカリ性,酸化剤 | KIS-NET | |||
| 分子量 | 72.08 | 72.08 | KIS-NET | ||
| 比重 | 1.7 | 1.7 | KIS-NET | ||
| 溶解度記述 | 水に難溶 | KIS-NET | |||
| 融点 | 257 | 257 | deg C | KIS-NET | |
| 沸点 | 285 | 285 | deg C | KIS-NET | |
| 燃焼性 | 100℃で無水物となり275℃で爆発する。 | KIS-NET | |||
| 混合危険性 | 酸化性の物質と混合不可である。 | KIS-NET | |||
| 混合発火危険性程度 | 可燃性との混合物が特に少量の水で湿性となっている場合は、衝撃、摩擦によって発火するおそれがある。有機物のような還元剤と細かくしてよく混合すると、爆発の危険性あり。 | KIS-NET | |||
| 水安定性 | 不安定 | KIS-NET |
用途
| 用途 |
|---|
| 植物成長調整剤 |
注釈
(注) 複数の情報源からの取得した用途情報を掲載しています。必ずしも最新の情報とは限らないため、ご注意ください。また、農薬については、当該用途の農薬製剤に含まれている(いた)ことを示しているため、本物質が当該用途の機能を有しているとは限りません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。| 法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 農薬取締法 | 登録農薬有効成分 | 過酸化カルシウム | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
| 外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
|---|---|---|
| ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | ペルオキシカルシウム | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
| 年度 | 都道府県 | 出荷量 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1982 | 全国 | 8.4 | tまたはkL |
| 1983 | 全国 | 17.465 | tまたはkL |
| 1984 | 全国 | 33.705 | tまたはkL |
| 1985 | 全国 | 34.23 | tまたはkL |
| 1986 | 全国 | 35.07 | tまたはkL |
| 1987 | 全国 | 44.35099998474121 | tまたはkL |
| 1988 | 全国 | 36.67700012207031 | tまたはkL |
| 1989 | 全国 | 36.495000000000005 | tまたはkL |
| 1990 | 全国 | 26.427999877929686 | tまたはkL |
| 1991 | 全国 | 30.484000244140624 | tまたはkL |
| 1992 | 全国 | 17.530999755859376 | tまたはkL |
| 1993 | 全国 | 26.853999512195585 | tまたはkL |
| 1994 | 全国 | 31.86639892578125 | tまたはkL |
| 1995 | 全国 | 30.602880859375 | tまたはkL |
| 1996 | 全国 | 46.8552001953125 | tまたはkL |
| 1997 | 全国 | 32.974560546875 | tまたはkL |
| 1998 | 全国 | 36.928798828125 | tまたはkL |
| 1999 | 全国 | 41.1983984375 | tまたはkL |
| 2000 | 全国 | 42.5515185546875 | tまたはkL |
| 2001 | 全国 | 50.2809619140625 | tまたはkL |
| 2002 | 全国 | 59.6409619140625 | tまたはkL |
| 2003 | 全国 | 71.915517578125 | tまたはkL |
| 2004 | 全国 | 78.9864013671875 | tまたはkL |
| 2005 | 全国 | 75.6864013671875 | tまたはkL |
| 2006 | 全国 | 90.7315234375 | tまたはkL |
| 2007 | 全国 | 80.0284814453125 | tまたはkL |
| 2008 | 全国 | 94.1865625 | tまたはkL |
| 2009 | 全国 | 100.597919921875 | tまたはkL |
| 2010 | 全国 | 93.901923828125 | tまたはkL |
| 2011 | 全国 | 80.830078125 | tまたはkL |
| 2012 | 全国 | 78.444482421875 | tまたはkL |
| 2013 | 全国 | 75.1089599609375 | tまたはkL |
| 2014 | 全国 | 64.3905615234375 | tまたはkL |
| 2015 | 全国 | 61.90416015625 | tまたはkL |
| 2016 | 全国 | 65.92416015625 | tまたはkL |
| 2017 | 全国 | 61.929760742187504 | tまたはkL |
| 2018 | 全国 | 59.915517578125 | tまたはkL |
| 2019 | 全国 | 67.990078125 | tまたはkL |
| 2020 | 全国 | 54.3647998046875 | tまたはkL |
| 2021 | 全国 | 57.6422412109375 | tまたはkL |
| 2022 | 全国 | 57.40755 | tまたはkL |
| 2023 | 全国 | 50.88535980224609 | tまたはkL |
注釈
● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。
● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。
● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。
● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準(H20改正前)
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
該当データがありません。
