化学物質詳細情報
プロピネブ
chem_id:NOU00103
CAS RN®:12071-83-9
化学物質名(和名):プロピネブ
化学物質名(英名):PROPINEB
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
N,N'-プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物 | PRTR 対象物質選定基準 |
N,N'-プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物(別名プロピネブ) | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他 |
プロピネブ | 環境分析法(農薬) 他 |
polymer of N,N'-propylenebis(dithiocarbamic acid) and zinc; propineb | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他 |
PROPINEB | KIS-NET |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 白から淡黄色の粉末 | KIS-NET | |||
臭気 | 無臭 | KIS-NET | |||
融点 | 160 | 160 | deg C | KIS-NET | |
熱分解点 | 160 | KIS-NET | |||
酸アルカリ分解性 | 強酸性や強アルカリでは不安定 | KIS-NET | |||
熱分解性 | 160℃以上に熱すると分解 | KIS-NET | |||
酸塩基安定性 | 不安定 | KIS-NET | |||
熱安定性 | 不安定 | KIS-NET |
用途
用途 |
---|
殺菌剤 |
除草剤 |
注釈
(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | N,N’-プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物 | LINK |
PRTR制度
●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 | 都道府県 | 届出排出量(大気) | 届出排出量(水域) | 届出排出量(土壌) | 届出排出量(埋立) | 届出移動量(下水道) | 届出移動量(事業所外) | 届出外排出量(対象業種) | 届出外排出量(非対象業種) | 届出外排出量(家庭) | 届出外排出量(移動体) | 排出量総計 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 全国 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 424 | 265860 | 266306 | kg/年 | ||
2002 | 全国 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 740 | 256550 | 256575 | kg/年 | |||
2003 | 全国 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 105 | 194250 | 194371 | kg/年 | ||
2004 | 全国 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 500 | 176750 | 176766 | kg/年 | |||
2005 | 全国 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 390 | 183610 | 183628 | kg/年 | |||
2006 | 全国 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 310 | 155680 | 155699 | kg/年 | |||
2007 | 全国 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 940 | 162820 | 162836 | kg/年 | |||
2008 | 全国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290 | 167930 | 167931 | kg/年 | |||
2009 | 全国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280 | 170170 | 170171 | kg/年 | |||
2010 | 全国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 154210 | 154211 | kg/年 | |||
2011 | 全国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 145670 | 145671 | kg/年 | |||
2012 | 全国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 420 | 147140 | 147142 | kg/年 | |||
2013 | 全国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 149100 | 149102 | kg/年 | |||
2014 | 全国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 138950 | 138951 | kg/年 | |||
2015 | 全国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 136570 | 136571 | kg/年 | |||
2016 | 全国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 158200 | 158201 | kg/年 | |||
2017 | 全国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 660 | 175910 | 175912 | kg/年 | |||
2018 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 173180 | 173180 | kg/年 | |||
2019 | 全国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 182070 | 182071 | kg/年 | |||
2020 | 全国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 870 | 181860 | 181861 | kg/年 | |||
2021 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 127190 | 127190 | kg/年 | |||
2022 | 全国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 133700 | 0 | 0 | 133701 | kg/年 |
注釈
(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。
(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ
(ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値
(経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別)
であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは
異なる場合があります。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
年度 | 都道府県 | 出荷量 | 単位 |
---|---|---|---|
1969 | 全国 | 53.83 | tまたはkL |
1970 | 全国 | 115.57 | tまたはkL |
1971 | 全国 | 130.76 | tまたはkL |
1972 | 全国 | 139.58 | tまたはkL |
1973 | 全国 | 114.59 | tまたはkL |
1974 | 全国 | 150.92 | tまたはkL |
1975 | 全国 | 75.6 | tまたはkL |
1976 | 全国 | 66.71 | tまたはkL |
1977 | 全国 | 120.47 | tまたはkL |
1978 | 全国 | 75.39 | tまたはkL |
1979 | 全国 | 53.55 | tまたはkL |
1980 | 全国 | 63 | tまたはkL |
1981 | 全国 | 94.99 | tまたはkL |
1982 | 全国 | 252.49 | tまたはkL |
1983 | 全国 | 333.62 | tまたはkL |
1984 | 全国 | 342.9 | tまたはkL |
1985 | 全国 | 320.09499999999997 | tまたはkL |
1986 | 全国 | 332.485 | tまたはkL |
1987 | 全国 | 342.18 | tまたはkL |
1988 | 全国 | 363.58 | tまたはkL |
1989 | 全国 | 355.995 | tまたはkL |
1990 | 全国 | 364.80499999999995 | tまたはkL |
1991 | 全国 | 343.76 | tまたはkL |
1992 | 全国 | 340.175 | tまたはkL |
1993 | 全国 | 333.43 | tまたはkL |
1994 | 全国 | 327.14 | tまたはkL |
1995 | 全国 | 307.985 | tまたはkL |
1996 | 全国 | 269.52500000000003 | tまたはkL |
1997 | 全国 | 275.185 | tまたはkL |
1998 | 全国 | 250.8 | tまたはkL |
1999 | 全国 | 212.405 | tまたはkL |
2000 | 全国 | 273.385 | tまたはkL |
2001 | 全国 | 265.58 | tまたはkL |
2002 | 全国 | 255.78 | tまたはkL |
2003 | 全国 | 194.18 | tまたはkL |
2004 | 全国 | 176.54 | tまたはkL |
2005 | 全国 | 183.54 | tまたはkL |
2006 | 全国 | 155.47 | tまたはkL |
2007 | 全国 | 162.54 | tまたはkL |
2008 | 全国 | 167.79 | tまたはkL |
2009 | 全国 | 169.96 | tまたはkL |
2010 | 全国 | 153.93 | tまたはkL |
2011 | 全国 | 145.81 | tまたはkL |
2012 | 全国 | 147.07 | tまたはkL |
2013 | 全国 | 148.89 | tまたはkL |
2014 | 全国 | 139.02 | tまたはkL |
2015 | 全国 | 136.29 | tまたはkL |
2016 | 全国 | 158.06 | tまたはkL |
2017 | 全国 | 175.91 | tまたはkL |
2018 | 全国 | 172.97 | tまたはkL |
2019 | 全国 | 181.79 | tまたはkL |
2020 | 全国 | 169.75 | tまたはkL |
2021 | 全国 | 127.2516015625 | tまたはkL |
2022 | 全国 | 133.7686 | tまたはkL |
注釈
● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。
● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。
● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。
● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
選定基準およびクラス |
---|
経口慢性クラス-3 |
総合製造輸入量クラス1 |
生態毒性クラス-1 |
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 81 | 323 | 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 | (63)マンコゼブ、ポリカーバメート及びプロピネブの試験法 | 農作物 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。