化学物質詳細情報
オゾン
chem_id:ND300131
CAS RN®:10028-15-6
化学物質名(和名):オゾン
化学物質名(英名):OZONE
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
オキシダント(オゾン) | NEDO-「リスク評価、リスク評価手法の開発及び管理対策の削減効果分析」の研究成果 |
オゾン | KIS-NET |
Ozone | KIS-NET 他 |
Ozone;Ozone - Heavy work;Ozone - Moderate work;Ozone - Light work;Ozone - Light, mod., or heavy workload =/< 2 hrs | ACGIH許容濃度 |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 無色の気体または暗青色液体 | KIS-NET | |||
その他特徴 | 不安定 | KIS-NET | |||
分子量 | 48 | KIS-NET | |||
比重 | 1.71 | KIS-NET | |||
比重測定温度 | -183 | deg C | KIS-NET | ||
融点 | -193 | deg C | KIS-NET | ||
沸点 | -111.9 | deg C | KIS-NET | ||
燃焼性 | 液体の形態では衝撃を受けたり、熱や炎にさらされたり、濃縮状態では強力な還元剤との化学反応により重大な爆発危険性がある。 | KIS-NET | |||
その他の化学反応 | 強力な酸化剤。アニリン、ベンゼン、臭素、(ジアリルメチルカルビノール+酢酸)、ジエチルエーテル、N2O5、エチレン、臭化水素、HI、NO2、NO、NCl3、NI3、ニトログリセリン、有機液体、有機物、Sbと危険な化学反応を起す。 | KIS-NET |
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
該当データがありません。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | オゾン | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
試験種別 | 生物種 | 経路 | エンドポイント | 暴露時間 | 暴露時間単位 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 毒性記述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急性・慢性毒性 | 人 | 経気道 | LCL0 | 30 | 分 | 50 | 50 | ppm | |
急性・慢性毒性 | 人 | 経気道 | TCL0 | 75 | 分 | 1860 | 1860 | ppb | |
急性・慢性毒性 | 人 | 経気道 | TCL0 | 1 | 分 | 100 | 100 | ppm | |
急性・慢性毒性 | 人 | 経気道 | TCL0 | 3 | 時間 | 200 | 200 | ppb | |
急性・慢性毒性 | 人 | 経気道 | TCL0 | 2 | 時間 | 600 | 600 | ppb | |
急性・慢性毒性 | ラット | 経気道 | TCL0 | 24 | 時間 | 1040 | 1040 | ppt | |
急性・慢性毒性 | ラット | 経気道 | TCL0 | 24 | 時間 | 1500 | 1500 | ppb | |
急性・慢性毒性 | マウス | 経気道 | TC | 24 | 週 | 608 | 608 | ||
急性・慢性毒性 | マウス | 経気道 | TCL0 | 2 | 時間 | 5 | 5 | ppm |
発がん性評価
評価機関 | 評価結果 | 評価結果詳細 | リンク |
---|---|---|---|
ACGIH | A4 | 発がん性物質として分類できない物質 |
注釈
(注) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ACGIH | ACGIH | 2005 | - | ||
2009 | 日本産業衛生学会 | Recommendation of Occupational Exposure Limits | 2008-2009 | - | LINK | |
2009 | IPCS | ICSC | ICSC:0068 OZONE (Date of Peer Review: April 2009) | - | LINK | |
2010 | NEDO | 詳細リスク評価書 (独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構委託事業)) | 評価書No.24 オゾン | - | LINK |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
種類 | 値 | 単位 | 評価機関名 |
---|---|---|---|
TLV | 0.05 | ppm | ACGIH |
TLV | 0.07 | ppm | ACGIH |
TLV | 0.10 | ppm | ACGIH |
TLV | 0.20 | ppm | ACGIH |
OEL | 0.1 | ppm | 日本産業衛生学会 |
OEL | 0.2 | mg/m3 | 日本産業衛生学会 |
注釈
(注) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
発生日 | 発生時刻 | 事故の名称 | 被害金額(万円) | 死亡者数 | 負傷者数 | 事故の概要 | 事故の原因 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-11-29 | 11:15:00 | オゾン-酸素分留器破裂 | 0 | 1 | 酸化物超電導体薄膜を合成する装置(多元素層状化合物合成システム装置)へ0.00001-0.000001mbの真空圧力比でオゾンを供給するためのオゾン濃縮装置を運転中,同装置内のオゾン-酸素分留器が突然破壊・飛散した。 | 装置内に不純物(例えば,オイルミストや有機溶剤等)が混入し,オゾンと急激な反応が生じたものと推定される。 | 茨城県つくば市 |
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
該当データがありません。