化学物質詳細情報
塩化第二クロム
chem_id:MOS00312
CAS RN®:10025-73-7
化学物質名(和名):塩化第二クロム
化学物質名(英名):CHROMIUM(III)CHLORIDE(1:3)
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
塩化クロム(III) | NEDO-「リスク評価、リスク評価手法の開発及び管理対策の削減効果分析」の研究成果 |
塩化第二クロム | KIS-NET |
三塩化クロム | 環境省-化学物質の環境リスク初期評価関連 |
CHROMIUM(III) CHLORIDE (ANHYDROUS) | ICSC(International Chemical Safety Cards) |
CHROMIUM(III)CHLORIDE(1:3) | KIS-NET |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | すみれ色の光沢ある六方晶系結晶。 | KIS-NET | |||
その他特徴 | 脂肪性の感触。 | KIS-NET | |||
分子量 | 158.35 | 158.38 | KIS-NET | ||
比重 | 2.87 | KIS-NET | |||
比重測定温度 | 25 | deg C | KIS-NET | ||
溶解度記述 | 水への溶解性はきわめてゆっくり。 | KIS-NET | |||
融点 | 1152 | deg C | KIS-NET | ||
沸点 | 1300 | deg C | KIS-NET | ||
混合危険性 | 窒素下でリチウムと激しく反応する。 | KIS-NET | |||
熱分解性 | 加熱により分解してCl ̄の有毒ガスを発する。 | KIS-NET |
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
該当データがありません。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | 三塩化クロム | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
試験種別 | 生物種 | 経路 | エンドポイント | 暴露時間 | 暴露時間単位 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 毒性記述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急性・慢性毒性 | マウス | 経気道 | LC50 | 2 | 時間 | 31500 | 31500 |
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | IPCS | ICSC | ICSC:1316 CHROMIUM(III) CHLORIDE (ANHYDROUS) (Date of Peer Review: October 2004) | - | LINK | |
2010 | 環境省 | 化学物質の環境リスク評価 | 8巻 生態リスク NO2 | A | 「3価クロム化合物」として | LINK |
2010 | 環境省 | 化学物質の環境リスク評価 | 8巻 健康リスク NO2 | A | 「3価クロム化合物」として | LINK |
2010 | NEDO | 詳細リスク評価書 (独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構委託事業)) | 評価書No.21 六価クロム | - | LINK |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
該当データがありません。