化学物質詳細情報

o,p'-ジクロロジフェニルジクロロエタン(o,p'-DDD)
chem_id:KUR01024
CAS RN®:53-19-0
化学物質名(和名):o,p'-ジクロロジフェニルジクロロエタン(o,p'-DDD)
化学物質名(英名):O,P'-DICHLORODIPHENYLDICHLOROETHANE; 2,4'-DDD
分子式:C14H10Cl4
示性式:
SMILES:C(C(Cl)Cl)(C1=C(Cl)C=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)Cl
RTECS:KH7880000

構造式53-19-0

化学物質名(別名)

物質名称 出典
DDD(o,p'体) 農薬取締法 農薬出荷量と原体・商品・登録・失効情報(農薬要覧/農林水産消費安全技術センターHP)、農薬の農作物等における残留基準(環境省HP)
o,p'-DDD 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他
DDT Derivatives ドイツの既存化学物質に関する有害性評価文書(略称BUA)

物性情報

該当データがありません。

用途

該当データがありません。

環境基準

該当データがありません。

法規制

該当データがありません。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

該当データがありません。

環境中濃度測定値

年度 都道府県 調査名 媒体 検出地点数 調査地点数 検出検体数 調査検体数 最小値 最大値 算術平均 幾何平均 検出下限 単位 備考
1978 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1978 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 1 6 5 30 0.003 0.004 (0.001) μg/g-wet
1978 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 1 0 7 (0.001) μg/g-wet
1979 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 3 0 15 (0.001) μg/g-wet
1979 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 0 8 0 40 (0.001) μg/g-wet
1979 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 1 6 6 0.002 0.006 (0.001) μg/g-wet
1980 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 3 0 15 (0.001) μg/g-wet
1980 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 10 12 50 0.001 0.018 (0.001) μg/g-wet
1980 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 1 0 8 (0.001) μg/g-wet
1981 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 4 0 20 (0.001) μg/g-wet
1981 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 9 12 46 0.001 0.014 (0.001) μg/g-wet
1981 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 1 0 7 (0.001) μg/g-wet
1982 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 4 0 20 (0.001) μg/g-wet
1982 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 10 14 50 0.001 0.012 (0.001) μg/g-wet
1982 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 9 (0.001) μg/g-wet
1983 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 1 4 1 20 0.001 0.001 (0.001) μg/g-wet
1983 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 10 14 50 0.001 0.004 (0.001) μg/g-wet
1983 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1984 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 4 0 20 (0.001) μg/g-wet
1984 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 4 12 15 60 0.001 0.006 (0.001) μg/g-wet
1984 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1985 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 4 0 20 (0.001) μg/g-wet
1985 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 5 12 16 60 0.001 0.003 (0.001) μg/g-wet
1985 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 2 2 10 0.003 0.031 (0.001) μg/g-wet
1986 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 4 0 20 (0.001) μg/g-wet
1986 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 1 12 5 60 0.001 0.001 (0.001) μg/g-wet
1986 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1987 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 4 0 20 (0.001) μg/g-wet
1987 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 4 13 9 65 0.001 0.002 (0.001) μg/g-wet
1987 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1988 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 4 0 20 (0.001) μg/g-wet
1988 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 13 6 65 0.001 0.005 (0.001) μg/g-wet
1988 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1989 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 5 0 21 (0.001) μg/g-wet
1989 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 13 15 65 0.001 0.004 (0.001) μg/g-wet
1989 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1990 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 5 0 25 (0.001) μg/g-wet
1990 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 1 13 5 65 0.001 0.004 (0.001) μg/g-wet
1990 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1991 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 1 6 5 30 0.001 0.001 (0.001) μg/g-wet
1991 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 1 13 4 65 0.001 0.002 (0.001) μg/g-wet
1991 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1992 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 6 0 30 (0.001) μg/g-wet
1992 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 4 14 12 70 0.001 0.002 (0.001) μg/g-wet
1992 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1993 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 1 6 5 30 0.001 0.001 (0.001) μg/g-wet
1993 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 14 14 70 0.001 0.006 (0.001) μg/g-wet
1993 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1994 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 6 0 30 (0.001) μg/g-wet
1994 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 1 14 5 70 0.001 0.003 (0.001) μg/g-wet
1994 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 1 0 5 (0.001) μg/g-wet
1995 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 6 0 30 (0.001) μg/g-wet
1995 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 1 14 5 70 0.001 0.002 (0.001) μg/g-wet
1995 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1996 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 6 0 30 (0.001) μg/g-wet
1996 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 14 10 70 0.001 0.004 (0.001) μg/g-wet
1996 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
1998 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 6 0 30 (0.001) μg/g-wet
1998 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 2 14 6 70 0.001 0.003 (0.001) μg/g-wet
1998 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
2000 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 0 6 0 30 (0.001) μg/g-wet
2000 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 2 14 9 69 0.001 0.003 (0.001) μg/g-wet
2000 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
2001 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 1 6 5 30 0.001 0.001 (0.001) μg/g-wet
2001 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 1 15 1 72 0.001 0.001 (0.001) μg/g-wet
2001 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 2 0 10 (0.001) μg/g-wet
2002 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 8 8 38 38 0.000009 0.0029 (0.000004) μg/g-wet
2002 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 14 14 66 70 0.000005 0.0011 (0.000004) μg/g-wet
2002 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 38 38 113 114 0.00000021 0.00011 (0.00000020) μg/L
2002 全国 化学物質と環境(環境省) 大気 33 34 97 102 0.000027 0.00085 (0.000007) ng/m3
2002 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 10 10 0.000008 0.000023 (0.000004) μg/g-wet
2002 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 62 63 184 189 0.000002 0.014 (0.000002) μg/g-dry
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 6 6 30 30 0.0000065 0.0019 (0.0000020) μg/g-wet
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 14 14 66 70 0.0000021 0.00092 (0.0000020) μg/g-wet
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 36 36 36 36 0.0000011 0.00016 (0.0000003) μg/L
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 35 35 35 35 0.000059 0.0013 (0.000014) ng/m3
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 34 34 34 34 0.000062 0.00042 (0.000014) ng/m3
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 10 10 0.0000050 0.000036 (0.0000020) μg/g-wet
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 62 62 186 186 0.0000010 0.0088 (0.0000005) μg/g-dry
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 31 31 0.0000060 0.0028 (0.0000019) μg/g-wet
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 14 14 68 70 0.0000020 0.0017 (0.0000019) μg/g-wet
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 38 38 38 38 0.0000007 0.000081 (0.0000005) μg/L
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 37 37 37 37 0.000052 0.0026 (0.000048) ng/m3
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 35 37 35 37 0.000060 0.00086 (0.000048) ng/m3
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 9 10 0.0000030 0.000025 (0.0000019) μg/g-wet
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 63 63 189 189 0.0000007 0.016 (0.0000005) μg/g-dry
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 31 31 0.000010 0.0018 (0.0000011) μg/g-wet
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 16 16 79 80 0.0000014 0.0014 (0.0000011) μg/g-wet
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 47 47 47 47 0.0000005 0.000051 (0.0000004) μg/L
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 37 37 37 37 0.00007 0.00090 (0.00003) ng/m3
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 35 37 35 37 0.00003 0.00021 (0.00003) ng/m3
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 10 10 0.0000047 0.0000097 (0.0000011) μg/g-wet
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 63 63 189 189 0.0000008 0.032 (0.0000003) μg/g-dry
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 31 31 0.000007 0.0010 (0.000001) μg/g-wet
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 16 16 80 80 0.000001 0.0011 (0.000001) μg/g-wet
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 40 48 40 48 0.0000003 0.000039 (0.0000003) μg/L
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 37 37 37 37 0.00005 0.0014 (0.00003) ng/m3
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 34 37 34 37 0.00004 0.00079 (0.00003) ng/m3
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 10 10 0.000005 0.000019 (0.000001) μg/g-wet
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 64 64 192 192 0.0000003 0.013 (0.0000002) μg/g-dry
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 31 31 0.000006 0.0012 (0.000001) μg/g-wet
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 16 16 78 80 0.000002 0.0013 (0.000001) μg/g-wet
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 48 48 48 48 0.0000003 0.000041 (0.0000003) μg/L
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 36 36 36 36 0.00005 0.0019 (0.00002) ng/m3
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 36 36 36 36 0.00003 0.00033 (0.00002) ng/m3
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 10 10 0.000005 0.000010 (0.000001) μg/g-wet
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 64 64 192 192 0.0000005 0.021 (0.0000004) μg/g-dry
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 31 31 0.000005 0.0011 (0.000002) μg/g-wet
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 16 17 80 85 0.000004 0.0010 (0.000002) μg/g-wet
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 47 48 47 48 0.0000006 0.00017 (0.0000003) μg/L
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 37 37 37 37 0.00005 0.0016 (0.00001) ng/m3
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 37 37 37 37 0.00004 0.00026 (0.00001) ng/m3
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 10 10 0.000002 0.000014 (0.000002) μg/g-wet
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 64 64 192 192 0.0000005 0.050 (0.0000001) μg/g-dry
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 31 31 0.000005 0.0010 (0.000001) μg/g-wet
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 18 18 87 90 0.000001 0.00076 (0.000001) μg/g-wet
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 49 49 49 49 0.00000044 0.000041 (0.00000009) μg/L
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 37 37 37 37 0.00004 0.00090 (0.00001) ng/m3
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 37 37 37 37 0.00002 0.00028 (0.00001) ng/m3
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 10 10 0.000003 0.000013 (0.000001) μg/g-wet
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 64 64 192 192 0.0000005 0.024 (0.0000002) μg/g-dry
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 6 6 6 6 0.0000058 0.00040 (0.0000002) μg/g-wet
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 18 18 18 18 0.0000026 0.00070 (0.0000002) μg/g-wet
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 49 49 49 49 0.0000005 0.00017 (0.0000002) μg/L
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 37 37 37 37 0.00004 0.0018 (0.00001) ng/m3
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 37 37 37 37 0.00002 0.00048 (0.00001) ng/m3
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.0000036 0.000011 (0.0000002) μg/g-wet
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 64 64 64 64 0.0000008 0.0069 (0.0000004) μg/g-dry
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 5 5 5 5 0.0000078 0.0018 (0.0000007) μg/g-wet
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 18 19 18 19 0.0000077 0.00094 (0.0000007) μg/g-wet
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 36 36 36 36 0.00003 0.0012 (0.00002) ng/m3
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 35 36 35 36 0.00002 0.00017 (0.00002) ng/m3
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.0000024 0.000012 (0.0000007) μg/g-wet
2014 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 48 48 48 48 0.00000033 0.000038 (0.00000008) μg/L
2014 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 63 63 63 63 0.0000007 0.0032 (0.0000005) μg/g-dry
2015 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 25 35 25 35 0.00007 0.00037 (0.00007) ng/m3
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 3 3 3 3 0.0000049 0.00072 (0.0000009) μg/g-wet
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 17 18 17 18 0.0000046 0.0011 (0.0000009) μg/g-wet
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 36 37 36 37 0.00003 0.00038 (0.00003) ng/m3
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.0000037 0.0000099 (0.0000009) μg/g-wet
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 3 3 3 3 0.000002 0.00076 (0.000002) μg/g-wet
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 17 18 17 18 0.000003 0.00038 (0.000002) μg/g-wet
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 47 47 47 47 0.0000003 0.000054 (0.0000002) μg/L
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 27 35 27 35 0.00004 0.00016 (0.00004) ng/m3
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.000004 0.000008 (0.000002) μg/g-wet
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 60 60 60 60 0.0000004 0.0025 (0.0000002) μg/g-dry

注釈

複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。

(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。

 検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
 調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
 検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
 調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)

 最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
 最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
 算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)

(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。

* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。

(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。

* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。

** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。

*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。

**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。

***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。

(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。

 検出地点数:基準を超えた地点数
 調査地点数:全調査地点数

農薬出荷量

該当データがありません。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

年度 評価組織名 リスク評価書名 巻・号 判定 備考 リンク
2006 BUA BUA Report ISBN=3-7776-0961-7 -

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

該当データがありません。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

該当データがありません。

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
1982 17 658 生物試料中の化学物質分析法の確立に関する研究 ◯BHC(α、β、γ、δ);DDT(op’、pp’);DDE(op’、pp’);DDD(op’、pp’);アルドリン;ディルドリン;エンドリン;ヘプタクロル;ヘプタクロルエポキサイド;HCB;PCB;PCN;フタル酸エステル(DBP、DEHP);トリブチルホスフェートの分析法 生物
2000 89 12071 農薬等の環境残留実態調査分析法 有機塩素系化合物分析法(水質)
2000 89 12081 農薬等の環境残留実態調査分析法 有機塩素系化合物分析法(底質) 底質
2000 89 12091 農薬等の環境残留実態調査分析法 有機塩素系化合物分析法(水生生物) 生物
2000 89 12100 農薬等の環境残留実態調査分析法 有機塩素系化合物,オクタクロロスチレン及びベンゾ(a)ピレン分析法(土壌) 土壌
2002 103 11298 化学物質分析法開発調査報告書(平成13年度) ◯残留性有機汚染物質(POPs)(アルドリン;ディルドリン;エンドリン;p,p’-DDT;o,p’-DDT;p,p’-DDD;o,p’-DDD;p,p’-DDE;o,p’-DDE;ヘプタクロル;ヘプタクルエポキシド;trans-クロルデン;cis-クロルデン;trans-ノナクロル;cis-ノナクロル;ヘキサクロロベンゼン;α-HCH;β-HCH;γ-HCH;δ-HCHの分析法 大気

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

ページトップへ