化学物質詳細情報
trans-クロルデン
chem_id:KT100445
CAS RN®:5103-74-2
化学物質名(和名):trans-クロルデン
化学物質名(英名):trans-Chlordane
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
rel-(1R,2S,3R,4R,6S,7S)-1,3,4,7,8,9,10,10-オクタクロロトリシクロ[5.2.1.0(2,6)]デカ-8-エン | 化審法第1種特定化学物質(平成21年改正以前) 他 |
trans-クロルデン | 環境分析法(その他) 他 |
クロルデン(trans 体) | 環境分析法(農薬) |
trans-Chlordane | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他 |
物性情報
該当データがありません。
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第一種特定化学物質(改正前) | 8 | 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル) | LINK |
化審法(規制等)【H21改正後】 | 化審法第一種特定化学物質 | 8 | 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル) | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 29 | 36 | 90 | 123 | 0.001 | 0.069 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1982 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 42 | 0 | 126 | (0.005) | μg/L | |||||
1982 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 34 | 42 | 86 | 126 | 0.0002 | 0.075 | (0.0002~0.001) | μg/g-dry | |||
1983 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 4 | 10 | 20 | 0.010 | 0.018 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1983 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 6 | 10 | 24 | 50 | 0.001 | 0.011 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1983 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.001 | 0.002 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1984 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 4 | 11 | 20 | 0.001 | 0.018 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1984 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 7 | 12 | 26 | 60 | 0.001 | 0.014 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1984 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.001 | 0.001 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1985 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 4 | 13 | 20 | 0.001 | 0.022 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1985 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 7 | 12 | 33 | 60 | 0.001 | 0.010 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1985 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.001 | 0.001 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 4 | 16 | 20 | 0.001 | 0.024 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 6 | 12 | 28 | 60 | 0.001 | 0.012 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 8 | 12 | 33 | 73 | 0.40 | 8.5 | (0.4) | ng/m3 | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.001 | 0.001 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0184 | μg/g-dry | ||||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 4 | 11 | 20 | 0.001 | 0.021 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 13 | 32 | 65 | 0.001 | 0.010 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0016 | μg/L | ||||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0.00007 | 0.035 | μg/g-dry | ||||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 4 | 12 | 20 | 0.001 | 0.008 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 5 | 13 | 25 | 65 | 0.001 | 0.024 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 22 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0063 | μg/g-dry | ||||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 5 | 11 | 21 | 0.002 | 0.022 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 7 | 13 | 26 | 65 | 0.001 | 0.014 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 17 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.017 | μg/g-dry | ||||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 5 | 15 | 25 | 0.002 | 0.023 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 6 | 13 | 21 | 65 | 0.001 | 0.016 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0207 | μg/g-dry | ||||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0.001 | 0.011 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 4 | 13 | 16 | 65 | 0.001 | 0.013 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0.000073 | 0.016 | μg/g-dry | ||||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.001 | 0.017 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 5 | 14 | 23 | 70 | 0.001 | 0.011 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.000030 | 0.014 | μg/g-dry | ||||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0.001 | 0.010 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 5 | 14 | 23 | 70 | 0.001 | 0.016 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | μg/L | ||||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.000018 | 0.011 | μg/g-dry | ||||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0.001 | 0.010 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 5 | 14 | 17 | 70 | 0.001 | 0.008 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 17 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 1 | 0 | 5 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.000032 | 0.0079 | μg/g-dry | ||||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0.002 | 0.008 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 5 | 14 | 14 | 70 | 0.001 | 0.005 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.000027 | 0.0039 | μg/g-dry | ||||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0.001 | 0.005 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 4 | 14 | 20 | 70 | 0.001 | 0.011 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.000034 | 0.00387 | μg/g-dry | ||||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0.001 | 0.004 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 3 | 14 | 11 | 70 | 0.001 | 0.002 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0.000007 | 0.0065 | μg/g-dry | ||||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0.001 | 0.004 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 3 | 14 | 15 | 70 | 0.002 | 0.004 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0054 | μg/g-dry | ||||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 6 | 10 | 30 | 0.001 | 0.003 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 3 | 14 | 14 | 70 | 0.001 | 0.007 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.0020 | μg/g-dry | ||||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0.001 | 0.005 | (0.001) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 4 | 14 | 14 | 69 | 0.001 | 0.021 | (0.001) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0072 | μg/g-dry | ||||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.001 | 0.003 | (0.001) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 5 | 15 | 17 | 72 | 0.001 | 0.004 | (0.001) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.0047 | μg/g-dry | ||||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 8 | 8 | 38 | 38 | 0.000033 | 0.0023 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.000020 | 0.0027 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 38 | 38 | 114 | 114 | 0.0000031 | 0.00078 | (0.0000005) | μg/L | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 34 | 34 | 102 | 102 | 0.00062 | 0.82 | (0.00020) | ng/m3 | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000089 | 0.000026 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.0000021 | 0.016 | (0.0000006) | μg/g-dry | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0.000069 | 0.0028 | (0.0000024) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.0000096 | 0.0018 | (0.0000024) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000006 | 0.00041 | (0.000002) | μg/L | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0065 | 2.0 | (0.00029) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 34 | 34 | 34 | 34 | 0.0025 | 0.29 | (0.00029) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000059 | 0.000027 | (0.0000024) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 186 | 186 | 0.0000024 | 0.013 | (0.000002) | μg/g-dry | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000053 | 0.0028 | (0.000016) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.000017 | 0.0052 | (0.000016) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.000005 | 0.0012 | (0.000002) | μg/L | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0022 | 1.3 | (0.00023) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0015 | 0.36 | (0.00023) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.000022 | 0.000026 | (0.000016) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.000003 | 0.026 | (0.0000009) | μg/g-dry | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000040 | 0.0024 | (0.0000035) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 76 | 80 | 0.0000098 | 0.0031 | (0.0000035) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.000003 | 0.00020 | (0.000001) | μg/L | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0032 | 1.3 | (0.00014) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0019 | 0.31 | (0.00014) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000045 | 0.000030 | (0.0000035) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.0000034 | 0.032 | (0.00000084) | μg/g-dry | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000041 | 0.0028 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.000014 | 0.0020 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.000004 | 0.00033 | (0.000002) | μg/L | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0034 | 1.2 | (0.00006) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0020 | 0.35 | (0.00006) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000003 | 0.000017 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.0000022 | 0.012 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000034 | 0.0015 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.000008 | 0.0021 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 48 | 47 | 48 | 0.0000009 | 0.00058 | (0.0000008) | μg/L | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0038 | 1.3 | (0.00005) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0015 | 0.3 | (0.00005) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000003 | 0.000019 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 191 | 192 | 0.0000010 | 0.0075 | (0.0000008) | μg/g-dry | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000052 | 0.0013 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 17 | 17 | 85 | 85 | 0.000014 | 0.0013 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.000003 | 0.00042 | (0.000001) | μg/L | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0025 | 0.99 | (0.00006) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0018 | 0.25 | (0.00006) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0.000003 | 0.000027 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.0000024 | 0.010 | (0.0000008) | μg/g-dry | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000048 | 0.016 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 90 | 90 | 0.000010 | 0.0013 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.000003 | 0.00069 | (0.0000003) | μg/L | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0026 | 0.96 | (0.00005) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00068 | 0.21 | (0.00005) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000003 | 0.000013 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.0000021 | 0.0083 | (0.0000007) | μg/g-dry | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.000031 | 0.0055 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000009 | 0.0011 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 44 | 49 | 44 | 49 | 0.000004 | 0.00031 | (0.000004) | μg/L | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0020 | 0.82 | (0.0004) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.001 | 0.15 | (0.0004) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000002 | 0.000010 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.000004 | 0.0080 | (0.000004) | μg/g-dry | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.00015 | 0.0029 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000020 | 0.0013 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.0000032 | 0.00047 | (0.0000004) | μg/L | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0014 | 0.81 | (0.00053) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00070 | 0.29 | (0.00053) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000005 | 0.000005 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.0000032 | 0.0043 | (0.0000005) | μg/g-dry | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.00014 | 0.0013 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000019 | 0.0011 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.000012 | 0.00030 | (0.0000008) | μg/L | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0028 | 0.78 | (0.0007) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 35 | 36 | 35 | 36 | 0.0008 | 0.095 | (0.0007) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000004 | 0.00001 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.0000029 | 0.013 | (0.0000013) | μg/g-dry | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.000058 | 0.0017 | (0.0000052) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000014 | 0.0027 | (0.0000052) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.000003 | 0.00020 | (0.000001) | μg/L | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0017 | 0.69 | (0.0003) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0004 | 0.11 | (0.0003) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000010 | 0.000068 | (0.0000052) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.0000025 | 0.0056 | (0.0000007) | μg/g-dry | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000056 | 0.00033 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000012 | 0.00080 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
