化学物質詳細情報
PCB #123
chem_id:KT100173
CAS RN®:65510-44-3
化学物質名(和名):PCB #123
化学物質名(英名):2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
2',3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル | 環境分析法(その他) 他 |
2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル | 化審法第1種特定化学物質(平成21年改正以前) 他 |
2',3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル(PCB#123) | 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査) |
2',3,4,4',5-五塩化ビフェニル | NEDO-「リスク評価、リスク評価手法の開発及び管理対策の削減効果分析」の研究成果 |
2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 環境分析法(その他) 他 |
物性情報
該当データがありません。
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0000029 | 0.00037 | (0.00000007) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 8 | 28 | 8 | 28 | 0.00000060 | 0.0000018 | (0.0000002) | μg/L | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.000020 | 0.0012 | (0.000002) | ng/m3 | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 29 | 36 | 29 | 36 | 0.0000021 | 0.00070 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0000026 | 0.00058 | (0.0000003) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 9 | 29 | 9 | 29 | 0.0000005 | 0.0000012 | (0.0000005) | μg/L | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0.000010 | 0.00050 | (0.000002) | ng/m3 | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 34 | 39 | 34 | 39 | 0.0000007 | 0.00014 | (0.0000005) | μg/g-dry | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0.0000012 | 0.00012 | (0.00000097) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 67 | 70 | 0.0000010 | 0.00018 | (0.00000097) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0000001 | 0.0000034 | (0.0000001) | μg/L | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0000053 | 0.00078 | (0.0000052) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 34 | 34 | 34 | 34 | 0.0000058 | 0.00023 | (0.0000052) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000021 | 0.000051 | (0.00000097) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 55 | 62 | 163 | 186 | 0.0000003 | 0.0035 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000019 | 0.00015 | (0.00000081) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.0000012 | 0.00048 | (0.00000081) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 28 | 38 | 28 | 38 | 0.0000002 | 0.0000032 | (0.0000002) | μg/L | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 31 | 37 | 31 | 37 | 0.000025 | 0.0017 | (0.000018) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 23 | 37 | 23 | 37 | 0.000018 | 0.00027 | (0.000018) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.00000099 | 0.000018 | (0.00000081) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 57 | 63 | 167 | 189 | 0.0000002 | 0.00095 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000011 | 0.000068 | (0.00000060) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.00000067 | 0.00050 | (0.00000060) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 43 | 47 | 43 | 47 | 0.00000005 | 0.0000021 | (0.0000001) | μg/L | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 37 | 36 | 37 | 0.0000020 | 0.00061 | (0.0000010) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0000029 | 0.000071 | (0.0000010) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00000067 | 0.000028 | (0.00000060) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 63 | 182 | 189 | 0.0000001 | 0.00084 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000008 | 0.000069 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.0000008 | 0.00027 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 20 | 48 | 20 | 48 | 0.00000009 | 0.0000021 | (0.0000003) | μg/L | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 37 | 36 | 37 | 0.0000008 | 0.00032 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 33 | 37 | 33 | 37 | 0.0000006 | 0.000073 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0.0000008 | 0.000050 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 64 | 186 | 192 | 0.00000009 | 0.00051 | (0.00000009) | μg/g-dry | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000012 | 0.000051 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.0000007 | 0.00040 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 13 | 48 | 13 | 48 | 0.0000004 | 0.0000017 | (0.0000004) | μg/L | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000009 | 0.00081 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 33 | 36 | 33 | 36 | 0.000006 | 0.00013 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000005 | 0.000024 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 61 | 64 | 171 | 192 | 0.0000002 | 0.00053 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000011 | 0.000055 | (0.0000004) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 17 | 17 | 85 | 85 | 0.0000008 | 0.00029 | (0.0000004) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 30 | 48 | 30 | 48 | 0.00000007 | 0.0000053 | (0.0000002) | μg/L | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000009 | 0.00039 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 35 | 37 | 35 | 37 | 0.000006 | 0.00012 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.0000005 | 0.00010 | (0.0000004) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 185 | 192 | 0.0000001 | 0.00049 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000009 | 0.000060 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 90 | 90 | 0.0000008 | 0.00020 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 12 | 49 | 12 | 49 | 0.00000006 | 0.0000016 | (0.0000003) | μg/L | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 34 | 37 | 34 | 37 | 0.000008 | 0.00059 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 28 | 37 | 28 | 37 | 0.000009 | 0.00014 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.0000006 | 0.000017 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 184 | 192 | 0.0000001 | 0.0011 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.000002 | 0.000046 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000001 | 0.00020 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 36 | 49 | 36 | 49 | 0.000000047 | 0.0000015 | (0.0000001) | μg/L | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 34 | 37 | 34 | 37 | 0.00001 | 0.00045 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 23 | 37 | 23 | 37 | 0.00001 | 0.00013 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000001 | 0.000014 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 64 | 63 | 64 | 0.0000001 | 0.00031 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.0000010 | 0.000051 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0000009 | 0.00014 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 21 | 49 | 21 | 49 | 0.00000005 | 0.0000013 | (0.0000001) | μg/L | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 30 | 35 | 30 | 35 | 0.000013 | 0.00027 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 27 | 37 | 27 | 37 | 0.000009 | 0.00012 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0000007 | 0.0000007 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 54 | 64 | 54 | 64 | 0.0000003 | 0.00060 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.0000009 | 0.000026 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000008 | 0.000093 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 10 | 48 | 10 | 48 | 0.0000005 | 0.0000021 | (0.0000003) | μg/L | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 36 | 35 | 36 | 0.000007 | 0.00034 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 25 | 36 | 25 | 36 | 0.000006 | 0.0001 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0000083 | 0.0000083 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 49 | 63 | 49 | 63 | 0.0000008 | 0.00036 | (0.0000006) | μg/g-dry | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.0000010 | 0.000035 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000008 | 0.00019 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 22 | 48 | 22 | 48 | 0.0000001 | 0.0000019 | (0.0000001) | μg/L | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 36 | 35 | 36 | 0.000007 | 0.00045 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 29 | 36 | 29 | 36 | 0.000006 | 0.000042 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00043 | 0.00088 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 57 | 62 | 57 | 62 | 0.00000011 | 0.00033 | (0.00000008) | μg/g-dry | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000009 | 0.000014 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0.0000010 | 0.00014 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 21 | 48 | 21 | 48 | 0.00000010 | 0.0000026 | (0.00000008) | μg/L | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 30 | 36 | 30 | 36 | 0.000011 | 0.00057 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000010 | 0.00028 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 60 | 63 | 60 | 63 | 0.0000001 | 0.00035 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000008 | 0.0000087 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000008 | 0.00016 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 10 | 48 | 10 | 48 | 0.0000003 | 0.0000015 | (0.0000003) | μg/L | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 26 | 35 | 26 | 35 | 0.000009 | 0.00013 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000011 | 0.000011 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 49 | 62 | 49 | 62 | 0.0000010 | 0.00062 | (0.0000005) | μg/g-dry | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000007 | 0.000012 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000009 | 0.00011 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 21 | 48 | 21 | 48 | 0.0000001 | 0.0000013 | (0.0000001) | μg/L | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 31 | 37 | 31 | 37 | 0.000009 | 0.00035 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000021 | 0.00025 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 51 | 62 | 51 | 62 | 0.0000003 | 0.00054 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000007 | 0.000016 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0.0000009 | 0.00010 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 11 | 47 | 11 | 47 | 0.0000002 | 0.0000039 | (0.0000002) | μg/L | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 31 | 37 | 31 | 37 | 0.000012 | 0.00039 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0000071 | 0.00094 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 60 | 62 | 60 | 62 | 0.0000001 | 0.00031 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000010 | 0.0000095 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0000008 | 0.00018 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 14 | 47 | 14 | 47 | 0.0000002 | 0.0000008 | (0.0000002) | μg/L | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 30 | 37 | 30 | 37 | 0.000009 | 0.00010 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00018 | 0.00032 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 56 | 61 | 56 | 61 | 0.0000002 | 0.00047 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000007 | 0.000019 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.0000011 | 0.00012 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 11 | 48 | 11 | 48 | 0.0000003 | 0.0000014 | (0.0000003) | μg/L | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 16 | 36 | 16 | 36 | 0.00002 | 0.00006 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00024 | 0.00024 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 50 | 61 | 50 | 61 | 0.0000002 | 0.00036 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.0000010 | 0.0000093 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0000009 | 0.000047 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 2 | 46 | 2 | 46 | 0.000001 | 0.000002 | (0.000001) | μg/L | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 34 | 37 | 34 | 37 | 0.00001 | 0.00019 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00019 | 0.00019 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 44 | 58 | 44 | 58 | 0.0000006 | 0.00026 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.0000007 | 0.0000040 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0000006 | 0.000073 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 1 | 47 | 1 | 47 | 0.0000012 | 0.0000012 | (0.0000006) | μg/L | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 28 | 35 | 28 | 35 | 0.00001 | 0.00010 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00020 | 0.00037 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 50 | 60 | 50 | 60 | 0.0000004 | 0.00032 | (0.0000001) | μg/g-dry |
注釈
複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。
(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。
検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)
(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。
* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。
(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。
* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。
** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。
*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。
**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。
***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。
****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。
******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。
(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。
検出地点数:基準を超えた地点数
調査地点数:全調査地点数
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | NEDO | 詳細リスク評価書 (独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構委託事業)) | 評価書No.16 コプラナーPCB | - | LINK |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 1 | 392 | ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成12年1月) | ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成12年1月) | 土壌 |
1999 | 39 | 1113 | ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成12年3月) | ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成12年3月) | 底質 |
2001 | 5 | 390 | ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成13年8月) | ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成13年8月) | 大気 |
2005 | 108 | 11297 | ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成18年2月) | ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成18年2月) | 大気 |
2007 | 6 | 391 | 工業用水・工場排水中のダイオキシン類及びコプラナーPCBの測定方法 | 工業用水・工場排水中のダイオキシン類及びコプラナーPCBの測定方法(JISK0312) | 水 |
2007 | 133 | 11902 | ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル(平成20年3月改訂) | ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル(平成20年3月改訂) | 大気 |
2008 | 134 | 11903 | ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成21年3月改定) | ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成21年3月改定) | 水 |
2008 | 135 | 11904 | 底質のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(平成21年3月) | 底質のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(平成21年3月) | 水 |
2008 | 136 | 11905 | ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成21年3月改定) | ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成21年3月改定) | 土壌 |
2008 | 137 | 11906 | 土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(平成21年3月) | 土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(平成21年3月) | 土壌 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。