化学物質詳細情報

PCB #126

chem_id:KT100161

CAS RN®:57465-28-8

化学物質名(和名):PCB #126

化学物質名(英名):3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl

記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています

化学物質名(別名)

物質名称 出典
3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル 環境分析法(その他) 他
3,3',4,4',5-五塩化ビフェニル 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他
3,3',4,4'.5-ペンタクロロビフェニル(PCB#126) 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査)
3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl;PCB#126 環境分析法(その他) 他
3,3',4,4',5-PentaCB 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書)
PCB#126 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書)
PentaCB#126 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書)

物性情報

該当データがありません。

用途

該当データがありません。

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
化審法(規制等)【H21改正前】 化審法第一種特定化学物質(改正前) 1 ポリ塩化ビフェニル LINK
化審法(規制等)【H21改正後】 化審法第一種特定化学物質 1 ポリ塩化ビフェニル LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

該当データがありません。

環境中濃度測定値

年度 都道府県 調査名 媒体 検出地点数 調査地点数 検出検体数 調査検体数 最小値 最大値 算術平均 幾何平均 検出下限 単位 備考
1990 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 3 3 3 0.000003 0.00012 (0.000001) μg/g-wet
1990 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 2 3 2 3 0.000032 0.000049 (0.000001) μg/g-dry
1991 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 3 3 3 0.000002 0.000026 (0.000001) μg/g-wet
1991 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 2 3 2 3 0.000017 0.000092 (0.000001) μg/g-dry
1992 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 3 3 3 0.000007 0.000055 (0.000001) μg/g-wet
1992 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 2 3 2 3 0.000099 0.00018 (0.000001) μg/g-dry
1993 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 3 3 3 0.000010 0.00012 (0.000001) μg/g-wet
1993 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 2 3 2 3 0.000015 0.00011 (0.000001) μg/g-dry
1994 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 3 3 3 0.000005 0.00018 (0.000001) μg/g-wet
1994 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 2 3 2 3 0.000099 0.00017 (0.000001) μg/g-dry
1995 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 3 3 3 0.000009 0.00011 (0.000001) μg/g-wet
1995 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 2 3 2 3 0.000010 0.00011 (0.000001) μg/g-dry
1996 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 34 35 34 35 0.000002 0.000053 (0.000001) μg/g-wet
1996 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 29 36 29 36 0.000002 0.00014 (0.000001) μg/g-dry
1997 全国 化学物質と環境(環境省) 貝魚 0 0 38 39 μg/g-wet
1997 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 38 39 0 0 0.000001 0.000054 μg/g-wet
1997 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 31 40 31 40 0.000001 0.00012 (0.000001) μg/g-dry
2000 全国 化学物質と環境(環境省) 貝魚 35 35 35 35 0.00000070 0.000059 (0.00000006) μg/g-wet
2000 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 6 28 6 28 0.00000030 0.00000050 (0.0000002) μg/L
2000 全国 化学物質と環境(環境省) 大気 16 16 16 16 0.000020 0.00024 (0.000002) ng/m3
2000 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 29 36 29 36 0.00000080 0.00013 (0.0000003) μg/g-dry
2001 全国 化学物質と環境(環境省) 貝魚 36 36 36 36 0.0000009 0.000099 (0.0000002) μg/g-wet
2001 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 4 28 4 28 0.0000003 0.0000037 (0.0000003) μg/L
2001 全国 化学物質と環境(環境省) 大気 8 15 8 15 0.000017 0.0011 (0.000002) ng/m3
2001 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 33 39 33 39 0.0000006 0.000092 (0.0000003) μg/g-dry
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 6 6 29 30 0.0000013 0.000025 (0.00000096) μg/g-wet
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 13 14 57 70 0.00000097 0.000028 (0.00000096) μg/g-wet
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 11 36 11 36 0.0000001 0.0000005 (0.0000001) μg/L
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 34 35 34 35 0.000011 0.00014 (0.0000089) ng/m3
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 31 34 31 34 0.000010 0.00014 (0.0000089) ng/m3
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 2 5 10 0.000017 0.000028 (0.00000096) μg/g-wet
2003 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 55 62 159 186 0.0000002 0.00048 (0.0000002) μg/g-dry
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 30 31 0.0000010 0.000032 (0.00000095) μg/g-wet
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 14 14 65 70 0.0000010 0.000082 (0.00000095) μg/g-wet
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 5 38 5 38 0.0000003 0.0000011 (0.0000002) μg/L
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 18 37 18 37 0.000030 0.00015 (0.000029) ng/m3
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 17 37 17 37 0.000032 0.00069 (0.000029) ng/m3
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 2 5 10 0.0000098 0.000012 (0.00000095) μg/g-wet
2004 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 55 63 154 189 0.0000002 0.000095 (0.0000002) μg/g-dry
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 31 31 0.0000016 0.000012 (0.00000078) μg/g-wet
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 14 16 65 80 0.00000081 0.000075 (0.00000078) μg/g-wet
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 14 47 14 47 0.00000003 0.0000004 (0.0000001) μg/L
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 37 37 37 37 0.0000020 0.00012 (0.0000010) ng/m3
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 37 37 37 37 0.0000020 0.000066 (0.0000010) ng/m3
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 2 5 10 0.000010 0.000015 (0.00000078) μg/g-wet
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 58 63 160 189 0.0000001 0.00013 (0.0000001) μg/g-dry
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 31 31 0.0000009 0.000012 (0.0000009) μg/g-wet
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 15 16 70 80 0.0000009 0.000036 (0.0000009) μg/g-wet
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 11 48 11 48 0.000000050 0.0000004 (0.0000002) μg/L
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 34 37 34 37 0.000004 0.00011 (0.000004) ng/m3
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 34 37 34 37 0.000004 0.000066 (0.000004) ng/m3
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 6 10 0.0000011 0.000020 (0.0000009) μg/g-wet
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 56 64 159 192 0.0000002 0.000083 (0.0000002) μg/g-dry
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 31 31 0.0000012 0.0000085 (0.0000009) μg/g-wet
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 14 16 67 80 0.0000009 0.000040 (0.0000009) μg/g-wet
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 7 48 7 48 0.0000002 0.0000005 (0.0000002) μg/L
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 30 36 30 36 0.000009 0.000091 (0.000007) ng/m3
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 28 36 28 36 0.000007 0.000074 (0.000007) ng/m3
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 2 5 10 0.0000066 0.0000096 (0.0000009) μg/g-wet
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 54 64 150 192 0.0000002 0.00009 (0.0000002) μg/g-dry
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 31 31 0.000001 0.000010 (0.000001) μg/g-wet
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 15 17 67 85 0.000001 0.000034 (0.000001) μg/g-wet
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 4 48 4 48 0.00000003 0.0000006 (0.0000003) μg/L
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 35 37 35 37 0.000006 0.00012 (0.000005) ng/m3
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 30 37 30 37 0.000005 0.000058 (0.000005) ng/m3
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 2 5 10 0.000009 0.000023 (0.000001) μg/g-wet
2008 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 62 64 182 192 0.00000005 0.000080 (0.00000005) μg/g-dry
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 7 7 31 31 0.0000008 0.0000088 (0.0000008) μg/g-wet
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 16 18 73 90 0.0000008 0.000022 (0.0000008) μg/g-wet
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 3 49 3 49 0.0000003 0.0000004 (0.0000003) μg/L
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 33 37 33 37 0.000006 0.000063 (0.000006) ng/m3
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 29 37 29 37 0.000006 0.00012 (0.000006) ng/m3
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 2 5 10 0.0000054 0.0000074 (0.0000008) μg/g-wet
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 60 64 169 192 0.0000001 0.00018 (0.0000001) μg/g-dry
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 6 6 6 6 0.0000012 0.0000044 (0.0000009) μg/g-wet
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 14 18 14 18 0.0000009 0.000025 (0.0000009) μg/g-wet
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 7 49 7 49 0.00000004 0.00000070 (0.0000002) μg/L
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 31 37 31 37 0.000009 0.000066 (0.000008) ng/m3
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 28 37 28 37 0.000011 0.00018 (0.000008) ng/m3
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 2 1 2 0.0000076 0.0000076 (0.0000009) μg/g-wet
2010 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 62 64 62 64 0.0000001 0.000087 (0.0000001) μg/g-dry
2011 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 4 4 4 4 0.0000009 0.000010 (0.0000004) μg/g-wet
2011 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 17 18 17 18 0.0000006 0.000023 (0.0000004) μg/g-wet
2011 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 8 49 8 49 0.00000010 0.00000059 (0.00000009) μg/L
2011 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 29 35 29 35 0.00001 0.00006 (0.00001) ng/m3
2011 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 24 37 24 37 0.00001 0.00007 (0.00001) ng/m3
2011 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 0 1 0 1 (0.0000004) μg/g-wet
2011 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 51 64 51 64 0.0000003 0.00011 (0.0000002) μg/g-dry
2012 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 5 5 5 5 0.0000010 0.0000049 (0.0000008) μg/g-wet
2012 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 15 19 15 19 0.0000009 0.000024 (0.0000008) μg/g-wet
2012 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 2 48 2 48 0.0000005 0.0000023 (0.0000002) μg/L
2012 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 29 36 29 36 0.000008 0.00007 (0.000008) ng/m3
2012 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 21 36 21 36 0.000009 0.000038 (0.000008) ng/m3
2012 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 2 1 2 0.0000041 0.0000041 (0.0000008) μg/g-wet
2012 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 49 63 49 63 0.0000005 0.00010 (0.0000004) μg/g-dry
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 5 5 5 5 0.0000008 0.0000073 (0.0000006) μg/g-wet
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 18 19 18 19 0.0000008 0.000022 (0.0000006) μg/g-wet
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 15 48 15 48 0.0000001 0.0000015 (0.0000001) μg/L
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 29 36 29 36 0.000007 0.000065 (0.000007) ng/m3
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(寒) 24 36 24 36 0.000007 0.000047 (0.000007) ng/m3
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.00012 0.00026 (0.0000006) μg/g-wet
2013 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 58 62 58 62 0.00000008 0.000086 (0.00000007) μg/g-dry
2014 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 3 3 3 3 0.0000010 0.0000024 (0.0000008) μg/g-wet
2014 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 16 19 16 19 0.0000010 0.000027 (0.0000008) μg/g-wet
2014 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 23 48 23 48 0.00000005 0.00000063 (0.00000005) μg/L
2014 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 29 36 29 36 0.000009 0.000063 (0.000009) ng/m3
2014 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.0000023 0.000096 (0.0000008) μg/g-wet
2014 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 55 63 55 63 0.0000001 0.000082 (0.0000001) μg/g-dry
2015 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 3 3 3 3 0.0000009 0.0000016 (0.0000006) μg/g-wet
2015 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 18 19 18 19 0.0000007 0.000022 (0.0000006) μg/g-wet
2015 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 4 48 4 48 0.0000002 0.0000006 (0.0000002) μg/L
2015 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 2 35 2 35 0.00003 0.00003 (0.00003) ng/m3
2015 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 1 1 1 0.0000036 0.0000036 (0.0000006) μg/g-wet
2015 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 45 62 45 62 0.0000008 0.00016 (0.0000008) μg/g-dry
2016 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 2 3 2 3 0.0000011 0.0000022 (0.0000007) μg/g-wet
2016 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 17 19 17 19 0.0000007 0.000018 (0.0000007) μg/g-wet
2016 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 9 48 9 48 0.00000010 0.00000052 (0.00000009) μg/L
2016 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 26 37 26 37 0.000008 0.000085 (0.000008) ng/m3
2016 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.0000059 0.000070 (0.0000007) μg/g-wet
2016 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 48 62 48 62 0.0000003 0.00012 (0.0000003) μg/g-dry
2017 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 1 3 1 3 0.0000035 0.0000035 (0.0000008) μg/g-wet
2017 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 16 19 16 19 0.0000014 0.000021 (0.0000008) μg/g-wet
2017 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 1 47 1 47 0.0000010 0.0000010 (0.0000003) μg/L
2017 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 24 37 24 37 0.000009 0.000048 (0.000009) ng/m3
2017 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.0000027 0.00025 (0.0000008) μg/g-wet
2017 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 59 62 59 62 0.0000001 0.000084 (0.0000001) μg/g-dry
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 2 3 2 3 0.0000012 0.0000021 (0.0000008) μg/g-wet
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 15 18 15 18 0.0000008 0.000021 (0.0000008) μg/g-wet
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 16 47 16 47 0.0000001 0.0000003 (0.0000001) μg/L
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 17 37 17 37 0.000009 0.000036 (0.000009) ng/m3
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.000042 0.00011 (0.0000008) μg/g-wet
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 46 61 46 61 0.0000004 0.00012 (0.0000004) μg/g-dry
2019 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 3 3 3 3 0.0000007 0.0000024 (0.0000007) μg/g-wet
2019 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 15 16 15 16 0.0000009 0.000014 (0.0000007) μg/g-wet
2019 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 4 48 4 48 0.0000003 0.0000005 (0.0000003) μg/L
2019 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 27 36 27 36 0.00001 0.00006 (0.00001) ng/m3
2019 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 1 1 1 0.000096 0.000096 (0.0000007) μg/g-wet
2019 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 47 61 47 61 0.0000003 0.00008 (0.0000002) μg/g-dry
2020 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 2 3 2 3 0.0000015 0.0000030 (0.0000007) μg/g-wet
2020 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 17 18 17 18 0.0000007 0.000019 (0.0000007) μg/g-wet
2020 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 0 46 0 46 (0.000001) μg/L
2020 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 18 37 18 37 0.000009 0.000043 (0.000009) ng/m3
2020 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 1 1 1 1 0.000050 0.000050 (0.0000007) μg/g-wet
2020 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 44 58 44 58 0.0000004 0.000065 (0.0000004) μg/g-dry
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 3 3 3 3 0.0000007 0.0000019 (0.0000007) μg/g-wet
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 16 18 16 18 0.0000007 0.000025 (0.0000007) μg/g-wet
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 1 47 1 47 8e-07 8e-07 (0.0000006) μg/L
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 2 35 2 35 0.00003 0.00004 (0.00003) ng/m3
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.000070 0.00011 (0.0000007) μg/g-wet
2021 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 45 60 45 60 0.0000004 0.000081 (0.0000001) μg/g-dry
2022 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 1 3 1 3 0.0000028 0.0000028 (0.0000004) μg/g-wet
2022 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 17 18 17 18 0.0000008 0.000035 (0.0000004) μg/g-wet
2022 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 4 48 4 48 0.0000004 0.0000022 (0.0000004) μg/L
2022 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 19 36 19 36 0.00001 0.00009 (0.00001) ng/m3
2022 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.000065 0.00010 (0.0000004) μg/g-wet
2022 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 53 61 53 61 0.0000002 0.000065 (0.0000002) μg/g-dry
2023 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 1 2 1 2 0.0000011 0.0000011 (0.0000004) μg/g-wet
2023 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 18 18 18 18 0.0000006 0.000020 (0.0000004) μg/g-wet
2023 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 1 47 1 47 9e-07 9e-07 (0.0000004) μg/L
2023 全国 化学物質と環境(環境省) 大気(温) 21 35 21 35 0.00001 0.00005 (0.00001) ng/m3
2023 全国 化学物質と環境(環境省) 鳥類 2 2 2 2 0.000040 0.00028 (0.0000004) μg/g-wet
2023 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 51 60 51 60 0.0000002 0.000072 (0.0000002) μg/g-dry

注釈

複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。

(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。

 検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
 調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
 検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
 調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)

 最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
 最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
 算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)

(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。

* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。

(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。

* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。

** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。

*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。

**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。

***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。

(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。

 検出地点数:基準を超えた地点数
 調査地点数:全調査地点数

農薬出荷量

該当データがありません。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

年度 評価組織名 リスク評価書名 巻・号 判定 備考 リンク
2010 NEDO 詳細リスク評価書 (独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構委託事業)) 評価書No.16 コプラナーPCB - LINK

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

該当データがありません。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準(H20改正前)

該当データがありません。

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
1991 28 942 化学物質分析法開発調査報告書(平成2年度) ◯3,4,3’,4’-テトラクロロビフェニル;3,4,5,3’,4’,5’-ヘキサクロロビフェニル;3,4,5,3’,4’-ペンタクロロビフェニル;コプラナPCBの分析法 底質、生物
1997 34 1056 化学物質分析法開発調査報告書(平成8年度) ◯ポリ塩化ビフェニルの分析法 大気
1998 2 350 外因性内分泌撹乱化学物質調査暫定マニュアル ポリ塩化ビフェニルの分析法 水、生物、底質
1999 1 392 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成12年1月) ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成12年1月) 土壌
1999 39 1113 ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成12年3月) ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成12年3月) 底質
2001 5 390 ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成13年8月) ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成13年8月) 大気
2005 108 11297 ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成18年2月) ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成18年2月) 大気
2007 6 391 工業用水・工場排水中のダイオキシン類及びコプラナーPCBの測定方法 工業用水・工場排水中のダイオキシン類及びコプラナーPCBの測定方法(JISK0312) 水
2007 133 11902 ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル(平成20年3月改訂) ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル(平成20年3月改訂) 大気
2008 134 11903 ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成21年3月改定) ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成21年3月改定) 水
2008 135 11904 底質のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(平成21年3月) 底質のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(平成21年3月) 水
2008 136 11905 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成21年3月改定) ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成21年3月改定) 土壌
2008 137 11906 土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(平成21年3月) 土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(平成21年3月) 土壌

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

ページトップへ