化学物質詳細情報
PCB #156
chem_id:KT100079
CAS RN®:38380-08-4
化学物質名(和名):PCB #156
化学物質名(英名):2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル | 環境分析法(その他) 他 |
2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル(PCB#156) | 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査) |
2,3,3',4,4',5-六塩化ビフェニル | NEDO-「リスク評価、リスク評価手法の開発及び管理対策の削減効果分析」の研究成果 |
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl | 環境分析法(その他) 他 |
物性情報
該当データがありません。
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第一種特定化学物質(改正前) | 1 | ポリ塩化ビフェニル | LINK |
化審法(規制等)【H21改正後】 | 化審法第一種特定化学物質 | 1 | ポリ塩化ビフェニル | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0000093 | 0.0016 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 23 | 28 | 23 | 28 | 0.00000030 | 0.0000081 | (0.0000002) | μg/L | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.000040 | 0.0035 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 34 | 36 | 34 | 36 | 0.0000021 | 0.0037 | (0.0000005) | μg/g-dry | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000011 | 0.0030 | (0.0000002) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 24 | 29 | 24 | 29 | 0.0000002 | 0.0000047 | (0.0000002) | μg/L | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.00002 | 0.0013 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0.0000006 | 0.0020 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0.0000052 | 0.00017 | (0.00000084) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.0000044 | 0.00064 | (0.00000084) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0000004 | 0.0000051 | (0.0000002) | μg/L | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.000015 | 0.0030 | (0.0000083) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 33 | 34 | 33 | 34 | 0.000011 | 0.0006 | (0.0000083) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000017 | 0.00042 | (0.00000084) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 54 | 62 | 159 | 186 | 0.0000021 | 0.013 | (0.000002) | μg/g-dry | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000068 | 0.00033 | (0.0000011) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.0000044 | 0.0023 | (0.0000011) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 33 | 38 | 33 | 38 | 0.0000003 | 0.000015 | (0.0000003) | μg/L | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 34 | 37 | 34 | 37 | 0.000023 | 0.0039 | (0.000021) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 31 | 37 | 31 | 37 | 0.000026 | 0.00069 | (0.000021) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000015 | 0.00014 | (0.0000011) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 188 | 189 | 0.0000002 | 0.0045 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000084 | 0.00011 | (0.0000010) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.0000020 | 0.0024 | (0.0000010) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.0000002 | 0.0000058 | (0.0000002) | μg/L | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0000060 | 0.0016 | (0.0000014) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000010 | 0.00056 | (0.0000014) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000016 | 0.00022 | (0.0000010) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 188 | 189 | 0.0000002 | 0.0024 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000005 | 0.00011 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.000002 | 0.0013 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 36 | 48 | 36 | 48 | 0.0000003 | 0.0000072 | (0.0000003) | μg/L | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 37 | 36 | 37 | 0.000015 | 0.00061 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 35 | 37 | 35 | 37 | 0.000008 | 0.00022 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000015 | 0.00041 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 188 | 192 | 0.0000002 | 0.0053 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000051 | 0.000086 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.0000028 | 0.0016 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 40 | 48 | 40 | 48 | 0.0000002 | 0.0000055 | (0.0000002) | μg/L | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000010 | 0.0019 | (0.000005) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000008 | 0.00031 | (0.000005) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000012 | 0.00014 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 188 | 192 | 0.0000003 | 0.0029 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000042 | 0.000095 | (0.0000009) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 17 | 17 | 85 | 85 | 0.0000036 | 0.0013 | (0.0000009) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 38 | 48 | 38 | 48 | 0.0000002 | 0.0000067 | (0.0000002) | μg/L | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000012 | 0.00090 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 37 | 36 | 37 | 0.000007 | 0.00042 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000096 | 0.00082 | (0.0000009) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.0000003 | 0.0033 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000039 | 0.00012 | (0.0000003) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 90 | 90 | 0.0000029 | 0.00099 | (0.0000003) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 42 | 49 | 42 | 49 | 0.0000002 | 0.0000096 | (0.0000002) | μg/L | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 37 | 36 | 37 | 0.000015 | 0.0015 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 37 | 36 | 37 | 0.000009 | 0.00036 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000014 | 0.00012 | (0.0000003) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 191 | 192 | 0.0000002 | 0.0044 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.000006 | 0.000059 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000005 | 0.00073 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 43 | 49 | 43 | 49 | 0.00000009 | 0.0000027 | (0.00000009) | μg/L | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000010 | 0.0014 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000007 | 0.00072 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000019 | 0.000086 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 59 | 64 | 59 | 64 | 0.000001 | 0.0025 | (0.000001) | μg/g-dry | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.0000067 | 0.00011 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0000027 | 0.00098 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 35 | 49 | 35 | 49 | 0.0000002 | 0.0000047 | (0.0000002) | μg/L | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 33 | 35 | 33 | 35 | 0.00001 | 0.00079 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 33 | 37 | 33 | 37 | 0.00001 | 0.00059 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000019 | 0.000019 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 64 | 62 | 64 | 0.0000005 | 0.0029 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.0000068 | 0.000055 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000024 | 0.00057 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 28 | 48 | 28 | 48 | 0.0000004 | 0.0000073 | (0.0000004) | μg/L | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 36 | 35 | 36 | 0.000008 | 0.0010 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 31 | 36 | 31 | 36 | 0.000008 | 0.00025 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000016 | 0.000065 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 56 | 63 | 56 | 63 | 0.0000008 | 0.0024 | (0.0000008) | μg/g-dry | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.0000048 | 0.000057 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000029 | 0.00083 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 48 | 47 | 48 | 0.0000001 | 0.0000059 | (0.0000001) | μg/L | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000007 | 0.0012 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 34 | 36 | 34 | 36 | 0.000008 | 0.000093 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0034 | 0.0081 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0.0000002 | 0.0032 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000049 | 0.000038 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000057 | 0.00071 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 45 | 48 | 45 | 48 | 0.00000009 | 0.0000069 | (0.00000005) | μg/L | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 32 | 36 | 32 | 36 | 0.00001 | 0.0015 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000068 | 0.0024 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.00000022 | 0.0018 | (0.00000007) | μg/g-dry | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000040 | 0.000028 | (0.00000080) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000037 | 0.00080 | (0.00000080) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 38 | 48 | 38 | 48 | 0.0000003 | 0.0000066 | (0.0000003) | μg/L | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 27 | 35 | 27 | 35 | 0.00002 | 0.00034 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00010 | 0.00010 | (0.00000080) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 56 | 62 | 56 | 62 | 0.0000012 | 0.0033 | (0.0000009) | μg/g-dry | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000030 | 0.000033 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000043 | 0.00058 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 33 | 48 | 33 | 48 | 0.0000002 | 0.0000072 | (0.0000002) | μg/L | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 30 | 37 | 30 | 37 | 0.00002 | 0.00041 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00028 | 0.0014 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 61 | 62 | 61 | 62 | 0.0000004 | 0.0027 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000034 | 0.000054 | (0.0000009) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000025 | 0.00075 | (0.0000009) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 25 | 47 | 25 | 47 | 0.0000003 | 0.0000027 | (0.0000003) | μg/L | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 31 | 37 | 31 | 37 | 0.00002 | 0.00083 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000054 | 0.0067 | (0.0000009) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0.00000013 | 0.0018 | (0.00000009) | μg/g-dry | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000038 | 0.000037 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0000024 | 0.00082 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 41 | 47 | 41 | 47 | 0.0000001 | 0.0000031 | (0.0000001) | μg/L | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00001 | 0.00037 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0013 | 0.0028 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 60 | 61 | 60 | 61 | 0.0000003 | 0.0021 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000027 | 0.000078 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.0000083 | 0.00058 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 11 | 48 | 11 | 48 | 0.0000011 | 0.0000049 | (0.0000009) | μg/L | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 29 | 36 | 29 | 36 | 0.00002 | 0.00051 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0027 | 0.0027 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 59 | 61 | 59 | 61 | 0.0000004 | 0.002 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000028 | 0.000026 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0000053 | 0.00031 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 10 | 46 | 10 | 46 | 0.000001 | 0.000006 | (0.000001) | μg/L | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00001 | 0.00042 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0010 | 0.0010 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 56 | 58 | 56 | 58 | 0.0000004 | 0.0014 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000023 | 0.000011 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0000035 | 0.00048 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 14 | 47 | 14 | 47 | 0.0000006 | 0.0000059 | (0.0000005) | μg/L | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 29 | 35 | 29 | 35 | 0.00002 | 0.00022 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0018 | 0.0024 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.0000004 | 0.0016 | (0.0000003) | μg/g-dry |
注釈
複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。
(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。
検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)
(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。
* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。
(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。
* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。
** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。
*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。
**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。
***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。
****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。
******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。
(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。
検出地点数:基準を超えた地点数
調査地点数:全調査地点数
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
2010 | NEDO | 詳細リスク評価書 (独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構委託事業)) | 評価書No.16 コプラナーPCB | - | LINK |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
1999 | 1 | 392 | ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成12年1月) | ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成12年1月) | 土壌 |
1999 | 39 | 1113 | ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成12年3月) | ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成12年3月) | 底質 |
2001 | 5 | 390 | ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成13年8月) | ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成13年8月) | 大気 |
2005 | 108 | 11297 | ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成18年2月) | ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(平成18年2月) | 大気 |
2007 | 6 | 391 | 工業用水・工場排水中のダイオキシン類及びコプラナーPCBの測定方法 | 工業用水・工場排水中のダイオキシン類及びコプラナーPCBの測定方法(JISK0312) | 水 |
2007 | 133 | 11902 | ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル(平成20年3月改訂) | ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル(平成20年3月改訂) | 大気 |
2008 | 134 | 11903 | ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成21年3月改定) | ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成21年3月改定) | 水 |
