化学物質詳細情報
PCB #180
chem_id:KT100059
CAS RN®:35065-29-3
化学物質名(和名):PCB #180
化学物質名(英名):2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル | 化審法第1種特定化学物質(平成21年改正以前) 他 |
2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル(PCB#180) | 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査) |
2,2',3,4,4',5,5'-七塩化ビフェニル | 環境分析法(水質) |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 環境分析法(水質) |
物性情報
該当データがありません。
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0.000051 | 0.014 | (0.0000002) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 20 | 27 | 20 | 27 | 0.0000011 | 0.000018 | (0.0000004) | μg/L | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.000090 | 0.0083 | (0.000004) | ng/m3 | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 33 | 35 | 33 | 35 | 0.0000050 | 0.030 | (0.0000007) | μg/g-dry | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000051 | 0.010 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 26 | 29 | 26 | 29 | 0.0000009 | 0.000012 | (0.0000009) | μg/L | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.000060 | 0.0055 | (0.000003) | ng/m3 | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 37 | 39 | 37 | 39 | 0.0000080 | 0.036 | (0.0000020) | μg/g-dry | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0.0000093 | 0.00043 | (0.0000015) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.000030 | 0.0038 | (0.0000015) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0000019 | 0.000032 | (0.0000005) | μg/L | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.000054 | 0.0041 | (0.000016) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 34 | 34 | 34 | 34 | 0.000030 | 0.0047 | (0.000016) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00042 | 0.0029 | (0.0000015) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 186 | 186 | 0.0000006 | 0.049 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000098 | 0.0011 | (0.0000015) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.000020 | 0.0088 | (0.0000015) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.0000006 | 0.00011 | (0.0000002) | μg/L | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 37 | 36 | 37 | 0.000060 | 0.0049 | (0.000039) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 33 | 37 | 33 | 37 | 0.000048 | 0.0026 | (0.000039) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00042 | 0.00075 | (0.0000015) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.0000003 | 0.038 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000015 | 0.00035 | (0.00000094) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.000013 | 0.011 | (0.00000094) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.00000078 | 0.000057 | (0.00000009) | μg/L | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000023 | 0.0058 | (0.0000014) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000024 | 0.0019 | (0.0000014) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00042 | 0.0010 | (0.00000094) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.0000003 | 0.028 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000007 | 0.00036 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.000014 | 0.0051 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 43 | 48 | 43 | 48 | 0.000001 | 0.000032 | (0.000001) | μg/L | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000027 | 0.0074 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000018 | 0.0026 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00043 | 0.0041 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 189 | 192 | 0.0000004 | 0.030 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000007 | 0.0003 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.00002 | 0.0082 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 43 | 48 | 43 | 48 | 0.0000004 | 0.000057 | (0.0000004) | μg/L | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000029 | 0.011 | (0.000005) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000027 | 0.0027 | (0.000005) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00031 | 0.00078 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.00000038 | 0.028 | (0.00000009) | μg/g-dry | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000005 | 0.00025 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 17 | 17 | 85 | 85 | 0.000031 | 0.0060 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000003 | 0.000026 | (0.0000003) | μg/L | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00004 | 0.0083 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00002 | 0.0022 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00025 | 0.0034 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 64 | 183 | 192 | 0.0000005 | 0.030 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0000074 | 0.00065 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 90 | 90 | 0.000015 | 0.0063 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 45 | 49 | 45 | 49 | 0.0000005 | 0.00015 | (0.0000005) | μg/L | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000029 | 0.0073 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000021 | 0.00092 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00030 | 0.00059 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 64 | 188 | 192 | 0.0000007 | 0.018 | (0.0000005) | μg/g-dry | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.000020 | 0.00019 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000031 | 0.0046 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.0000003 | 0.000030 | (0.0000001) | μg/L | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00004 | 0.0081 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00002 | 0.0024 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00047 | 0.00054 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 47 | 64 | 47 | 64 | 0.000025 | 0.028 | (0.00002) | μg/g-dry | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.000012 | 0.00036 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000018 | 0.013 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.0000002 | 0.000067 | (0.0000002) | μg/L | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 33 | 35 | 33 | 35 | 0.00004 | 0.0081 | (0.00004) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 32 | 37 | 32 | 37 | 0.00004 | 0.0022 | (0.00004) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00037 | 0.00037 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 64 | 62 | 64 | 0.0000009 | 0.016 | (0.0000006) | μg/g-dry | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.000014 | 0.00016 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000015 | 0.0034 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 45 | 48 | 45 | 48 | 0.0000005 | 0.000049 | (0.0000004) | μg/L | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000015 | 0.0092 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000009 | 0.00076 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00032 | 0.00034 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 61 | 63 | 61 | 63 | 0.0000010 | 0.025 | (0.0000008) | μg/g-dry | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.000011 | 0.00015 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000018 | 0.0077 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 48 | 47 | 48 | 0.0000003 | 0.000028 | (0.0000002) | μg/L | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.00002 | 0.0098 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.00001 | 0.00033 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.017 | 0.040 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0.0000004 | 0.034 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000073 | 0.000092 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000032 | 0.0068 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 48 | 47 | 48 | 0.0000002 | 0.000043 | (0.0000001) | μg/L | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 36 | 35 | 36 | 0.00002 | 0.010 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00040 | 0.0094 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 63 | 62 | 63 | 0.0000005 | 0.012 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000058 | 0.000066 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000021 | 0.0053 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000003 | 0.000020 | (0.0000002) | μg/L | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.000014 | 0.0072 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00025 | 0.00025 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 61 | 62 | 61 | 62 | 0.0000006 | 0.026 | (0.0000006) | μg/g-dry | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000046 | 0.000099 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000025 | 0.0057 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 44 | 48 | 44 | 48 | 0.0000003 | 0.000071 | (0.0000003) | μg/L | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000015 | 0.0064 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00067 | 0.0041 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0.0000006 | 0.014 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000006 | 0.00015 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000014 | 0.0078 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 34 | 47 | 34 | 47 | 0.0000007 | 0.000022 | (0.0000006) | μg/L | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00001 | 0.0038 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00019 | 0.017 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 60 | 62 | 60 | 62 | 0.0000005 | 0.010 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000008 | 0.00014 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000015 | 0.0046 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 35 | 47 | 35 | 47 | 0.0000006 | 0.000050 | (0.0000006) | μg/L | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000017 | 0.0067 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0037 | 0.0078 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 60 | 61 | 60 | 61 | 0.0000008 | 0.024 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000004 | 0.00016 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.000055 | 0.0026 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 45 | 48 | 45 | 48 | 0.0000002 | 0.000021 | (0.0000002) | μg/L | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.00002 | 0.0084 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.012 | 0.012 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0.0000004 | 0.023 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000042 | 0.00013 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000029 | 0.0023 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 34 | 46 | 34 | 46 | 0.0000004 | 0.000031 | (0.0000004) | μg/L | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000021 | 0.0020 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0025 | 0.0025 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 57 | 58 | 57 | 58 | 0.0000008 | 0.014 | (0.0000006) | μg/g-dry | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0000061 | 0.000056 | (0.0000009) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000018 | 0.0052 | (0.0000009) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 25 | 47 | 25 | 47 | 0.0000008 | 0.000052 | (0.0000008) | μg/L | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 31 | 35 | 31 | 35 | 0.00002 | 0.0028 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0071 | 0.011 | (0.0000009) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.0000007 | 0.015 | (0.0000006) | μg/g-dry |
注釈
複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。
(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。
検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)
(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。
* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。
(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。
* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。
** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。
*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。
**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。
***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。
****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。
******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。
(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。
検出地点数:基準を超えた地点数
調査地点数:全調査地点数
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 2 | 350 | 外因性内分泌撹乱化学物質調査暫定マニュアル | ポリ塩化ビフェニルの分析法 | 水、生物、底質 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。