化学物質詳細情報
PCB #169
chem_id:KT100044
CAS RN®:32774-16-6
化学物質名(和名):PCB #169
化学物質名(英名):3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル | 環境分析法(その他) 他 |
3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル(PCB#169) | 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査) |
3,3',4,4',5,5'-六塩化ビフェニル | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他 |
3,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl;PCB#169 | 環境分析法(その他) 他 |
3,3',4,4',5,5'-HexaCB | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
HexaCB#169 | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
PCB#169 | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
物性情報
該当データがありません。
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第一種特定化学物質(改正前) | 1 | ポリ塩化ビフェニル | LINK |
化審法(規制等)【H21改正後】 | 化審法第一種特定化学物質 | 1 | ポリ塩化ビフェニル | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000005 | 0.000032 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000005 | 0.000006 | (0.000001) | μg/g-dry | |||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.000002 | 0.000002 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000002 | 0.000008 | (0.000001) | μg/g-dry | |||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000002 | 0.000004 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000010 | 0.000012 | (0.000001) | μg/g-dry | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000002 | 0.000009 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000003 | 0.000014 | (0.000001) | μg/g-dry | |||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000008 | 0.000019 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000010 | 0.000011 | (0.000001) | μg/g-dry | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000010 | 0.000011 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000002 | 0.000011 | (0.000001) | μg/g-dry | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 35 | 18 | 35 | 0.000001 | 0.000012 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 18 | 36 | 18 | 36 | 0.000001 | 0.000009 | (0.000001) | μg/g-dry | |||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 0 | 0 | 21 | 39 | μg/g-wet | ||||||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000006 | μg/g-wet | ||||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 25 | 40 | 25 | 40 | 0.000001 | 0.000013 | (0.000001) | μg/g-dry | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0.0000021 | 0.000088 | (0.0000009) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 1 | 28 | 1 | 28 | 0.00000030 | 0.00000030 | (0.0000002) | μg/L | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.0000050 | 0.00006 | (0.000002) | ng/m3 | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 24 | 36 | 24 | 36 | 0.00000040 | 0.00018 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 3 | 35 | 3 | 35 | 0.00000091 | 0.0000012 | (0.00000008) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 2 | 28 | 2 | 28 | 0.0000003 | 0.0000003 | (0.0000002) | μg/L | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0.000002 | 0.00062 | (0.000002) | ng/m3 | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 17 | 38 | 17 | 38 | 0.0000003 | 0.000014 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 6 | 6 | 30 | 0.0000016 | 0.0000030 | (0.0000014) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 7 | 14 | 18 | 70 | 0.0000014 | 0.0000040 | (0.0000014) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 1 | 36 | 1 | 36 | 0.0000002 | 0.0000002 | (0.0000002) | μg/L | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 22 | 35 | 22 | 35 | 0.000010 | 0.000028 | (0.0000098) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 24 | 34 | 24 | 34 | 0.000011 | 0.000041 | (0.0000098) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000036 | 0.0000069 | (0.0000014) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 47 | 62 | 122 | 186 | 0.0000004 | 0.00027 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 7 | 8 | 31 | 0.0000012 | 0.0000057 | (0.00000093) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 7 | 14 | 25 | 70 | 0.00000095 | 0.000015 | (0.00000093) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 2 | 38 | 2 | 38 | 0.0000003 | 0.0000004 | (0.0000002) | μg/L | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 2 | 37 | 2 | 37 | 0.000016 | 0.000021 | (0.000011) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 9 | 37 | 9 | 37 | 0.000013 | 0.00021 | (0.000011) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000019 | 0.0000052 | (0.00000093) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 41 | 63 | 106 | 189 | 0.0000002 | 0.000039 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 7 | 6 | 31 | 0.00000098 | 0.0000012 | (0.00000084) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 8 | 16 | 33 | 80 | 0.00000084 | 0.0000072 | (0.00000084) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 1 | 47 | 1 | 47 | 0.0000001 | 0.0000001 | (0.0000001) | μg/L | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 25 | 37 | 25 | 37 | 0.0000023 | 0.000034 | (0.0000020) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 31 | 37 | 31 | 37 | 0.0000020 | 0.000022 | (0.0000020) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000018 | 0.0000035 | (0.00000084) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 48 | 63 | 133 | 189 | 0.0000003 | 0.00032 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 7 | 13 | 31 | 0.000001 | 0.000001 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 16 | 37 | 80 | 0.000001 | 0.000004 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 11 | 48 | 11 | 48 | 0.000000010 | 0.0000003 | (0.0000001) | μg/L | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 13 | 37 | 13 | 37 | 0.000003 | 0.000015 | (0.000003) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 13 | 37 | 13 | 37 | 0.000003 | 0.000022 | (0.000003) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000002 | 0.000005 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 53 | 64 | 146 | 192 | 0.0000002 | 0.000032 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 7 | 8 | 31 | 0.0000007 | 0.0000010 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 6 | 16 | 26 | 80 | 0.0000007 | 0.0000027 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 48 | 0 | 48 | (0.0000004) | μg/L | |||||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 6 | 36 | 6 | 36 | 0.000006 | 0.000022 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 10 | 36 | 10 | 36 | 0.000006 | 0.000021 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000016 | 0.0000025 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 45 | 64 | 121 | 192 | 0.0000003 | 0.000099 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 7 | 5 | 31 | 0.0000006 | 0.0000008 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 10 | 17 | 37 | 85 | 0.0000006 | 0.0000033 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 48 | 0 | 48 | (0.0000002) | μg/L | |||||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 4 | 37 | 4 | 37 | 0.000008 | 0.000014 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 6 | 37 | 6 | 37 | 0.000009 | 0.000016 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000013 | 0.0000042 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 52 | 64 | 135 | 192 | 0.0000001 | 0.000067 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 7 | 7 | 31 | 0.0000007 | 0.0000011 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 18 | 30 | 90 | 0.0000007 | 0.0000025 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 49 | 0 | 49 | (0.0000002) | μg/L | |||||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 2 | 37 | 2 | 37 | 0.000008 | 0.000010 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 9 | 37 | 9 | 37 | 0.000008 | 0.000020 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0000009 | 0.0000023 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 55 | 64 | 138 | 192 | 0.0000001 | 0.000042 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 0 | 6 | 0 | 6 | (0.000002) | μg/g-wet | |||||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 2 | 18 | 2 | 18 | 0.000003 | 0.000007 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 1 | 49 | 1 | 49 | 0.000000006 | 0.000000006 | (0.00000008) | μg/L | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 0 | 37 | 0 | 37 | (0.00001) | ng/m3 | |||||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 4 | 37 | 4 | 37 | 0.00001 | 0.00003 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000003 | 0.000004 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 55 | 64 | 55 | 64 | 0.0000001 | 0.0000094 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.0000009 | 0.0000009 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 7 | 18 | 7 | 18 | 0.0000008 | 0.0000036 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 2 | 49 | 2 | 49 | 0.00000009 | 0.00000015 | (0.00000009) | μg/L | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 1 | 35 | 1 | 35 | 0.000012 | 0.000012 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 3 | 37 | 3 | 37 | 0.000010 | 0.000012 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0000023 | 0.0000023 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 37 | 64 | 37 | 64 | 0.0000004 | 0.000045 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.0000006 | 0.0000006 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 10 | 19 | 10 | 19 | 0.0000007 | 0.0000027 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 48 | 0 | 48 | (0.0000002) | μg/L | |||||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 4 | 36 | 4 | 36 | 0.000007 | 0.000010 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 3 | 36 | 3 | 36 | 0.000006 | 0.000009 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0000011 | 0.0000018 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 24 | 63 | 24 | 63 | 0.0000008 | 0.0000079 | (0.0000008) | μg/g-dry | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.0000008 | 0.0000008 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 11 | 19 | 11 | 19 | 0.0000007 | 0.0000028 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 1 | 48 | 1 | 48 | 0.0000003 | 0.0000003 | (0.0000001) | μg/L | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 2 | 36 | 2 | 36 | 0.000007 | 0.000009 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 7 | 36 | 7 | 36 | 0.000006 | 0.000009 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000024 | 0.000035 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 44 | 62 | 44 | 62 | 0.00000014 | 0.000069 | (0.00000007) | μg/g-dry | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 0 | 3 | 0 | 3 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 8 | 19 | 8 | 19 | 0.0000009 | 0.0000050 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 3 | 48 | 3 | 48 | 0.00000006 | 0.00000031 | (0.00000006) | μg/L | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 8 | 36 | 8 | 36 | 0.000006 | 0.000013 | (0.000005) | ng/m3 | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.000016 | 0.000016 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 50 | 63 | 50 | 63 | 0.0000001 | 0.00022 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 0 | 3 | 0 | 3 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 5 | 19 | 5 | 19 | 0.0000007 | 0.0000023 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 48 | 0 | 48 | (0.0000002) | μg/L | |||||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 1 | 35 | 1 | 35 | 0.000033 | 0.000033 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 18 | 62 | 18 | 62 | 0.000001 | 0.000011 | (0.000001) | μg/g-dry | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.0000007 | 0.0000007 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 6 | 19 | 6 | 19 | 0.0000007 | 0.0000032 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 48 | 0 | 48 | (0.0000003) | μg/L | |||||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 0 | 37 | 0 | 37 | (0.000009) | ng/m3 | |||||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0000010 | 0.0000091 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 34 | 62 | 34 | 62 | 0.0000005 | 0.000064 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.0000009 | 0.0000009 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 8 | 19 | 8 | 19 | 0.0000008 | 0.0000036 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 47 | 0 | 47 | (0.0000005) | μg/L | |||||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 1 | 37 | 1 | 37 | 0.000008 | 0.000008 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0000010 | 0.000031 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 29 | 62 | 29 | 62 | 0.0000001 | 0.000027 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 0 | 3 | 0 | 3 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 4 | 18 | 4 | 18 | 0.0000010 | 0.0000018 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 2 | 47 | 2 | 47 | 0.0000002 | 0.0000003 | (0.0000002) | μg/L | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 1 | 37 | 1 | 37 | 0.000010 | 0.000010 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0000044 | 0.000030 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 16 | 61 | 16 | 61 | 0.000003 | 0.00013 | (0.000003) | μg/g-dry | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 0 | 3 | 0 | 3 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 6 | 16 | 6 | 16 | 0.0000008 | 0.0000020 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 48 | 0 | 48 | (0.0000009) | μg/L | |||||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 3 | 36 | 3 | 36 | 0.00001 | 0.00002 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000044 | 0.000044 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 41 | 61 | 41 | 61 | 0.0000004 | 0.00018 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 0 | 3 | 0 | 3 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 4 | 18 | 4 | 18 | 0.0000008 | 0.0000063 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 46 | 0 | 46 | (0.000001) | μg/L | |||||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 1 | 37 | 1 | 37 | 0.000016 | 0.000016 | (0.000009) | ng/m3 | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 1 | 0 | 1 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 35 | 58 | 35 | 58 | 0.0000004 | 0.00010 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 0 | 3 | 0 | 3 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 6 | 18 | 6 | 18 | 0.0000008 | 0.0000016 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 47 | 0 | 47 | (0.0000005) | μg/L | |||||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 0 | 35 | 0 | 35 | (0.00002) | ng/m3 | |||||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000017 | 0.000018 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 37 | 60 | 37 | 60 | 0.0000005 | 0.000032 | (0.0000003) | μg/g-dry |
注釈
複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。
(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。
検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)
(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。
* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。
(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。
* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。
** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。
*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。
**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。
***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。
****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。
******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。
(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。
検出地点数:基準を超えた地点数
調査地点数:全調査地点数
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
