化学物質詳細情報
テトラクロロビフェニル
chem_id:KT100032
CAS RN®:26914-33-0
化学物質名(和名):テトラクロロビフェニル
化学物質名(英名):Tetrachlorobiphenyl
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
テトラクロロビフェニル | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他 |
テトラクロロビフェニル類 | 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)4塩素化物相当品 | 化審法 既存点検 分解性蓄積性 |
四塩化ビフェニル | 環境分析法(大気) 他 |
Tetrachlorobiphenyl;PCB(Cl4);TetraCBs | 環境分析法(大気) 他 |
PCB(Cl4) | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
TetraCBs | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
四塩化ビフェニル類 | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
四塩素化ビフェニル | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
生物分解性 | 難分解性 | METI_既存点検 | |||
生物濃縮性 | 高濃縮性 | METI_既存点検 |
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | テトラクロロビフェニル | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.00049 | 0.095 | (0.00000004) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.000019 | 0.0027 | (0.00000008) | μg/L | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0.018 | 0.45 | (0.0000008) | ng/m3 | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0000089 | 0.26 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.00037 | 0.14 | (0.00000004~0.0000005) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 28 | 29 | 28 | 29 | 0.0000009 | 0.0011 | (0.00000008~0.000006) | μg/L | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.014 | 0.29 | (0.0000008~0.0008) | ng/m3 | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0.0000006 | 0.16 | (0.00000008~0.000005) | μg/g-dry | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 8 | 8 | 38 | 38 | 0.000031 | 0.082 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.00011 | 0.21 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 38 | 38 | 114 | 114 | 0.000011 | 0.0048 | (0.0000003) | μg/L | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 34 | 34 | 102 | 102 | 0.0030 | 0.18 | (0.0009) | ng/m3 | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00011 | 0.0022 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.000008 | 0.24 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0.00015 | 0.055 | (0.0000023) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.000067 | 0.053 | (0.0000023) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000056 | 0.0014 | (0.00000009) | μg/L | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0049 | 0.67 | (0.00058) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 34 | 34 | 34 | 34 | 0.0035 | 0.15 | (0.00058) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00010 | 0.0029 | (0.0000023) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 186 | 186 | 0.0000074 | 2.2 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.00026 | 0.049 | (0.0000027) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 4 | 14 | 70 | 70 | 0.000082 | 0.14 | (0.0000027) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.000039 | 0.0016 | (0.0000002) | μg/L | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0052 | 0.75 | (0.00014) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0034 | 0.25 | (0.00014) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000090 | 0.0013 | (0.0000027) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.0000071 | 0.46 | (0.00000009) | μg/g-dry | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000097 | 0.036 | (0.0000022) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.00011 | 0.13 | (0.0000022) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.000033 | 0.0038 | (0.00000014) | μg/L | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0036 | 0.55 | (0.000014) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0040 | 0.051 | (0.000014) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000085 | 0.0017 | (0.0000022) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.0000073 | 0.32 | (0.00000014) | μg/g-dry | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000088 | 0.031 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.00012 | 0.086 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 48 | 47 | 48 | 0.0000016 | 0.0019 | (0.0000003) | μg/L | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0026 | 0.39 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0026 | 0.094 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000081 | 0.0019 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.0000063 | 0.24 | (0.00000008) | μg/g-dry | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000041 | 0.0051 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.000024 | 0.055 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000030 | 0.0013 | (0.0000002) | μg/L | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 23 | 23 | 23 | 23 | 0.0048 | 0.25 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 22 | 22 | 22 | 22 | 0.0027 | 0.045 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000005 | 0.00023 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.0000014 | 0.24 | (0.00000009) | μg/g-dry | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.00014 | 0.029 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 17 | 17 | 85 | 85 | 0.000067 | 0.097 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000057 | 0.0017 | (0.0000002) | μg/L | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0074 | 0.61 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0025 | 0.23 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000043 | 0.0033 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.0000059 | 0.24 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.00011 | 0.025 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 90 | 90 | 0.000062 | 0.10 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000042 | 0.0015 | (0.0000002) | μg/L | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0036 | 0.25 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0026 | 0.071 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000046 | 0.00075 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 191 | 192 | 0.0000061 | 0.52 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.00016 | 0.018 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.00013 | 0.084 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 40 | 49 | 40 | 49 | 0.000009 | 0.0011 | (0.000007) | μg/L | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0040 | 0.18 | (0.0003) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0028 | 0.11 | (0.0003) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000087 | 0.00086 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 59 | 64 | 59 | 64 | 0.00003 | 0.16 | (0.00003) | μg/g-dry | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.000075 | 0.024 | (0.000022) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000080 | 0.081 | (0.000022) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.0000035 | 0.0010 | (0.0000001) | μg/L | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0035 | 0.12 | (0.0011) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0020 | 0.057 | (0.0011) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000099 | 0.000099 | (0.000022) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.0000049 | 0.33 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.000056 | 0.012 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.00018 | 0.035 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.000021 | 0.0032 | (0.0000083) | μg/L | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0025 | 0.15 | (0.00088) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0020 | 0.053 | (0.00088) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000069 | 0.00067 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.0000073 | 0.22 | (0.0000016) | μg/g-dry | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.00010 | 0.017 | (0.0000019) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.00012 | 0.093 | (0.0000019) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000020 | 0.0012 | (0.0000003) | μg/L | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0033 | 0.17 | (0.0003) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0023 | 0.057 | (0.0003) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.025 | 0.026 | (0.0000019) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0.000008 | 0.15 | (0.000002) | μg/g-dry | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000074 | 0.0044 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000051 | 0.073 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000037 | 0.0024 | (0.0000003) | μg/L | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0054 | 0.24 | (0.0001) | ng/m3 | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0015 | 0.0081 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.000009 | 0.14 | (0.000004) | μg/g-dry | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000088 | 0.0027 | (0.0000022) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000074 | 0.055 | (0.0000022) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000091 | 0.0021 | (0.0000005) | μg/L | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0027 | 0.26 | (0.0007) | ng/m3 | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00042 | 0.00042 | (0.0000022) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0.000002 | 0.35 | (0.000002) | μg/g-dry | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000053 | 0.0036 | (0.0000041) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000069 | 0.044 | (0.0000041) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000008 | 0.0017 | (0.0000001) | μg/L | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0028 | 0.31 | (0.0009) | ng/m3 | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00053 | 0.012 | (0.0000041) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0.000004 | 0.25 | (0.000003) | μg/g-dry | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000071 | 0.0055 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.000039 | 0.041 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 46 | 47 | 46 | 47 | 0.0000008 | 0.00091 | (0.0000005) | μg/L | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0029 | 1.3 | (0.0007) | ng/m3 | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00025 | 0.027 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 61 | 62 | 61 | 62 | 0.0000058 | 0.20 | (0.0000008) | μg/g-dry | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00010 | 0.0030 | (0.000004) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000075 | 0.086 | (0.000004) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.000002 | 0.0011 | (0.0000005) | μg/L | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0023 | 0.23 | (0.0001) | ng/m3 | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0089 | 0.0090 | (0.000004) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0.000009 | 0.23 | (0.000003) | μg/g-dry | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000044 | 0.0041 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.000096 | 0.050 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000022 | 0.0014 | (0.0000002) | μg/L | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0036 | 0.046 | (0.0002) | ng/m3 | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0052 | 0.0052 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0.0000087 | 0.20 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000070 | 0.0026 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000042 | 0.021 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0.0000022 | 0.0040 | (0.0000003) | μg/L | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0029 | 0.090 | (0.0001) | ng/m3 | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0093 | 0.0093 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0.0000056 | 0.14 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000061 | 0.0023 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.000037 | 0.028 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.0000011 | 0.0032 | (0.0000003) | μg/L | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0021 | 0.084 | (0.0003) | ng/m3 | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0055 | 0.015 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.0000076 | 0.15 | (0.0000003) | μg/g-dry |
注釈
複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。
(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。
検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)
(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。
* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。
(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。
* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。
** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。
*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。
**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。
***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。
****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。
******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。
(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。
検出地点数:基準を超えた地点数
調査地点数:全調査地点数
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 34 | 1056 | 化学物質分析法開発調査報告書(平成8年度) | ◯ポリ塩化ビフェニルの分析法 | 大気 |
2003 | 104 | 1227 | 化学物質分析法開発調査報告書(平成14年度) | ◯ポリ塩化ナフタレン(PCNs)及びポリ塩化ビフェニル(PCBs)の分析法 | 水、生物、底質 |
2010 | 127 | 11747 | 排出ガス中のPOPs(ポリ塩素化ビフェニル、ヘキサクロロベンゼン、ペンタクロロベンゼン)測定方法マニュアル(2011/03) | 排ガス中のPOPs(ポリ塩素化ビフェニル、ヘキサクロロベンゼン、ペンタクロロベンゼン)測定方法 | 大気 |
