化学物質詳細情報
PCB #209
chem_id:KT100011
CAS RN®:2051-24-3
化学物質名(和名):PCB #209
化学物質名(英名):Decachlorobiphenyl
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-デカクロロビフェニル | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他 |
デカクロロビフェニル | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他 |
十塩化ビフェニル | 環境分析法(大気) 他 |
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Dacachlorobiphenyl;PCB(Cl10);DecaCB | 環境分析法(大気) 他 |
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十塩化ビフェニル | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
DecaCB | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
DecaCB#209 | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
PCB#209 | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
PCB(Cl10) | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
十塩素化ビフェニル | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
生物分解性 | 難分解性 | METI_既存点検 |
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 34 | 35 | 34 | 35 | 0.00000050 | 0.00015 | (0.0000002) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 8 | 28 | 8 | 28 | 0.00000030 | 0.0000037 | (0.0000003) | μg/L | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0.000010 | 0.00054 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 33 | 36 | 33 | 36 | 0.0000012 | 0.00076 | (0.0000005) | μg/g-dry | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 35 | 36 | 35 | 36 | 0.0000040 | 0.00028 | (0.0000002) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 14 | 29 | 14 | 29 | 0.0000004 | 0.0000040 | (0.0000004) | μg/L | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.00001 | 0.0020 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 35 | 39 | 35 | 39 | 0.0000007 | 0.00046 | (0.0000007) | μg/g-dry | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 8 | 10 | 38 | 0.0000056 | 0.000025 | (0.0000004) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.000002 | 0.000092 | (0.0000004) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 35 | 38 | 98 | 114 | 0.000000050 | 0.000056 | (0.00000030) | μg/L | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 34 | 34 | 85 | 102 | 0.0000051 | 0.014 | (0.000005) | ng/m3 | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000032 | 0.000050 | (0.0000004) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 61 | 63 | 174 | 189 | 0.0000003 | 0.0053 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 6 | 10 | 30 | 0.0000031 | 0.000032 | (0.0000015) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 13 | 14 | 64 | 70 | 0.0000017 | 0.00010 | (0.0000015) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 10 | 36 | 10 | 36 | 0.0000009 | 0.0000021 | (0.0000009) | μg/L | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.000010 | 0.00032 | (0.0000057) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 34 | 34 | 34 | 34 | 0.0000083 | 0.00011 | (0.0000057) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000050 | 0.000091 | (0.0000015) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 55 | 62 | 158 | 186 | 0.0000006 | 0.0077 | (0.0000006) | μg/g-dry | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 7 | 2 | 31 | 0.0000025 | 0.000016 | (0.0000018) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 4 | 14 | 64 | 70 | 0.0000019 | 0.00018 | (0.0000018) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 34 | 38 | 34 | 38 | 0.000002 | 0.000084 | (0.000002) | μg/L | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 37 | 36 | 37 | 0.0000084 | 0.00017 | (0.0000081) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 35 | 37 | 35 | 37 | 0.000012 | 0.00033 | (0.0000081) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000025 | 0.000077 | (0.0000018) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 53 | 63 | 157 | 189 | 0.0000004 | 0.0056 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 7 | 11 | 31 | 0.00000080 | 0.000048 | (0.00000075) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 15 | 16 | 75 | 80 | 0.00000097 | 0.00015 | (0.00000075) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 14 | 47 | 14 | 47 | 0.000001 | 0.000056 | (0.000001) | μg/L | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 32 | 37 | 32 | 37 | 0.000010 | 0.00021 | (0.000010) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 33 | 37 | 33 | 37 | 0.000013 | 0.00024 | (0.000010) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000025 | 0.000074 | (0.00000075) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 57 | 63 | 160 | 189 | 0.0000003 | 0.0084 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 7 | 7 | 31 | 0.0000006 | 0.000067 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.0000006 | 0.000096 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 26 | 48 | 26 | 48 | 0.00000010 | 0.000037 | (0.0000007) | μg/L | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 23 | 37 | 23 | 37 | 0.00002 | 0.00028 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 30 | 37 | 30 | 37 | 0.00002 | 0.00009 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000025 | 0.00010 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 61 | 64 | 176 | 192 | 0.0000002 | 0.0059 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 7 | 6 | 31 | 0.0000022 | 0.000043 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 15 | 16 | 72 | 80 | 0.0000008 | 0.000055 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 21 | 48 | 21 | 48 | 0.00000006 | 0.000090 | (0.0000003) | μg/L | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000008 | 0.00021 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000009 | 0.00015 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000026 | 0.000047 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 61 | 64 | 173 | 192 | 0.0000003 | 0.011 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 7 | 6 | 31 | 0.0000038 | 0.000013 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 17 | 17 | 85 | 85 | 0.0000006 | 0.000063 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 28 | 48 | 28 | 48 | 0.00000007 | 0.00017 | (0.0000002) | μg/L | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 34 | 37 | 34 | 37 | 0.00001 | 0.00009 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00001 | 0.00011 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000025 | 0.000056 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 64 | 185 | 192 | 0.0000001 | 0.0047 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 7 | 6 | 31 | 0.0000011 | 0.000019 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 89 | 90 | 0.0000006 | 0.000040 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 28 | 49 | 28 | 49 | 0.00000003 | 0.000036 | (0.0000002) | μg/L | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.000006 | 0.00020 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 35 | 37 | 35 | 37 | 0.000007 | 0.0026 | (0.000006) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.000019 | 0.000041 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 64 | 179 | 192 | 0.0000002 | 0.0056 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0.000004 | 0.000018 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0.000004 | 0.000073 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 36 | 49 | 36 | 49 | 0.000000041 | 0.000034 | (0.00000009) | μg/L | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 34 | 37 | 34 | 37 | 0.00001 | 0.00006 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 35 | 37 | 35 | 37 | 0.00001 | 0.00043 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000030 | 0.000046 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 55 | 64 | 55 | 64 | 0.0000004 | 0.0028 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.0000064 | 0.000032 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0000008 | 0.000055 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 22 | 49 | 22 | 49 | 0.0000002 | 0.000013 | (0.0000002) | μg/L | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 33 | 35 | 33 | 35 | 0.000010 | 0.000071 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 35 | 37 | 35 | 37 | 0.000009 | 0.00046 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000047 | 0.000047 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 54 | 64 | 54 | 64 | 0.0000006 | 0.0072 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.0000060 | 0.000018 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0.0000013 | 0.00004 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 14 | 48 | 14 | 48 | 0.0000006 | 0.000018 | (0.0000005) | μg/L | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 32 | 36 | 32 | 36 | 0.000009 | 0.000082 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 32 | 36 | 32 | 36 | 0.000008 | 0.00016 | (0.000008) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000031 | 0.000036 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 51 | 63 | 51 | 63 | 0.000001 | 0.0026 | (0.000001) | μg/g-dry | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.0000047 | 0.0000056 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000006 | 0.000090 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 34 | 48 | 34 | 48 | 0.00000008 | 0.000042 | (0.00000007) | μg/L | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 31 | 36 | 31 | 36 | 0.000008 | 0.000054 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 35 | 36 | 35 | 36 | 0.000008 | 0.00026 | (0.000007) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00045 | 0.00052 | (0.0000005) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 58 | 62 | 58 | 62 | 0.0000001 | 0.0022 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.0000019 | 0.0000019 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000011 | 0.0011 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 36 | 48 | 36 | 48 | 0.00000008 | 0.000029 | (0.00000008) | μg/L | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 31 | 36 | 31 | 36 | 0.00001 | 0.00013 | (0.00001) | ng/m3 | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0000091 | 0.00024 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2014 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 56 | 63 | 56 | 63 | 0.0000002 | 0.0023 | (0.0000001) | μg/g-dry | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.0000045 | 0.0000045 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000007 | 0.000033 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 19 | 48 | 19 | 48 | 0.0000003 | 0.000012 | (0.0000003) | μg/L | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 5 | 35 | 5 | 35 | 0.00007 | 0.00025 | (0.00005) | ng/m3 | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00011 | 0.00011 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2015 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 51 | 62 | 51 | 62 | 0.0000011 | 0.0037 | (0.0000009) | μg/g-dry | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.0000055 | 0.0000055 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.0000007 | 0.000033 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 14 | 48 | 14 | 48 | 0.0000004 | 0.000017 | (0.0000003) | μg/L | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 3 | 37 | 3 | 37 | 0.00007 | 0.00009 | (0.00006) | ng/m3 | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000030 | 0.00019 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2016 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 53 | 62 | 53 | 62 | 0.0000004 | 0.0057 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.0000029 | 0.0000029 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0.0000015 | 0.000048 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 6 | 47 | 6 | 47 | 0.0000008 | 0.000027 | (0.0000005) | μg/L | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 23 | 37 | 23 | 37 | 0.00002 | 0.00008 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000027 | 0.00034 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2017 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 54 | 62 | 54 | 62 | 0.0000002 | 0.0025 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.000013 | 0.000013 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0.0000015 | 0.000034 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 12 | 47 | 12 | 47 | 0.0000003 | 0.000022 | (0.0000003) | μg/L | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 13 | 37 | 13 | 37 | 0.00002 | 0.00005 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000089 | 0.00080 | (0.0000007) | μg/g-wet | |||
2018 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 52 | 61 | 52 | 61 | 0.0000003 | 0.0037 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.0000049 | 0.0000049 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.0000012 | 0.000066 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 34 | 48 | 34 | 48 | 0.0000001 | 0.0000046 | (0.0000001) | μg/L | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 13 | 36 | 13 | 36 | 0.00002 | 0.00013 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00076 | 0.00076 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2019 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 47 | 61 | 47 | 61 | 0.0000008 | 0.0076 | (0.0000007) | μg/g-dry | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.0000067 | 0.0000067 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0000008 | 0.000019 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 5 | 46 | 5 | 46 | 0.0000015 | 0.0000076 | (0.0000008) | μg/L | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 15 | 37 | 15 | 37 | 0.00002 | 0.00030 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000075 | 0.000075 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2020 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 50 | 58 | 50 | 58 | 0.0000002 | 0.0020 | (0.0000002) | μg/g-dry | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.0000037 | 0.0000037 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0000006 | 0.000029 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 4 | 47 | 4 | 47 | 0.000001 | 0.000018 | (0.000001) | μg/L | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 15 | 35 | 15 | 35 | 0.00002 | 0.00005 | (0.00002) | ng/m3 | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00014 | 0.00020 | (0.0000006) | μg/g-wet | |||
2021 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 50 | 60 | 50 | 60 | 0.0000005 | 0.0022 | (0.0000002) | μg/g-dry |
注釈
複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。
(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。
検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)
(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。
* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。
(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。
* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。
** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。
*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。
**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。
***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。
****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。
******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。
(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。
検出地点数:基準を超えた地点数
調査地点数:全調査地点数
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 34 | 1056 | 化学物質分析法開発調査報告書(平成8年度) | ◯ポリ塩化ビフェニルの分析法 | 大気 |
1998 | 2 | 350 | 外因性内分泌撹乱化学物質調査暫定マニュアル | ポリ塩化ビフェニルの分析法 | 水、生物、底質 |
2003 | 104 | 1227 | 化学物質分析法開発調査報告書(平成14年度) | ◯ポリ塩化ナフタレン(PCNs)及びポリ塩化ビフェニル(PCBs)の分析法 | 水、生物、底質 |
