化学物質詳細情報
(RS)-シアノ-(3-フエノキシフエニル)メチル=2・2・3・3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート
chem_id:KN201128
CAS RN®:39515-41-8
化学物質名(和名):(RS)-シアノ-(3-フエノキシフエニル)メチル=2・2・3・3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート
化学物質名(英名):Danitol
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
(RS)-アルファ-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロパトリン) | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正後) |
(RS)-アルファ-シアノ-三-フェノキシベンジル=二・二・三・三-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロパトリン) | PRTR 対象物質選定基準 |
(RS)-シアノ-(3-フエノキシフエニル)メチル=2・2・3・3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート | 毒物及び劇物取締法(毒劇法) |
シアノ(3-フェノキシフェニル)メチル=2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパン-1-カルボキシラート | 化審法第2種監視化学物質(平成21年改正以前) |
(RS)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate;fenpropathrin | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正後) |
Danitol | Integrated Risk Information System |
物性情報
該当データがありません。
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第二種監視化学物質(改正前) | 855 | (RS)-シアノ(3-フェノキシフェニル)メチル=2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート | LINK |
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 | 化管法(PRTR)第一種指定化学物質 | 140 | (RS)―アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロパトリン) | LINK |
毒劇法 | 劇物_指定令(除外物質) | 第2条第32号除外49 | (RS)-シアノ-(3-フエノキシフエニル)メチル=2・2・3・3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | シアノ(3-フェノキシフェニル)メチル=2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパン-1-カルボキシラート | LINK |
PRTR制度
●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 | 都道府県 | 届出排出量(大気) | 届出排出量(水域) | 届出排出量(土壌) | 届出排出量(埋立) | 届出移動量(下水道) | 届出移動量(事業所外) | 届出外排出量(対象業種) | 届出外排出量(非対象業種) | 届出外排出量(家庭) | 届出外排出量(移動体) | 排出量総計 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9547 | 818 | 10365 | kg/年 | ||
2011 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8598 | 773 | 9372 | kg/年 | ||
2012 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8019 | 971 | 8990 | kg/年 | ||
2013 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8089 | 1050 | 9139 | kg/年 | ||
2014 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8539 | 1102 | 9641 | kg/年 | ||
2015 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 7599 | 1324 | 8923 | kg/年 | ||
2016 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 6422 | 381 | 6803 | kg/年 | ||
2017 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 6099 | 389 | 6487 | kg/年 | ||
2018 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6338 | 480 | 6817 | kg/年 | ||
2019 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 6472 | 369 | 6841 | kg/年 | ||
2020 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6432 | 274 | 6705 | kg/年 | ||
2021 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 5113 | 295 | 5408 | kg/年 | ||
2022 | 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 4989 | 301 | 0 | 5290 | kg/年 |
注釈
(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。
(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ
(ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値
(経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別)
であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは
異なる場合があります。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | EPA | IRIS | Danitol ( last_significant_revision : 1994/10/01) | - | LINK |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
選定基準およびクラス |
---|
総合製造輸入量クラス1 |
生態毒性クラス-1 |
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
該当データがありません。