化学物質詳細情報
ポリ塩化ビフェニル
chem_id:KKC00017
CAS RN®:1336-36-3
化学物質名(和名):ポリ塩化ビフェニル
化学物質名(英名):
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
PCB | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他 |
ポリ塩化ビフェニール類(PCB) | 環境ホルモン戦略計画SPEED'98 |
ポリ塩化ビフェニル | 環境分析法(農薬) 他 |
ポリ塩化ビフェニル(別名PCB) | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他 |
ポリ塩化ビフェニル類 | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他 |
ポリ塩素化ビフェニル(PCBs) | 環境分析法(大気) 他 |
ポリ塩素化ビフェニル(別名:PCB、ポリ塩化ビフェニル) | 大気汚染防止法 有害大気汚染物質 |
Polychlorinated biphenyls | 環境分析法(土壌) 他 |
Polychlorinated biphenyls (PCBs) | NTP(米国毒性プログラム) 他 |
polychlorinated biphenyls; PCBs | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他 |
polychlorinated biphenyls;PCB | 環境分析法(大気) 他 |
POLYCHLORINATEDBIPHENYL | KIS-NET |
PCBs | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
ポリクロロビフェニル | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
ポリ塩素化ビフェニル | 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査) |
ポリ塩素化ビフェニル類 | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 油状の液体から白色結晶状固体まである。 | KIS-NET | |||
その他特徴 | 多数の工業製品あり(アロクロル1221,1232,1242,1248,1254,カネクロル300等) | KIS-NET | |||
比重 | 1.44 | 1.44 | KIS-NET | ||
比重測定温度 | 30 | 30 | deg C | KIS-NET | |
水溶性 | 0.1 | 10 | KIS-NET | ||
蒸気圧 | -9970 | 0.00075 | hPa | KIS-NET | |
蒸気圧測定温度 | 20 | 20 | deg C | KIS-NET | |
オクタノール/水分配係数 | 5.58 | 6.57 | KIS-NET | ||
融点 | 233 | 253 | deg C | KIS-NET | |
沸点 | 340 | 648 | deg C | KIS-NET | |
燃焼性 | 熱、炎に曝すと可燃性となる。 | KIS-NET | |||
引火点 | 195 | 195 | deg C | KIS-NET | |
代謝性 | PCBの吸収、排泄はその塩素数、塩素化の位置によって異なるが、経口投与の場合腸管での吸収率はきわめて高く、1~6塩化物の場合にはラットに対する投与量の10%以下が未吸収のまま排泄されるにすぎない。1~5塩化物に比べて6塩化物の排泄は著しく遅い。体外へは主に胆汁を介して腸管内へフェノール体のグルクロン酸抱合体として排出される。尿中排泄は7%以下でかつ8~9日間で終了する。 | KIS-NET | |||
熱分解性 | 加熱すると分解し、非常に毒性の高いガスを発する。 | KIS-NET | |||
熱安定性 | 不安定 | KIS-NET |
用途
該当データがありません。
環境基準
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注) 平成25年度に「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」が改訂されました。それに伴い、改訂前の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前)」、改訂後の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)」とそれぞれ別のカテゴリとして整理しています。なお、「環境中濃度測定値」では、要調査項目モニタリングの対象物質ではなく参考として測定された場合も含めて掲載しています。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第一種特定化学物質(改正前) | 1 | ポリ塩化ビフェニル | LINK |
化審法(規制等)【H21改正後】 | 化審法第一種特定化学物質 | 1 | ポリ塩化ビフェニル | LINK |
化管法(PRTR)【平成20年改正前】 | 化管法(PRTR)第一種指定化学物質(改正前) | 306 | ポリ塩化ビフェニル(別名PCB) | LINK |
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 | 化管法(PRTR)第一種指定化学物質 | 406 | ポリ塩化ビフェニル(別名PCB) | LINK |
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質 | 第二条 第十三項 | ポリ塩素化ビフェニル(別名:PCB、ポリ塩化ビフェニル) | LINK |
水質汚濁防止法 | 排出基準(健康項目) | 第三条 | ポリ塩化ビフェニル | LINK |
水質汚濁防止法 | 事故時措置(有害物質) | 第十四条の二 | ポリ塩化ビフェニル | LINK |
水質汚濁防止法 | 地下水の水質の浄化に係る措置命令等 | 第十四条の三 第一項 | ポリ塩化ビフェニル | LINK |
下水道法 | 規制物質 | 第九条の四 | ポリ塩化ビフェニル | LINK |
土壌汚染対策法 | 特定有害物質 | 第二条第一項 ※第三種特定有害物質 | ポリ塩化ビフェニル(別名PCB) | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
内分泌かく乱作用 | SPEED98 | 2 | ポリ塩化ビフェニール類(PCB) | LINK |
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | ポリクロロビフェニル | LINK |
PRTR制度
●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 | 都道府県 | 届出排出量(大気) | 届出排出量(水域) | 届出排出量(土壌) | 届出排出量(埋立) | 届出移動量(下水道) | 届出移動量(事業所外) | 届出外排出量(対象業種) | 届出外排出量(非対象業種) | 届出外排出量(家庭) | 届出外排出量(移動体) | 排出量総計 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 全国 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 288 | kg/年 | |||
2002 | 全国 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | kg/年 | ||||
2003 | 全国 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | kg/年 | |||
2004 | 全国 | 1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 451 | kg/年 | |||
2005 | 全国 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 275 | kg/年 | ||||
2006 | 全国 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 293 | kg/年 | ||||
2007 | 全国 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | kg/年 | ||||
2008 | 全国 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 24100 | 132 | kg/年 | ||||
2009 | 全国 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 38800 | 118 | kg/年 | ||||
2010 | 全国 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 136 | kg/年 | ||||
2011 | 全国 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 63170 | 139 | kg/年 | ||||
2012 | 全国 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 101500 | 139 | kg/年 | ||||
2013 | 全国 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 136311 | 130 | kg/年 | ||||
2014 | 全国 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 155189 | 177 | kg/年 | ||||
2015 | 全国 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 243228 | 136 | kg/年 | ||||
2016 | 全国 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 139063 | 126 | kg/年 | ||||
2017 | 全国 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 213894 | 120 | kg/年 | ||||
2018 | 全国 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 109918 | 125 | kg/年 | ||||
2019 | 全国 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 29080 | 183 | kg/年 | ||||
2020 | 全国 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 27200 | 146 | kg/年 | ||||
2021 | 全国 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 13152 | 330 | kg/年 | ||||
2022 | 全国 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 45231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | kg/年 |
注釈
(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。
(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ
(ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値
(経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別)
であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは
異なる場合があります。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.01 | 0.08 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1978 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 5 | 6 | 25 | 30 | 0.01 | 0.5 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1978 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.01 | 0.02 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1979 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.01 | 0.08 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1979 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 7 | 8 | 35 | 40 | 0.01 | 0.7 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1979 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.02 | 0.03 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1980 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0.01 | 0.05 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1980 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 8 | 10 | 33 | 50 | 0.01 | 1 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1980 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0.02 | 0.05 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1981 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 4 | 10 | 20 | 0.02 | 0.06 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1981 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 6 | 9 | 24 | 46 | 0.01 | 1.8 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1981 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.02 | 0.03 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1982 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 4 | 11 | 20 | 0.01 | 0.05 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1982 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 6 | 10 | 27 | 50 | 0.01 | 2.1 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1982 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0.01 | 8.9 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1983 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 4 | 10 | 20 | 0.04 | 0.10 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1983 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 6 | 10 | 28 | 50 | 0.02 | 0.99 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1983 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.2 | 2.6 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1984 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 4 | 10 | 20 | 0.03 | 0.09 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1984 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 7 | 12 | 35 | 60 | 0.01 | 1.0 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1984 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0.01 | 2.3 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1985 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 4 | 10 | 20 | 0.03 | 0.09 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1985 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 7 | 12 | 35 | 60 | 0.06 | 1.4 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1985 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.4 | 2.1 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 4 | 10 | 20 | 0.02 | 0.09 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 12 | 42 | 60 | 0.01 | 1.0 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.01 | 1.5 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 4 | 10 | 20 | 0.01 | 0.06 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 11 | 13 | 52 | 65 | 0.01 | 0.40 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.01 | 2.8 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 4 | 10 | 20 | 0.01 | 0.05 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 10 | 13 | 47 | 65 | 0.01 | 0.53 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0.01 | 3.60 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 5 | 11 | 21 | 0.02 | 0.11 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 13 | 41 | 65 | 0.02 | 0.57 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0.01 | 1.90 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 5 | 15 | 25 | 0.02 | 0.07 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 13 | 41 | 65 | 0.01 | 0.73 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.00 | 2.00 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0.02 | 0.06 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 8 | 13 | 36 | 65 | 0.01 | 0.77 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2.0 | 3.3 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.01 | 0.04 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 14 | 37 | 70 | 0.01 | 0.53 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.79 | 1.40 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 18 | 30 | 0.01 | 0.03 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.20 | 0.57 | (0.010) | μg/g-wet | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 10 | 14 | 39 | 70 | 0.01 | 0.87 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.66 | 0.87 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.080 | 0.35 | (0.010) | μg/g-dry | |||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 16 | 30 | 0.01 | 0.02 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.75 | 1.5 | (0.010) | μg/g-wet | |||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 14 | 39 | 70 | 0.01 | 0.33 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 1 | 0 | 5 | (0.01) | μg/g-wet | |||||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.38 | 1.4 | (0.010) | μg/g-dry | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.01 | 0.11 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.020 | 0.74 | (0.010) | μg/g-wet | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 8 | 14 | 34 | 70 | 0.01 | 0.24 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.14 | 0.67 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.080 | 0.33 | (0.010) | μg/g-dry | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.01 | 0.04 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 22 | 35 | 22 | 35 | 0.010 | 0.25 | (0.010) | μg/g-wet | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 11 | 14 | 43 | 70 | 0.01 | 0.45 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.01 | 0.05 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 16 | 36 | 16 | 36 | 0.010 | 0.34 | (0.010) | μg/g-dry | |||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 26 | 39 | 26 | 39 | 0.01 | 0.35 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.01 | 0.03 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 10 | 14 | 45 | 70 | 0.01 | 0.37 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 21 | 21 | 63 | 63 | 0.044 | 1.5 | ng/m3 | ||||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.02 | 0.02 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 17 | 40 | 17 | 40 | 0.01 | 0.14 | (0.01) | μg/g-dry | |||
1998 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質 | 0 | 2442 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 6 | 10 | 30 | 0.02 | 0.09 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 8 | 14 | 39 | 70 | 0.01 | 0.29 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.01 | 0.02 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1999 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質 | 0 | 2464 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 15 | 30 | 0.01 | 0.05 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 14 | 39 | 70 | 0.01 | 0.78 | (0.01) | μg/g-wet | |||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 15 | 15 | 45 | 45 | 0.11 | 2.1 | (0.003) | ng/m3 | |||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0.01 | 0.02 | (0.01) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(河川) | 0 | 1769 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2000 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(海水) | 0 | 518 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2000 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(湖沼) | 0 | 121 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0038 | 0.35 | (0.00000002~0.0000002) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 6 | 10 | 30 | 0.02 | 0.04 | (0.01) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 8 | 14 | 36 | 70 | 0.01 | 0.95 | (0.01) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.000095 | 0.0084 | (0.00000003~0.000002) | μg/L | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0.091 | 2.3 | (0.0000004~0.0003) | ng/m3 | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.01 | 0.02 | (0.01) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000042 | 0.75 | (0.00000006~0.0000009) | μg/g-dry | |||
2001 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(河川) | 0 | 1790 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2001 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(海水) | 0 | 532 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2001 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(湖沼) | 0 | 132 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝魚 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0032 | 0.53 | (0.00000002~0.0000005) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 6 | 10 | 30 | 0.04 | 0.07 | (0.01) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 7 | 15 | 35 | 72 | 0.01 | 0.40 | (0.01) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0.000011 | 0.0033 | (0.00000003~0.000030) | μg/L | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.062 | 1.7 | (0.0000004~0.005) | ng/m3 | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.03 | 0.17 | (0.01) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0.000063 | 0.51 | (0.00000003~0.000010) | μg/g-dry | |||
2002 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(河川) | 0 | 1790 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2002 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(海水) | 0 | 474 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2002 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(湖沼) | 0 | 121 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 8 | 8 | 38 | 38 | 0.0002 | 0.16 | (0.0000084*) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.0015 | 0.55 | (0.0000084*) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 38 | 38 | 114 | 114 | 0.000060 | 0.011 | (0.0000025*) | μg/L | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 34 | 34 | 102 | 102 | 0.016 | 0.88 | (0.033*) | ng/m3 | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0048 | 0.022 | (0.0000084*) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.000039 | 0.63 | (0.0000035*) | μg/g-dry | |||
2003 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(河川) | 0 | 1729 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2003 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(海水) | 0 | 520 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2003 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(湖沼) | 0 | 122 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0.0010 | 0.13 | (0.000017*) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.00087 | 0.15 | (0.000017*) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.00023 | 0.0031 | (0.0000025*) | μg/L | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.036 | 2.6 | (0.0022*) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 34 | 34 | 34 | 34 | 0.017 | 0.63 | (0.0022*) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.0068 | 0.042 | (0.000017*) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 186 | 186 | 0.000039 | 5.6 | (0.0000032*) | μg/g-dry | |||
2004 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(河川) | 0 | 1797 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2004 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(海水) | 0 | 519 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2004 | 全国 | 公共用水域の水質測定(環境省) | 水質(湖沼) | 0 | 127 | mg/L | 基準値:検出されないこと | |||||||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.0015 | 0.15 | (0.000029*) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.00099 | 0.54 | (0.000029*) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.00014 | 0.0044 | (0.0000050*) | μg/L | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.025 | 3.3 | (0.00098*) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.020 | 1.5 | (0.00098*) | ng/m3 | |||
