化学物質詳細情報
アセチレン
chem_id:JPN00528
CAS RN®:74-86-2
化学物質名(和名):アセチレン
化学物質名(英名):ACETYLENE
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
アセチレン | KIS-NET 他 |
acetylene | KIS-NET 他 |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 無色の気体 | KIS-NET | |||
臭気 | 無臭,ニンニクにような臭気 | KIS-NET | |||
その他特徴 | 無毒 | KIS-NET | |||
分子量 | 26.04 | 26.04 | KIS-NET | ||
比重 | 0.9 | 1.17 | KIS-NET | ||
比重測定温度 | 0 | 0 | deg C | KIS-NET | |
蒸気密度 | 0.91 | 0.91 | KIS-NET | ||
水溶性 | 95 | 95 | KIS-NET | ||
水溶性測定温度 | 25 | 25 | deg C | KIS-NET | |
溶解度記述 | 水に可溶,水に難溶 | KIS-NET | |||
蒸気圧 | 40 | 40 | hPa | KIS-NET | |
蒸気圧測定温度 | 16.8 | 16.8 | deg C | KIS-NET | |
融点 | -82 | -81 | deg C | KIS-NET | |
沸点 | -84 | -83.6 | deg C | KIS-NET | |
臨界温度 | 36.1 | 36.1 | KIS-NET | ||
燃焼性 | 可燃性気体。点火すると高湿の火炎で燃える。 | KIS-NET | |||
発火点 | 305 | 305 | deg C | KIS-NET | |
引火点 | -17 | -17 | deg C | KIS-NET | |
混合発火危険性程度 | 空気中で爆発しやすい。3~65%空気混合ガスは爆発性である。アセチレン+ハロゲン化物+紫外線は爆発の可能性がある。 | KIS-NET | |||
爆発範囲 | 2.5 | 2.5 | % | KIS-NET | |
その他の化学反応 | 加圧すると爆発の危険性。 | KIS-NET | |||
生物分解性 | 難分解性 | METI_既存点検 | |||
生物濃縮性 | 低濃縮性 | METI_既存点検 |
用途
用途 |
---|
中間物 |
その他有機化学製品 |
その他無機化学製品 |
燃料 |
油用添加剤 |
その他 |
注釈
(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
該当データがありません。
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
年度 | 出典 | 官報公示整理番号 | 官報公示整理番号の名称 | 範囲下限(または合計数量) | 範囲上限(または合計数量) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 化学物質の製造・輸入量に関する実態調査 | 2-0014 | アセチレン | 1000.00 | 10000.00 |
注釈
(注) 「範囲下限(または合計数量)」と「範囲上限(または合計数量)」が同じ値の場合には「合計数量」を表します。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | IPCS | ICSC | ICSC:0089 ACETYLENE (Date of Peer Review: May 2003) | - | LINK | |
2005 | ACGIH | ACGIH | 2005 | - |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
種類 | 値 | 単位 | 評価機関名 |
---|---|---|---|
TLV | 19.50 | % | ACGIH |
注釈
(注) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
発生日 | 発生時刻 | 事故の名称 | 被害金額(万円) | 死亡者数 | 負傷者数 | 事故の概要 | 事故の原因 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964-12-02 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | アセチレン圧縮機の運転を止め,約5分後にクランクケース内で爆発が起こり,クランクケースドアが破裂,ケース内の油が燃え,爆風により屋根のスレートが飛散した。シリンダー内のガスがクランクケース内に漏れ,これが何らかの条件で爆発したものと推定される。 | ケース内に爆鳴ガスが生成し,起動時の電動機の火花から引火爆発したものと推定 | 兵庫県 | |||
1974-01-23 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 27 | 充てん台末端付近より出火,直ちに圧縮機を停止し,消火体制に入った。2回程小爆発があった後,大爆発を起こした。 | 制御系弱体 | 神奈川県 | ||
1952-12-12 | 00:00:00 | アセチレン-破損 | 2 | アセチレン発生機の掃除を行い終了後,給水が約60%に達したとき突然発生機が破裂し鏡板は飛散した。作業員が死亡し詳らかでないが,水面上にアセチレンガスが存在し,外部からのハンマーの打撃で着火したものと考えられる。 | 愛知県 | |||
1954-05-11 | 00:00:00 | アセチレン-破裂 | 3 | 圧縮機2段吐出弁を手入れして30分後,その部分が破裂し,弁カバー,配管が飛散,しばらくしてその付近から火を吹いていた高圧絶縁器と油分離器が破裂した。弁の手入れの際空気が混入した。(あるいは弁の摩擦熱による分離爆発か。) | 神奈川県 | |||
1955-02-20 | 00:00:00 | アセチレン-火災 | 1 | 容器に充てん中,バルブよりガス漏れがあり,充てん枝管バルブを閉めているとき発火,他の容器も逐次引火(ヒューズメタルが溶けたため),元弁を閉じ1時間後に鎮火した。 | 高圧継手部分ネジの工作不良 | 茨城県 | ||
1957-01-30 | 00:00:00 | アセチレン-火災 | 1 | 充てん中の容器の安全板が破れたので充てん台から取り外し,外へ持ち出そうとしたが慌てたため容器を倒し,その際漏洩ガスが発火,容器60個破裂,19個が被災した。 | ガラスゲージの劣化か増締めが強過ぎたことによるものと推定される。 | 千葉県 | ||
1958-04-13 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 2 | 充てん中の1本の容器の安全板が破れてガスが噴出したので,その容器を取り外すため,容器弁を閉じようとハンドルを回した時漏洩ガスに着火,小爆発を起こすと共に安全弁からの噴出ガスに着火した。火災は隣接容器を次々に加熱し破裂又は爆発を起こした。 | 事故容器の安全板が規定圧力(40kg/cm2)にならない前に破裂したためガスが噴出し静電気現象又は固形体の金属粉その他の摩擦熱で着火したものと推定される。安全板破裂の原因は安全板の装置不良のため,反復充てんで安全板が弱化(事故発生時圧力18kg/cm2位と推定)したものと考えられる。 | 兵庫県 | ||
1958-10-04 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 1 | アセチレンの充てん作業中,突然1個の容器の安全板が破れてガスが噴出した。作業員が駆けつけ充てん枝管の元弁を閉めさらに容器のバルブを閉めた後,ガットを外し事故容器を室外へ運び出そうとしたが,手間取っているうちに漏洩ガスが発火した。発火と共に付近一帯は火災に包まれ,容器の安全弁から噴出するガスは次々と隣接容器を加熱し,爆発又は破裂した。 | 事故容器の安全板が疲労していたため18kg/cm2の圧力に耐えず破裂しガスが噴出した。発火の原因は作業者がガットを取り外すときの容器のバルブとガットの摩擦による火花か,静電気作用によるものと推定される。 | 兵庫県 | ||
1959-06-22 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 3 | 圧縮機の運転を開始し,約3時間30分過ぎた頃この圧縮機最終段の吐出弁出口より,蛇管,冷却管,止弁,油分離器,逆流防止弁及び乾燥器を経て次の止弁に至る高圧配管と蛇管,油分離器,乾燥器が破裂した。 | 事故発生前にガスホルダーの圧力が急激に異常降下した点から推定し空気が混入し,これが圧縮時に化学変化を起こしたのではないかと推定される。 | 愛知県 | ||
1961-09-05 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 1 | 圧縮機を稼働してアセチレン充てん作業中,充てん台の計器が23kg/cm2に上昇したので,切換充てんを行うため1人が機械室へ入ろうとしたとき,アセチレン圧縮機付属高圧ガス乾燥器2本が突然爆発した。 | 乾燥器内塩化カルシウムが消耗の途中ポケットができて,この上部の塩化カルシウムがその自重で沈下したとき錆等の異物がまじり摩擦熱から着火したものと推定された。 | 埼玉県 | ||
1965-02-03 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 1 | アセチレン脱湿装置の内部シリカゲルの取替えをするため下請作業員がマンホールハンドホールを取り外し,内部シリカゲルを殆ど取り出して念のため水張水洗を行い,内部点検のため塔内に入ろうとした時,発火爆発した。 | 脱湿塔,切替弁のテフロンディスク不良によりガスが少量ずつ漏れていたところ何かの摩擦から引火したもの | 群馬県 | ||
1966-09-02 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 2 | 塩化ビニル製造用原料アセチレン脱湿塔(0.3kg/cm2)から,バルブの締付け不十分(推定)で,アセチレンガスが配管を通り,溶解槽に流れ引火爆発した。投入口及びマンホール付ふたが吹き飛び上部で作業中の2名に当たり死亡した。 | バルブの閉め忘れまたは、締め付けが不十分であった。 | 新潟県 | ||
1967-08-10 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 1 | 充てん台より突然発火し,充てん主管が破裂してアセチレンガスが噴出着火したため,充てん中の容器19本が破裂し同時に機械室の高圧乾燥器5本が破裂した。 | 容器充てんの漏洩ガスが静電気により着火し主管に逆火を生じさせてアセチレンの分解を起こしたため | 静岡県 | ||
1967-09-21 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 従業員6名が充てん作業に従事中,充てん場のガス充てん切換操作盤付近より火災を発見,その後充てん台付近で爆発を聞き,同時に充てん場が火災につつまれた。1時間後切換操作盤に通ずる元バルブを閉じ,火災がおとろえたので,消防と協力のうえ,消火活動を行った。この事故によりアセチレン充てん容器700本のうち370本が破裂した。 | 切換操作盤から容器の充てん口までのバルブの部分よりガスが漏れたものと考えられる。 | 大阪府 | |||
1968-06-05 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 1 | 3 | 溶解アセチレン充てん工場から出火,そのため加熱されたアセチレン容器(充てん中のもの44本,充てんが終了したもの117本)が次々に爆発した。また,充てん容器が飛び散ったため裏山にアセチレンガスが拡散して,山火事が発生した。 | パイプハンガーの腐食と材質不良で強度が弱っていたところ,ハンマーの衝撃でハンガーが折損,落下の衝撃でヘッダーが折れたもの | 長崎県 | |
1968-09-18 | 00:00:00 | 混合ガス(アセチレン,エチレン等)-爆発 | 3 | 6 | 分解炉に点火して操業開始したが,計器を作動している空気圧が低下して緊急遮断装置が自動的に作動し,圧縮機のガスはバイパスバルブで循環し,分解炉のガスはフレアスタックへ放出された。作業員2名が圧縮機のバルブの点検に行き,その後分解ガス圧縮機の近くからガス(アセチレン,エチレン等混合ガス)が噴出しているのを発見後,爆発した。 | バルブの誤操作によるガス漏れと推定される。 | 富山県 | |
1970-06-08 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 1 | 一部設備の撤去作業のため低圧ガスホルダーに接続されているパイプの切断中,パイプに小穴が開いた瞬間ホルダー内のガスに引火し,ホルダー内槽(2m×4m)を吹き上げ,内槽とウエイトのレンガ40個が落下し,清浄器のスレート屋根にあたりスレート破片も落下した。付近で作業中の数名のうち作業主任者が負傷した。 | ホルダーのガス置換は窒素,空気で行い,検知の結果アセチレンガスはないと判断していたが,検知してから切断にかかるまで少なくとも5?6時間経過しており,切断にかかる直前には検知していないため,この間に水中およびホルダー,配管壁のガスが出て,配管末端からの空気と混合していたものと思われる。 | 福岡県 | ||
1971-11-18 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 1 | 75本の容器に充てん中,そのうち1本の容器のバルブパッキン部分よりガスが噴出しているのを作業員が発見し,バルブを閉じようとしたところ着火した。更に1.5m離れた別の容器1本が爆発し次々に充てん中の容器の安全装置からガスが吹き出し着火火災となった。 | 充填所作業員が排ガス用パイプのバルブを閉め忘れて充填したことと,排ガスの出口である晒粉工場の従業員が連絡なしに閉止弁を絞ったため | 福井県 | ||
1972-05-23 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 1 | アセチレンガス発生装置の上部にあるカーバイド投入ホッパーの上部カバー付近でカーバイド投入を開始した直後に爆発し,この破片が約20m離れたアセチレン充てん工場の充てん用配管及びアセチレン容器に当たり,約100本あった容器のうち約30本が順次爆発した。また破片の一部は150m離れたアパートの窓ガラスを破損させた。一方,作業をしていた従業員7名のうち,1名が重傷を負った。 | 整備不完全のため雨水がホッパー内に入り搬出残のカーバイドと反応し,アセチレンガスが発生し,充満したものと推定される。 | 大阪府 | ||
1973-03-09 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 3 | 従業員が朝工場にきたところアセチレンの充てん所からシューというガスの漏洩している音がしているので,元バルブを閉めようとして元バルブにさわった瞬間着火し,次々と充てん中の容器に引火爆発し,約60本の容器,屋根等に被害を及ぼし,さらに2人重傷,1人軽傷を負った。約3時間火災は続いた。 | 充てん口のパッキン不良からアセチレンが漏洩し,従業員が元バルブを閉めようとして元バルブに手が触れた瞬間放電したため着火したものと思われる。 | 栃木県 | ||
1973-07-07 | 22:15:00 | エチレンプラントアセチレン水添塔火災 | 614000 | 1 | 第2エチレンプラントで,プラント用空気ラインと誤って計装用空気バルブを閉めたためエチレンプラントが緊急停止した。気付いて元に戻したので正常に復した。エチレンプラントに第1エチレン装置より分解ガスを受け入れて再スタート準備中,アセチレン水添塔の温度が上昇し始めたので,エチレンガスを供給して,降温操作を行ったが,21時40分に水添塔は950℃に達し出口配管が破裂,大量のガスが噴出して火災となった。 | 誤操作で計器用空気ラインのバルブを閉じた。緊急停止の時,H2のバルブが完全に閉になっていなかったので,水添塔にH2が流入していて,再スタートの際,エチレンの水添反応が発生し,温度が上昇して更にエチレンの分解にまで進んだ。水添塔の温度検出等の計装が不備であった。 | 徳山・新南陽 | |
1975-05-23 | 11:20:00 | 脱アセチレン装置,配管中の銅アセチライド爆発 | 1 | CAA(酢酸銅アンモニア)ブタジエン抽出装置の定修中,CAA溶液で原料ガス中のアセチレンを除去する装置の配管(2B)を取りはずし,清掃後の取付作業中に発火して作業員が負傷した。 | この工程で生成する銅アセチライドが継手のパッキンに残っていたのを確認しないで作業を行ったので,取付時のショックで発火した。 | 四日市コンビナート | ||
1977-02-04 | 00:00:00 | アセチレン-爆発 | 2 | アセチレン50m3貯槽から調整器へアセチレンガスを送る埋設配管の弁付近からガスが漏洩し,着火,爆発した。事故当時貯槽内には約35m3のアセチレンガスが入っており,約10m3が焼失し,約25m3は緊急放出管により大気中に放出した。 | 埋設管を敷設している当該事故箇所は通常車両通行禁止になっているが,当日は除雪のためショベルローダーが作業しており,ピットの中のバルブ(ドレン抜き用)を操作するために付けてあった操作棒がピットの側面より上に出ていたため,ローダーがひっかけ,調整器側のパイプを破損し,アセチレンガスが噴出した。 | 北海道 | ||
1981-01-26 | 00:00:00 | アセチレン-火災 | 2 | アセチレンガス充てん工場において,コンベアーでガス発生器にカーバイト塊を投入中,入口でブリッヂ状態となりこのカーバイトに保安用散水の水がかかり,ガスが発生し,火花により着火した。 | 再生作業系と運転系の炉を錯覚 | 堺市 | ||
1984-07-18 | 16:15:00 | アセチレンガス-爆発 | 2 | 充てんを完了したアセチレンガス容器60本を架台からはずして隣接の検査室に搬入し,容器からの漏れ試験を実施していたところ,容器の1本が発熱し,水をかけたが爆発し2名が負傷した。 | 充てん直後のまだ安定していない容器において,急激なバルブ操作に起因する断熱圧縮により分解反応が始まり,容器内部へ進行したものと推定される。 | 千葉県柏市 | ||
1986-01-26 | 20:20:00 | 一般取扱所カーバイト払出しタンク付近での爆発火災 | 44 | 1 | 0 | 一般取扱所の払出しタンク(30m3)からカーバイトを移動タンク(構内専用)に積込み,同一敷地内の他の工場へ運搬をしていた作業員が20時20分頃一人で移動タンクにカーバイトの積込み作業をしていたところ,誤操作によって払出しタンクからカーバイトを約380kg床コンクリート上に落した。落ちたカーバイトと融雪水が接触してアセチレンガスが発生し爆発的に燃焼した。 | 誤操作により,払出しタンクからカーバイトを床コンクリートに落とし,融雪水と接触,アセチレンガスが発生し,反応熱で着火爆発的に燃焼したもの。 | 富山県魚津市 |
1990-01-11 | 08:16:00 | アセチレン爆発火災 | 3210 | 2 | 鉄スクラップを油圧切断機により切断していた際,鉄スクラップの中にアセチレン容器が混入していたため,容器中のアセチレンガスに着火し,爆発,火災となった。(付近の工場の窓ガラス及び通行中の自動車にも被害があった。) | アセチレン容器がガスが残ったまま廃棄され,かつ鉄スクラップの中に入れられたため,解体作業中に爆発した。 | 京都府宇治市 | |
1990-04-29 | 13:53:00 | アセチレン爆発 | 1 | バルブ閉止不完全の酸素,アセチレンバーナー吹管から漏洩したアセチレンガスが,付近の塩ビ成型装置用ポッパーの内部及び接続したスクリューコンベアに流入し,電気溶接の火花により爆発した。 | バルブ閉止不完全なことによりガスが漏洩し電気溶接の火に引火爆発した。 | 平塚市 |
事故時処理内容
事故時処理内容 |
---|
水噴霧 |
避難を検討する |
希釈する |
環境分析法
該当データがありません。