化学物質詳細情報
2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン
chem_id:JPN00385
CAS RN®:2837-89-0
化学物質名(和名):2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン
化学物質名(英名):2-Chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン | PRTR 対象物質選定基準 他 |
2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名HCFC-124) | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他 |
1-chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane | JapanChallenge優先情報収集対象物質リスト |
2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane; HCFC-124 | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他 |
chlorotetrafluoroethane | EHCs |
Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro- | OECD_HPV_SIDS(SIDS:Screening Information Data Set) |
物性情報
該当データがありません。
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
---|---|---|---|---|
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法白告示物質(改正前) | 3767 | 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン | LINK |
化審法(既存物質情報) | Japanチャレンジ | 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名HCFC-124) | LINK | |
化管法(PRTR)【平成20年改正前】 | 化管法(PRTR)第一種指定化学物質(改正前) | 86 | 二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四) | LINK |
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 | 化管法(PRTR)第一種指定化学物質 | 105 | 二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四) | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン | LINK |
PRTR制度
●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 | 都道府県 | 届出排出量(大気) | 届出排出量(水域) | 届出排出量(土壌) | 届出排出量(埋立) | 届出移動量(下水道) | 届出移動量(事業所外) | 届出外排出量(対象業種) | 届出外排出量(非対象業種) | 届出外排出量(家庭) | 届出外排出量(移動体) | 排出量総計 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 全国 | 111200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111200 | kg/年 | ||||
2002 | 全国 | 56830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56830 | kg/年 | ||||
2003 | 全国 | 65243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65243 | kg/年 | ||||
2004 | 全国 | 49110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49110 | kg/年 | ||||
2005 | 全国 | 62803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62803 | kg/年 | ||||
2006 | 全国 | 11740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11740 | kg/年 | ||||
2007 | 全国 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626 | kg/年 | ||||
2008 | 全国 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148 | kg/年 | ||||
2009 | 全国 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | kg/年 | ||||
2010 | 全国 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | kg/年 | ||||
2011 | 全国 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | kg/年 | ||||
2012 | 全国 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | kg/年 | ||||
2013 | 全国 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | kg/年 | ||||
2014 | 全国 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | kg/年 | ||||
2015 | 全国 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | kg/年 | ||||
2016 | 全国 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | kg/年 | ||||
2017 | 全国 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | kg/年 | ||||
2018 | 全国 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | kg/年 | ||||
2019 | 全国 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | kg/年 | ||||
2020 | 全国 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | kg/年 | ||||
2021 | 全国 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | kg/年 | ||||
2022 | 全国 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | kg/年 |
注釈
(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。
(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ
(ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値
(経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別)
であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは
異なる場合があります。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | IPCS | EHC | Chlorofluorocarbons, partially halogenated (ethane derivatives) (EHC 139, 1992) | - | LINK | |
2008 | OECD | HPV | SIDS Chemicals | - |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
選定基準およびクラス |
---|
オゾンクラス-1 |
総合製造輸入量クラス1 |
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
該当データがありません。