化学物質詳細情報
ノナクロル(トランス)
chem_id:DOK01717
CAS RN®:39765-80-5
化学物質名(和名):ノナクロル(トランス)
化学物質名(英名):TRANS-NONACHLOR
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
1α・2β・3α・3aα・4β・7β・7aα-1・2・3・4・5・6・7・8・8-ノナクロロ-2・3・3a・4・7・7a-ヘキサヒドロ-4・7-メタノ-1H-インデン | 毒物及び劇物取締法(毒劇法) |
trans-ノナクロル | 環境分析法(その他) 他 |
ノナクロル(トランス) | KIS-NET |
trans-Nonachlor | 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他 |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
分子量 | 444.23 | 444.23 | KIS-NET | ||
水溶性 | 0.06 | 0.06 | KIS-NET | ||
オクタノール/水分配係数 | 5.08 | 5.08 | KIS-NET | ||
融点 | 128 | 130 | deg C | KIS-NET | |
熱分解性 | 加熱すると分解しCl ̄の有毒ガスを発生する。 | KIS-NET | |||
熱安定性 | 不安定 | KIS-NET |
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
毒劇法 | 劇物_指定令 | 第2条第18号の3 | 1α・2β・3α・3aα・4β・7β・7aα-1・2・3・4・5・6・7・8・8-ノナクロロ-2・3・3a・4・7・7a-ヘキサヒドロ-4・7-メタノ-1H-インデン | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
内分泌かく乱作用 | SPEED98 | 16 | trans-ノナクロル | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
1982 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 32 | 36 | 102 | 123 | 0.001 | 0.074 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1982 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 42 | 0 | 126 | (0.005) | μg/L | |||||
1982 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 28 | 42 | 68 | 126 | 0.0002 | 0.055 | (0.0002~0.001) | μg/g-dry | |||
1983 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 4 | 11 | 20 | 0.001 | 0.010 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1983 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 8 | 10 | 37 | 50 | 0.001 | 0.040 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1983 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.001 | 0.120 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1984 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 4 | 15 | 20 | 0.001 | 0.013 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1984 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 10 | 12 | 45 | 60 | 0.001 | 0.102 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1984 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0.001 | 0.20 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1985 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 4 | 15 | 20 | 0.002 | 0.021 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1985 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 12 | 39 | 60 | 0.001 | 0.042 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1985 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.001 | 0.15 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 4 | 18 | 20 | 0.001 | 0.010 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 10 | 12 | 43 | 60 | 0.001 | 0.041 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 5 | 12 | 16 | 73 | 0.52 | 2.8 | (0.5) | ng/m3 | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.12 | 0.26 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1986 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0196 | μg/g-dry | ||||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 4 | 15 | 20 | 0.001 | 0.010 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 13 | 45 | 65 | 0.002 | 0.050 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | μg/L | ||||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.16 | 0.47 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1987 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.00007 | 0.030 | μg/g-dry | ||||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 4 | 8 | 20 | 0.002 | 0.006 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 13 | 44 | 65 | 0.002 | 0.036 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 22 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.070 | 0.130 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1988 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.000086 | 0.0055 | μg/g-dry | ||||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 5 | 13 | 21 | 0.001 | 0.010 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 10 | 13 | 45 | 65 | 0.001 | 0.060 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | μg/L | ||||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.027 | 0.078 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1989 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.013 | μg/g-dry | ||||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 5 | 15 | 25 | 0.004 | 0.040 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 13 | 41 | 65 | 0.001 | 0.041 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.038 | 0.078 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1990 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.00010 | 0.0122 | μg/g-dry | ||||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0.001 | 0.008 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 13 | 43 | 65 | 0.001 | 0.034 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.025 | 0.046 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1991 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0.000061 | 0.014 | μg/g-dry | ||||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.002 | 0.013 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 10 | 14 | 46 | 70 | 0.001 | 0.023 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.001 | 0.100 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1992 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.000022 | 0.012 | μg/g-dry | ||||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.002 | 0.007 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 10 | 14 | 46 | 70 | 0.001 | 0.018 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | μg/L | ||||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.001 | 0.056 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1993 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0.000015 | 0.0089 | μg/g-dry | ||||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.002 | 0.009 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 11 | 14 | 43 | 70 | 0.001 | 0.027 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 17 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 0 | 1 | 0 | 5 | (0.001) | μg/g-wet | |||||
1994 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.000028 | 0.0067 | μg/g-dry | ||||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0.002 | 0.005 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 11 | 14 | 50 | 70 | 0.001 | 0.015 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.007 | 0.022 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1995 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.000022 | 0.0041 | μg/g-dry | ||||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.001 | 0.004 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 11 | 14 | 42 | 70 | 0.001 | 0.033 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.002 | 0.003 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1996 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.000022 | 0.00328 | μg/g-dry | ||||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.002 | 0.004 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 8 | 14 | 34 | 70 | 0.001 | 0.011 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.001 | 0.002 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1997 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.000015 | 0.00612 | μg/g-dry | ||||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 2 | 6 | 10 | 30 | 0.002 | 0.003 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 14 | 40 | 70 | 0.001 | 0.008 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 0 | 18 | 0 | 0 | μg/L | ||||||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.001 | 0.002 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1998 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0044 | μg/g-dry | ||||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 15 | 30 | 0.001 | 0.002 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 7 | 14 | 31 | 70 | 0.001 | 0.006 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0.001 | 0.001 | (0.001) | μg/g-wet | |||
1999 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.00063 | 0.0018 | μg/g-dry | ||||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 14 | 30 | 0.001 | 0.002 | (0.001) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 14 | 36 | 69 | 0.001 | 0.013 | (0.001) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.001 | 0.002 | (0.001) | μg/g-wet | |||
2000 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0070 | μg/g-dry | ||||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 3 | 6 | 11 | 30 | 0.001 | 0.004 | (0.001) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 9 | 15 | 38 | 72 | 0.001 | 0.013 | (0.001) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.002 | 0.016 | (0.001) | μg/g-wet | |||
2001 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0048 | μg/g-dry | ||||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 8 | 8 | 38 | 38 | 0.000021 | 0.0018 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.000098 | 0.0083 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 38 | 38 | 114 | 114 | 0.0000018 | 0.00078 | (0.0000004) | μg/L | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 34 | 34 | 102 | 102 | 0.00064 | 0.55 | (0.00010) | ng/m3 | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00035 | 0.0019 | (0.0000008) | μg/g-wet | |||
2002 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.0000031 | 0.013 | (0.0000005) | μg/g-dry | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0.00014 | 0.0038 | (0.0000012) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.000085 | 0.0058 | (0.0000012) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.000004 | 0.00045 | (0.0000005) | μg/L | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0051 | 1.2 | (0.00012) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 34 | 34 | 34 | 34 | 0.0021 | 0.18 | (0.00012) | ng/m3 | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00035 | 0.0037 | (0.0000012) | μg/g-wet | |||
2003 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 62 | 62 | 186 | 186 | 0.000002 | 0.011 | (0.0000006) | μg/g-dry | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.00011 | 0.0034 | (0.0000042) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 14 | 14 | 70 | 70 | 0.00014 | 0.021 | (0.0000042) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.000003 | 0.0011 | (0.000002) | μg/L | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0019 | 0.87 | (0.00016) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00095 | 0.24 | (0.00016) | ng/m3 | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00039 | 0.0012 | (0.0000042) | μg/g-wet | |||
2004 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.000003 | 0.023 | (0.0000006) | μg/g-dry | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000072 | 0.0034 | (0.0000021) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.000080 | 0.013 | (0.0000021) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.0000026 | 0.00015 | (0.00000084) | μg/L | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0031 | 0.87 | (0.000044) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0012 | 0.21 | (0.000044) | ng/m3 | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00044 | 0.0020 | (0.0000021) | μg/g-wet | |||
2005 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 189 | 189 | 0.0000024 | 0.024 | (0.00000054) | μg/g-dry | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000085 | 0.0032 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.00012 | 0.0069 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000032 | 0.00031 | (0.0000010) | μg/L | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0030 | 0.80 | (0.00003) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0014 | 0.24 | (0.00003) | ng/m3 | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00031 | 0.0015 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2006 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.0000034 | 0.010 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000071 | 0.0024 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 16 | 16 | 80 | 80 | 0.000071 | 0.0079 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.000002 | 0.00054 | (0.000002) | μg/L | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | .0025 | 0.94 | (0.00003) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0011 | 0.19 | (0.00003) | ng/m3 | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00020 | 0.0014 | (0.000003) | μg/g-wet | |||
2007 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.0000016 | 0.0084 | (0.0000006) | μg/g-dry | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000094 | 0.0020 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 17 | 17 | 85 | 85 | 0.000087 | 0.0069 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000019 | 0.00034 | (0.0000006) | μg/L | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0015 | 0.65 | (0.00003) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0013 | 0.17 | (0.00003) | ng/m3 | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00018 | 0.0026 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2008 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.0000016 | 0.0084 | (0.0000008) | μg/g-dry | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0.000079 | 0.033 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 90 | 90 | 0.000068 | 0.0074 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.0000027 | 0.00053 | (0.0000004) | μg/L | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0022 | 0.63 | (0.00003) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00075 | 0.14 | (0.00003) | ng/m3 | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.00022 | 0.00073 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2009 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 192 | 192 | 0.0000020 | 0.0078 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.000084 | 0.006 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.00011 | 0.0047 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 45 | 49 | 45 | 49 | 0.000003 | 0.000093 | (0.000003) | μg/L | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0017 | 0.52 | (0.0003) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.0007 | 0.089 | (0.0003) | ng/m3 | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00029 | 0.00088 | (0.000002) | μg/g-wet | |||
2010 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.000003 | 0.0062 | (0.000002) | μg/g-dry | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.00020 | 0.0030 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.00019 | 0.0050 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0.0000026 | 0.00048 | (0.0000005) | μg/L | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0012 | 0.55 | (0.00035) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 37 | 37 | 37 | 37 | 0.00070 | 0.21 | (0.00035) | ng/m3 | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00040 | 0.00040 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2011 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.0000017 | 0.0045 | (0.0000003) | μg/g-dry | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.00019 | 0.0018 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.00014 | 0.0042 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000079 | 0.00021 | (0.0000006) | μg/L | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0025 | 0.51 | (0.00041) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.00050 | 0.061 | (0.00041) | ng/m3 | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00027 | 0.00048 | (0.000001) | μg/g-wet | |||
2012 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.0000025 | 0.010 | (0.0000008) | μg/g-dry | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 貝類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.000098 | 0.0020 | (0.0000034) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 魚類 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.00015 | 0.0078 | (0.0000034) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 水質 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.0000023 | 0.00017 | (0.0000006) | μg/L | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(温) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0012 | 0.47 | (0.0002) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気(寒) | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0005 | 0.075 | (0.0002) | ng/m3 | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 鳥類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000018 | 0.00017 | (0.0000034) | μg/g-wet | |||
2013 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 底質 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.0000022 | 0.0047 | (0.0000004) | μg/g-dry | |||
