化学物質詳細情報
重クロム酸カリウム
chem_id:DOK01042
CAS RN®:7778-50-9
化学物質名(和名):重クロム酸カリウム
化学物質名(英名):POTASSIUMBICHROMATE
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
重クロム酸カリウム | KIS-NET 他 |
二クロム酸カリウム | 環境省-化学物質の環境リスク初期評価関連 |
二クロム酸カリウム(Cr(VI)) | NEDO-「リスク評価、リスク評価手法の開発及び管理対策の削減効果分析」の研究成果 |
POTASSIUM DICHROMATE | European Union Risk Assessment Report(EU_RAR) 他 |
Potassium dichromate (K2Cr2O7) | OECD_HPV_SIDS(SIDS:Screening Information Data Set) |
POTASSIUMBICHROMATE | KIS-NET |
Potassium-dichromate (VI) | EHCs |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 橙赤色柱状,板状結晶(3斜晶系) | KIS-NET | |||
臭気 | 苦味と金属性味 | KIS-NET | |||
その他特徴 | 準危険物,劇物,強力な酸化剤,苦味と金属性味 | KIS-NET | |||
分子量 | 294.2 | 294.2 | KIS-NET | ||
比重 | 2.67 | 2.69 | KIS-NET | ||
水溶性 | 8.89 | 8.89 | KIS-NET | ||
水溶性測定温度 | 15 | 15 | deg C | KIS-NET | |
融点 | 398 | 398 | deg C | KIS-NET | |
熱分解点 | 500 | KIS-NET | |||
熱分解性 | 赤熱すれば酸化クロムとクロム酸カリになる。500℃以上で分解して酸素を発生する。 | KIS-NET | |||
熱安定性 | 不安定 | KIS-NET |
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | 二クロム酸二カリウム | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | IPCS | EHC | Chromium (EHC 61, 1988) | - | LINK | |
2005 | IPCS | ICSC | ICSC:1371 POTASSIUM DICHROMATE (Date of Peer Review: April 2005) | - | LINK | |
2008 | ECB | EU_RAR | ECB#328 / Priority List#3 | - | ||
2008 | OECD | HPV | SIDS Chemicals | - | ||
2010 | NEDO | 詳細リスク評価書 (独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構委託事業)) | 評価書No.21 六価クロム | - | LINK | |
2012 | 環境省 | 化学物質の環境リスク評価 | 10巻 生態リスク(追加) NO2 | A | 「6価クロム化合物」として | LINK |
分類と表示
規制名称 | 種別 | 名称 |
---|---|---|
EU 67/548/EEC | Risk Phrases | R21 |
EU 67/548/EEC | Risk Phrases | R25 |
EU 67/548/EEC | Risk Phrases | R26 |
EU 67/548/EEC | Risk Phrases | R37/38 |
EU 67/548/EEC | Risk Phrases | R41 |
EU 67/548/EEC | Risk Phrases | R43 |
EU 67/548/EEC | Risk Phrases | R46 |
EU 67/548/EEC | Risk Phrases | R49 |
EU 67/548/EEC | Risk Phrases | R50/53 |
EU 67/548/EEC | Safety Phrases | S45 |
EU 67/548/EEC | Safety Phrases | S53 |
EU 67/548/EEC | Safety Phrases | S60 |
EU 67/548/EEC | Safety Phrases | S61 |
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
該当データがありません。