化学物質詳細情報
ジクロロジフルオロメタン
chem_id:BNT00374
CAS RN®:75-71-8
化学物質名(和名):ジクロロジフルオロメタン
化学物質名(英名):DICHLORODIFLUOROMETHANE
記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています
化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
ジクロロジフルオロメタン | 環境分析法(その他) 他 |
ジクロロジフルオロメタン(別名:CFC-12) | 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査) |
ジクロロジフルオロメタン(別名CFC-12) | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他 |
Dichlorodifluoromethane | 環境分析法(その他) 他 |
Dichlorodifluoromethane [FC-12] | ACGIH許容濃度 |
dichlorodifluoromethane; CFC-12 | 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他 |
CFC-12 | 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査) |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
外観 | 無色の気体,無色透明の液体 | KIS-NET | |||
臭気 | ほとんど無臭,エーテル臭 | KIS-NET | |||
分子量 | 120.91 | 120.92 | KIS-NET | ||
比重 | 1.32 | 1.48 | KIS-NET | ||
比重測定温度 | -29.9 | 20 | deg C | KIS-NET | |
水溶性 | 280 | 57000 | KIS-NET | ||
水溶性測定温度 | 25 | 25 | deg C | KIS-NET | |
蒸気圧 | 3800 | 3800 | hPa | KIS-NET | |
蒸気圧測定温度 | 16.1 | 16.1 | deg C | KIS-NET | |
オクタノール/水分配係数 | 2.16 | 2.16 | KIS-NET | ||
融点 | -158 | -111 | deg C | KIS-NET | |
沸点 | -29.8 | -29 | deg C | KIS-NET | |
混合危険性 | アルミニウムと激しく反応しうる。 | KIS-NET | |||
濃縮性 | 無し~低い | KIS-NET | |||
代謝性 | 動物実験(イヌ,ウサギ)では吸入後すみやかに全身に拡散し、吸入中止後は20~50分以内に主として肺から未変化のまま排出される。その他の排出経路として尿と坦汁があるがわずかである。ヒトの曝露実験では大部分が吸入中止後10分以内に呼気に排出され、30分後に体内にとどまっていた量は10%にすぎなかった。 | KIS-NET | |||
熱分解性 | 加熱すると分解し、ホスゲン,フッ化物を含むたいへん毒性の強いガスを発する。 | KIS-NET | |||
熱安定性 | 不安定 | KIS-NET | |||
生物濃縮性 | 低濃縮性 | METI_既存点検 |
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | ジクロロジフルオロメタン | LINK |
PRTR制度
●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 | 都道府県 | 届出排出量(大気) | 届出排出量(水域) | 届出排出量(土壌) | 届出排出量(埋立) | 届出移動量(下水道) | 届出移動量(事業所外) | 届出外排出量(対象業種) | 届出外排出量(非対象業種) | 届出外排出量(家庭) | 届出外排出量(移動体) | 排出量総計 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 全国 | 43741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11948 | 1347211 | 518166 | 325573 | 1064762 | 3299453 | kg/年 |
2002 | 全国 | 32165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19012 | 828814 | 338073 | 298122 | 729878 | 2227052 | kg/年 |
2003 | 全国 | 14491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31552 | 756277 | 374125 | 273310 | 597106 | 2015310 | kg/年 |
2004 | 全国 | 25081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27331 | 535231 | 235750 | 218132 | 498723 | 1512917 | kg/年 |
2005 | 全国 | 15541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16361 | 293013 | 95968 | 170886 | 418582 | 993989 | kg/年 |
2006 | 全国 | 15337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270 | 245750 | 99093 | 150624 | 348858 | 859663 | kg/年 |
2007 | 全国 | 12519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11910 | 182201 | 92993 | 131948 | 283032 | 702692 | kg/年 |
2008 | 全国 | 8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 147569 | 191388 | 114155 | 233192 | 694502 | kg/年 |
2009 | 全国 | 3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3979 | 125390 | 156297 | 96751 | 213150 | 594703 | kg/年 |
2010 | 全国 | 8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 187507 | 184282 | 411603 | 142325 | 934488 | kg/年 |
2011 | 全国 | 5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 318310 | 143703 | 379370 | 62770 | 909467 | kg/年 |
2012 | 全国 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057 | 265887 | 107101 | 343359 | 149917 | 869405 | kg/年 |
2013 | 全国 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 186874 | 89473 | 211661 | 141536 | 634133 | kg/年 |
2014 | 全国 | 4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 170039 | 77444 | 210785 | 135590 | 598192 | kg/年 |
2015 | 全国 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 148560 | 53773 | 209632 | 130716 | 544795 | kg/年 |
2016 | 全国 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134580 | 40440 | 208145 | 126888 | 510186 | kg/年 |
2017 | 全国 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105425 | 42215 | 206177 | 122250 | 477299 | kg/年 |
2018 | 全国 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111482 | 31881 | 203504 | 111616 | 458985 | kg/年 |
2019 | 全国 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107433 | 28289 | 200040 | 102713 | 442470 | kg/年 |
2020 | 全国 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 107779 | 27952 | 195850 | 92899 | 428060 | kg/年 |
2021 | 全国 | 10926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 112904 | 27659 | 191230 | 76873 | 419592 | kg/年 |
2022 | 全国 | 12291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126702 | 24628 | 185304 | 34908 | 383833 | kg/年 |
注釈
(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。
(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ
(ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値
(経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別)
であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは
異なる場合があります。
環境中濃度測定値
年度 | 都道府県 | 調査名 | 媒体 | 検出地点数 | 調査地点数 | 検出検体数 | 調査検体数 | 最小値 | 最大値 | 算術平均 | 幾何平均 | 検出下限 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 13 | 27 | 45 | 115 | 310 | 3300 | (250~1,000) | ng/m3 | |||
1977 | 全国 | 化学物質と環境(環境省) | 大気 | 26 | 45 | 38 | 97 | 43 | 1200 | (19~2,000) | ng/m3 |
注釈
複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。
(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。
検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)
(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。
* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。
(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。
* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。
** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。
*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。
**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。
***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。
****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。
******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。
(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。
検出地点数:基準を超えた地点数
調査地点数:全調査地点数
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
試験種別 | 生物種 | 経路 | エンドポイント | 暴露時間 | 暴露時間単位 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 毒性記述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急性・慢性毒性 | 人 | 経気道 | TCL0 | 30 | 分 | 200000 | 200000 | ppm | |
急性・慢性毒性 | ラット | 経気道 | LC50 | 30 | 分 | 80 | 80 | pph | |
急性・慢性毒性 | マウス | 経気道 | LC50 | 30 | 分 | 76 | 76 | pph | |
急性・慢性毒性 | ウサギ | 経気道 | LC50 | 30 | 分 | 80 | 80 | pph | |
急性・慢性毒性 | モルモット | 経気道 | LC50 | 30 | 分 | 80 | 80 | pph |
発がん性評価
評価機関 | 評価結果 | 評価結果詳細 | リンク |
---|---|---|---|
ACGIH | A4 | 発がん性物質として分類できない物質 |
注釈
(注) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
年度 | 評価組織名 | リスク評価書名 | 巻・号 | 判定 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | EPA | IRIS | Dichlorodifluoromethane ( last_significant_revision : 1988/03/01) | - | LINK | |
2005 | ACGIH | ACGIH | 2005 | - | ||
2009 | 日本産業衛生学会 | Recommendation of Occupational Exposure Limits | 2008-2009 | - | LINK | |
2010 | IPCS | ICSC | ICSC:0048 DICHLORODIFLUOROMETHANE (Date of Peer Review: May 2010) | - | LINK |
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
該当データがありません。
許容濃度等
種類 | 値 | 単位 | 評価機関名 |
---|---|---|---|
TLV | 1000.00 | ppm | ACGIH |
OEL | 500 | ppm | 日本産業衛生学会 |
OEL | 2500 | mg/m3 | 日本産業衛生学会 |
注釈
(注) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
PRTR対象物質選定基準
選定基準およびクラス |
---|
オゾンクラス-1 |
総合製造輸入量クラス1 |
総合モニタリング検出結果-YY |
事故事例
発生日 | 発生時刻 | 事故の名称 | 被害金額(万円) | 死亡者数 | 負傷者数 | 事故の概要 | 事故の原因 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954-01-08 | 00:00:00 | フロン12-破損 | 5年前に設置したフロン12(3馬力)冷凍機マグネットスイッチがたびたび切れたが,一時休止の後更に運転を続け,40分後圧縮機ヘッドカバー,受液器鏡板熔接部を圧力で破裂させた。 | 冷媒の過少(5年間補給してない。),吸入側配管から空気の吸入,安全装置の管理不良等による。 | 東京都 | |||
1955-09-01 | 00:00:00 | フロン12-漏洩 | 6気筒50馬力のフロン12圧縮機のクランクケースが内部から叩き破られ,冷媒が噴出した。蒸発器内のスケールを取り切ってなかったため,クランクピンのメタルの磨耗が甚だしく振動が大きくなり,リーマボルトのナットがシングルで,かつ,その割ピンの品質が不良であったため,ボルトが抜け落ち,ピストンロッドが第2ロッドを曲げ,この第2ロッドがクランクケースを破った。 | 東京都 | ||||
1964-05-02 | 00:00:00 | フロン-爆発 | 1 | 食肉冷凍用に小型冷凍機(5.5KW)3基を新設し,当日電気配線関係工事請負会社の作業員がモーターの方式を調べるため手元スイッチ3個を用意し,配電函から仮配線を行い,スイッチを操作したが,第2号冷凍機の異常音がひどいので再度スイッチを入れた時,その圧縮機が爆発した。 | モーターの回転方向を調べるのにベルトを外さなかったため,冷凍機が運転され,低圧側配管開口部から空気を混入,断熱圧縮となり,内部温度が上昇して潤滑油に引火爆発した。 | 東京都 |
事故時処理内容
事故時処理内容 |
---|
水噴霧 |
避難を検討する |
希釈する |
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 92 | 10709 | Methods for Organic Chemical Analysis of Municipal and Industrial Wastewater (40 CFR Part # 136 App A) | EPA601: Purgeable Halocarbons | |
1986 | 99 | 10743 | Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods (EPA 530/SW-846) | EPA8010: Halogenated Volatile Organics | |
1986 | 99 | 10749 | Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods (EPA 530/SW-846) | EPA8021A: HALOGENATED VOLATILES BY GAS CHROMATOGRAPHY USING PHOTOIONIZATION AND ELECTROLYTIC CONDUCTIVITY DETECTORS IN SERIES: CAPILLARY COLUMN TECHNIQUE | |
1986 | 99 | 10759 | Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods (EPA 530/SW-846) | EPA8240B: DETERMINATION OF VOLATILE ORGANICS BY GC/MS | |
1986 | 99 | 10760 | Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods (EPA 530/SW-846) | EPA8260A: VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS BY GAS CHROMATOGRAPHYZMASS SPECTROMETRY (GC/MS): CAPILLARY COLUMN TECHNIOUE | |
1988 | 95 | 10733 | Methods for the Determination of Organic Compounds in Drinking Water (EPA 600/4-88-039) | EPA524.1: VOC - by Purge & Trap/Packed Column GS/MS | |
1988 | 95 | 10833 | Methods for the Determination of Organic Compounds in Drinking Water (EPA 600/4-88-039) | EPA502.1: Volatile Halogenated Organic Compounds in Water | |
1995 | 98 | 10725 | Methods for the Determination of Organic Compounds in Drinking Water, Supplement III (EPA 600/R-95-131) | EPA502.2: Volatile Organic Compounds - Water/Purge & Trap | |
1995 | 98 | 10734 | Methods for the Determination of Organic Compounds in Drinking Water, Supplement III (EPA 600/R-95-131) | EPA524.2: VOCs (MTBE) - Purge & Trap / Cap column GC/MS | |
2003 | 106 | 11295 | 有害大気汚染物質測定方法マニュアル(2003/12) | 大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の多成分同時測定方法 (容器採取-ガスクロマトグラフ質量分析法) | 大気 |
2008 | 122 | 11727 | 有害大気汚染物質測定方法マニュアル(平成20年10月改訂) | 大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 | 大気 |
2010 | 124 | 11735 | 有害大気汚染物質測定方法マニュアル(平成23年3月改訂) | 大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 | 大気 |
2018 | 147 | 12052 | 有害大気汚染物質測定方法マニュアル(平成31年3月改訂) | 大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 | 大気 |
2023 | 157 | 12569 | 有害大気汚染物質測定方法マニュアル(令和5年5月改訂) | 大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 | 大気 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。