環境分析法詳細情報
●ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデンマロネート;カルボスルファン;キャプタン;2,4-ビス(エチルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン;トリシクラゾール;3-アリルオキシ-1,2-ベンズイソチアゾール-1,1-ジオキシド;3-イソプロピル-1H-2,1,3-ベンゾチアジアジン-4(3H)-オン2,2-ジオキシド;2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イルメチルカルバメート;S-4-クロロベンジル-N,N-ジエチルチオカーバメートの分析法
分析法id:954公表年月日:1992-05-01
媒体等:水、生物、底質
出典名称:化学物質分析法開発調査報告書(平成3年度)
分析法(954)PDF表示

対象化学物質
chem_id | CAS RN® | 化学物質和名 | 化学物質英名 | 分子式 |
---|---|---|---|---|
KKC00033 | 28249-77-6 | S-4-クロロベンジル-N,N-ジエチルチオカーバメート | S-4-chlorobenzyl-N,N-diethylthiocarbamate;THIOBENCARB | C12H16ClNOS |
NT300018 | 41814-78-2 | トリシクラゾール | 5-methyl-1,2,4-triazolo[3,4-b] benzothiazole | C9H7N3S |
NT300159 | 55285-14-8 | カルボスルファン | 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzo[b]furanyl N-dibutylaminothio-N-methylcarbamate | C20H32N2O3S |
YOK00008 | 50512-35-1 | イソプロチオラン | diisopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidenemalonate | C12H18O4S2 |
YOT00079 | 1563-66-2 | カルボフラン | Carbofuran | C12H15NO3 |
YOT00093 | 133-06-2 | キャプタン | N-(trichloromethylthio)-4-cyclo-hexene-1,2-dicarboximide | C9H8Cl3NO2S |
YOT00202 | 1014-70-6 | シメトリン | Simetryn | C8H15N5S |
YOT00400 | 27605-76-1 | プロベナゾール | 3-allyloxy-1,2-benzisothiazole-1,1-dioxide | C10H9NO3S |
YOT00430 | 25057-89-0 | ベンタゾン | 3-isopropyl-3H-2,1,3-benzotiadiazin-4-one-2,2-dioxide | C10H12N2O3S |
化学物質分析法開発調査報告書における適用可否
chem_id | 化学物質和名 | CAS RN® | 開発担当 | 水質 | 底質 | 生物 | 大気 | 食事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKC00033 | S-4-クロロベンジル-N,N-ジエチルチオカーバメート | 28249-77-6 | 大阪府 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
NT300018 | トリシクラゾール | 41814-78-2 | 大阪府 | ◯ | △ | △ | |||
NT300159 | カルボスルファン | 55285-14-8 | 大阪府 | △ | △ | △ | |||
YOK00008 | イソプロチオラン | 50512-35-1 | 大阪府 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
YOT00079 | カルボフラン | 1563-66-2 | 大阪府 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
YOT00093 | キャプタン | 133-06-2 | 大阪府 | ◯ | △ | △ | |||
YOT00202 | シメトリン | 1014-70-6 | 大阪府 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
YOT00400 | プロベナゾール | 27605-76-1 | 大阪府 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
YOT00430 | ベンタゾン | 25057-89-0 | 大阪府 | ◯ | ◯ | ◯ |
注釈
(注) ◯は環境中の微量物質の分析法の開発がなされたことを示します。△は環境中の微量物質の分析法の開発が困難、不必要、またはさらに検討を要するものなどを示します。詳細は各分析法のまとめ、解析、評価等の記述内容をご確認ください。