環境分析法詳細情報
◯エチルベンゼン;スチレン;イソプロピルベンゼン;o-キシレン;m-キシレン;p-キシレン;トルエン;ベンゼンの分析法
分析法id:843公表年月日:1987-05-01
媒体等:水、生物、底質
出典名称:化学物質分析法開発調査報告書(昭和61年度)
分析法(843)PDF表示

対象化学物質
chem_id | CAS RN® | 化学物質和名 | 化学物質英名 | 分子式 |
---|---|---|---|---|
KKT00006 | 71-43-2 | ベンゼン | benzene | C6H6 |
SEJ00208 | 106-42-3 | p-キシレン | p-xylene | C8H10 |
SEJ00224 | 108-38-3 | m-キシレン | m-xylene | C8H10 |
YGT00021 | 95-47-6 | o-キシレン | o-xylene | C8H10 |
YOK00017 | 108-88-3 | トルエン | toluene | C7H8 |
YOT00047 | 98-82-8 | イソプロピルベンゼン | isopropylbenzene | C9H12 |
YOT00053 | 100-41-4 | エチルベンゼン | ethyl benzene | C8H10 |
YOT00208 | 100-42-5 | スチレン | styrene | C8H8 |
化学物質分析法開発調査報告書における適用可否
chem_id | 化学物質和名 | CAS RN® | 開発担当 | 水質 | 底質 | 生物 | 大気 | 食事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKT00006 | ベンゼン | 71-43-2 | 石川県 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
SEJ00208 | p-キシレン | 106-42-3 | 石川県 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
SEJ00224 | m-キシレン | 108-38-3 | 石川県 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
YGT00021 | o-キシレン | 95-47-6 | 石川県 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
YOK00017 | トルエン | 108-88-3 | 石川県 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
YOT00047 | イソプロピルベンゼン | 98-82-8 | 石川県 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
YOT00053 | エチルベンゼン | 100-41-4 | 石川県 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
YOT00208 | スチレン | 100-42-5 | 石川県 | ◯ | ◯ | ◯ |
注釈
(注) ◯は環境中の微量物質の分析法の開発がなされたことを示します。△は環境中の微量物質の分析法の開発が困難、不必要、またはさらに検討を要するものなどを示します。詳細は各分析法のまとめ、解析、評価等の記述内容をご確認ください。