環境分析法詳細情報
◯クロルテトラサイクリン;テトラサイクリン;オキシテトラサイクリン;イソクロルテトラサイクリン;ドキシサイクリンの分析法(LC/MS)(水質)
分析法id:11790公表年月日:2014-10-01
媒体等:水
出典名称:化学物質分析法開発調査報告書(平成25年度)【修正追記版】
分析法(11790)PDF表示

対象化学物質
chem_id | CAS RN® | 化学物質和名 | 化学物質英名 | 分子式 |
---|---|---|---|---|
KUR01290 | 514-53-4 | イソクロルテトラサイクリン | Isochlortetracycline | C22H23CLN2O8 |
NOU00381 | 79-57-2 | オキシテトラサイクリン | Oxytetracycline | C22H24N2O9 |
PST00103 | 57-62-5 | クロルテトラサイクリン | Chlortetracycline | C22H23CLN2O8 |
PST00104 | 60-54-8 | テトラサイクリン | Tetracycline | C22H24N2O8 |
PST00396 | 564-25-0 | ドキシサイクリン | Doxycycline | C22H24N2O8 |
化学物質分析法開発調査報告書における適用可否
chem_id | 化学物質和名 | CAS RN® | 開発担当 | 水質 | 底質 | 生物 | 大気 | 食事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST00104 | テトラサイクリン | 60-54-8 | 愛知県 | ◯ | 同時分析可能 | ||||
PST00396 | ドキシサイクリン | 564-25-0 | 愛知県 | ◯ | 同時分析可能 | ||||
KUR01290 | イソクロルテトラサイクリン | 514-53-4 | 愛知県 | ◯ | 同時分析可能 | ||||
NOU00381 | オキシテトラサイクリン | 79-57-2 | 愛知県 | ◯ | 同時分析可能 | ||||
PST00103 | クロルテトラサイクリン | 57-62-5 | 愛知県 | ◯ | 同時分析可能 |
注釈
(注) ◯は環境中の微量物質の分析法の開発がなされたことを示します。△は環境中の微量物質の分析法の開発が困難、不必要、またはさらに検討を要するものなどを示します。詳細は各分析法のまとめ、解析、評価等の記述内容をご確認ください。