環境分析法詳細情報
◯α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名:ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル);ノニルフェノールエトキシレート);ノニルフェノールの分析法(LC/MS)【修正追記版】
分析法id:11695公表年月日:2011-10-01
媒体等:水
出典名称:化学物質分析法開発調査報告書(平成22年度)【修正追記版】
分析法(11695)PDF表示

対象化学物質
chem_id | CAS RN® | 化学物質和名 | 化学物質英名 | 分子式 |
---|---|---|---|---|
BNS02479 | モノ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | monooxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)1C15H24O | |
KKS00007 | 25154-52-3他 | ノニルフェノール | Nonylphenol | C15H24O |
KUR00795 | ウンデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Undecaoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)11C15H24O | |
KUR00796 | オクタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Octaoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)8C15H24O | |
KUR00797 | ジ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | dioxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)2C15H24O | |
KUR00798 | デカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Decaoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)10C15H24O | |
KUR00799 | テトラ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Tetraoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)4C15H24O | |
KUR00800 | テトラデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Tetradecaoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)14C15H24O | |
KUR00801 | ドデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Dodecaoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)12C15H24O | |
KUR00802 | トリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Trioxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)3C15H24O | |
KUR00803 | トリデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Tridecaoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)13C15H24O | |
KUR00804 | ノナ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Nonaoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)9C15H24O | |
KUR00805 | ヘキサ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Hexaoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)6C15H24O | |
KUR00806 | ヘプタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Heptaoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)7C15H24O | |
KUR00807 | ペンタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Pentaoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)5C15H24O | |
KUR00808 | ペンタデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | Pentadecaoxyethylene nonylphenyl ether | (C2H4O)15C15H24O | |
KUR00917 | 9016-45-9 | ノニルフェノールエトキシレート | nonyl phenol ethoxylate | (C2H4O)nC15H24O |
化学物質分析法開発調査報告書における適用可否
chem_id | 化学物質和名 | CAS RN® | 開発担当 | 水質 | 底質 | 生物 | 大気 | 食事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS02479 | モノ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KKS00007 | ノニルフェノール | 25154-52-3他 | 愛知県 | ◯ | |||||
KUR00795 | ウンデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00796 | オクタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00797 | ジ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00798 | デカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00799 | テトラ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00800 | テトラデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00801 | ドデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00802 | トリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00803 | トリデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00804 | ノナ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00805 | ヘキサ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00806 | ヘプタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00807 | ペンタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00808 | ペンタデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類 | 愛知県 | ◯ | ||||||
KUR00917 | α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン) | 9016-45-9 | 愛知県 | ◯ |
注釈
(注) ◯は環境中の微量物質の分析法の開発がなされたことを示します。△は環境中の微量物質の分析法の開発が困難、不必要、またはさらに検討を要するものなどを示します。詳細は各分析法のまとめ、解析、評価等の記述内容をご確認ください。