環境分析法詳細情報
◯o-ジクロロベンゼン他の分析法(GC/MS)【修正追記版】
分析法id:11676公表年月日:2011-10-01
媒体等:水
出典名称:化学物質分析法開発調査報告書(平成22年度)【修正追記版】
分析法(11676)PDF表示

対象化学物質
chem_id | CAS RN® | 化学物質和名 | 化学物質英名 | 分子式 |
---|---|---|---|---|
YOK00004 | 106-46-7 | p-ジクロロベンゼン | p-dichlorobenzene | C6H4Cl2 |
YOT00159 | 95-50-1 | o-ジクロロベンゼン | o-dichlorobenzene | C6H4Cl2 |
YOT00160 | 541-73-1 | m-ジクロロベンゼン | m-dichlorobenzene | C6H4Cl2 |
YOT00279 | 87-61-6 | 1,2,3-トリクロロベンゼン | 1,2,3-trichlorobenzene | C6H3Cl3 |
YOT00280 | 120-82-1 | 1,2,4-トリクロロベンゼン | 1,2,4-trichlorobenzene | C6H3Cl3 |
YOT00281 | 108-70-3 | 1,3,5-トリクロロベンゼン | 1,3,5-trichlorobenzene | C6H3Cl3 |
YOT00471 | 108-90-7 | クロロベンゼン | Chlorobenzene | C6H5Cl |
化学物質分析法開発調査報告書における適用可否
chem_id | 化学物質和名 | CAS RN® | 開発担当 | 水質 | 底質 | 生物 | 大気 | 食事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOK00004 | p-ジクロロベンゼン | 106-46-7 | 兵庫県 | ◯ | |||||
YOT00159 | o-ジクロロベンゼン | 95-50-1 | 兵庫県 | ◯ | |||||
YOT00160 | m-ジクロロベンゼン | 541-73-1 | 兵庫県 | ◯ | |||||
YOT00279 | 1,2,3-トリクロロベンゼン | 87-61-6 | 兵庫県 | ◯ | |||||
YOT00280 | 1,2,4-トリクロロベンゼン | 120-82-1 | 兵庫県 | ◯ | |||||
YOT00281 | 1,3,5-トリクロロベンゼン | 108-70-3 | 兵庫県 | ◯ | |||||
YOT00471 | クロロベンゼン | 108-90-7 | 兵庫県 | ◯ |
注釈
(注) ◯は環境中の微量物質の分析法の開発がなされたことを示します。△は環境中の微量物質の分析法の開発が困難、不必要、またはさらに検討を要するものなどを示します。詳細は各分析法のまとめ、解析、評価等の記述内容をご確認ください。