環境分析法詳細情報
◯1,4-ナフトキノン;9-フルオレノン;9,10-アントラセンジオン(別名:アントラキノン);1,2-ベンズアントラキノン;3,4-ジヒドロベンゾ[a]アントラセン-1(2H)-オン;9,10-ジヒドロベンゾ[a]ピレン-7(8H)-オンの分析法
分析法id:11496公表年月日:2008-12-01
媒体等:大気
出典名称:化学物質分析法開発調査報告書(平成19年度)【修正追記版】
分析法(11496)PDF表示

対象化学物質
chem_id | CAS RN® | 化学物質和名 | 化学物質英名 | 分子式 |
---|---|---|---|---|
BNS02108 | 57652-74-1 | 3,4-ジヒドロベンゾ[a]アントラセン-1(2H)-オン | 3,4-dihydrobenz[a]anthracen-1(2H)-one | C18H14O |
BNS02109 | 3331-46-2 | 9,10-ジヒドロベンゾ[a]ピレン-7(8H)-オン | 9,10-dihydrobenzo[a]pyren-7(8H)-one | C20H14O |
BNT00592 | 2498-66-0 | 1,2-ベンズアントラキノン | 1,2-benzanthraquinone | C18H10O2 |
BNT01679 | 130-15-4 | 1,4-ナフトキノン | 1,4-naphthoquinone | C10H6O2 |
CS002669 | 486-25-9 | 9-フルオレノン | 9-fluorenone | C13H8O |
YOT00041 | 84-65-1 | アントラキノン | anthraquinone | C14H8O2 |
化学物質分析法開発調査報告書における適用可否
chem_id | 化学物質和名 | CAS RN® | 開発担当 | 水質 | 底質 | 生物 | 大気 | 食事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS02108 | 3,4-ジヒドロベンゾ[a]アントラセン-1(2H)-オン | 57652-74-1 | 大阪府 | ◯ | |||||
BNS02109 | 9,10-ジヒドロベンゾ[a]ピレン-7(8H)-オン | 3331-46-2 | 大阪府 | ◯ | |||||
BNT00592 | 1,2-ベンズアントラキノン | 2498-66-0 | 大阪府 | ◯ | |||||
BNT01679 | 1,4-ナフトキノン | 130-15-4 | 大阪府 | ◯ | |||||
CS002669 | 9-フルオレノン | 486-25-9 | 大阪府 | ◯ | |||||
YOT00041 | アントラキノン | 84-65-1 | 大阪府 | ◯ |
注釈
(注) ◯は環境中の微量物質の分析法の開発がなされたことを示します。△は環境中の微量物質の分析法の開発が困難、不必要、またはさらに検討を要するものなどを示します。詳細は各分析法のまとめ、解析、評価等の記述内容をご確認ください。