環境分析法詳細情報
●N,N'-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン(PDA-T2);N,N'-ジキシル-パラ-フェニレンジアミン(PDA-X2);N,N′-ジフェニル-パラ-フェニレンジアミン(PDA-P2)の分析法
分析法id:11320公表年月日:2005-07-01
媒体等:水、生物、底質
出典名称:化学物質分析法開発調査報告書(平成16年度)
分析法(11320)PDF表示

対象化学物質
chem_id | CAS RN® | 化学物質和名 | 化学物質英名 | 分子式 |
---|---|---|---|---|
BNT00228 | 74-31-7 | N,N’-ジフェニル-p-フェニレンジアミン | N,N'-diphenyl-p-phenylenediamine | C18H16N2 |
KT100005 | 27417-40-9 | N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン | 1,4-Benzenediamine, N,N'-bis(methylphenyl)- | C20H20N2 |
KT100007 | 70290-05-0 | N,N’-ジキシリル-p-フェニレンジアミン | N,N'-dixylyl-p-phenylenediamine | C22H24N2 |
化学物質分析法開発調査報告書における適用可否
chem_id | 化学物質和名 | CAS RN® | 開発担当 | 水質 | 底質 | 生物 | 大気 | 食事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNT00228 | N,N'-ジフェニル-p-フェニレンジアミン | 74-31-7 | 兵庫県 | ◯ | △ | △ | 底質・生物試料のクリーンアップでピーク形状が悪くなり、定量性不十分 | ||
KT100005 | N,N'-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン | 27417-40-9 | 兵庫県 | ◯ | △ | △ | 底質・生物試料のクリーンアップでピーク形状が悪くなり、定量性不十分 | ||
KT100007 | N,N'-ジキシリル-p-フェニレンジアミン | 70290-05-0 | 兵庫県 | ◯ | △ | △ | 底質・生物試料のクリーンアップでピーク形状が悪くなり、定量性不十分 |
注釈
(注) ◯は環境中の微量物質の分析法の開発がなされたことを示します。△は環境中の微量物質の分析法の開発が困難、不必要、またはさらに検討を要するものなどを示します。詳細は各分析法のまとめ、解析、評価等の記述内容をご確認ください。