環境分析法詳細情報
◯PBDEs(ポリブロモジフェニルエーテル類)の分析法
分析法id:11319公表年月日:2005-07-01
媒体等:水
出典名称:化学物質分析法開発調査報告書(平成16年度)
分析法(11319)PDF表示

対象化学物質
chem_id | CAS RN® | 化学物質和名 | 化学物質英名 | 分子式 |
---|---|---|---|---|
BNS01772 | 49690-94-0 | トリブロモジフェニルエーテル;三臭素化ジフェニルエーテル;TriBDE | tribromodiphenylether;TriBDEs | C12H7Br3O |
BNS01943 | 2-ブロモジフェニルエーテル | 2-bromodiphenylether | C12H9BrO | |
BNS01944 | 3-ブロモジフェニルエーテル | 3-bromodiphenylether | C12H9BrO | |
BNS01945 | 2,2’,4-トリブロモジフェニルエーテル | 2,2',4-tribromodiphenylether | C12H7Br3O | |
BNS01946 | 41318-75-6 | 2,4,4’-トリブロモジフェニルエーテル;2,4,4’-三臭素化ジフェニルエーテル | 2,4,4'-tribromodiphenylether;PBDE#28 | C12H7Br3O |
BNS01948 | 2,3’,4,4’-テトラブロモジフェニルエーテル | 2,3',4,4'-tetrabromodiphenyl ether | C12H6Br4O | |
BNS01949 | 2,2’,4,4’,6-ペンタブロモジフェニルエーテル | 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether | C12H5Br5O | |
BNS01951 | 2,2’,3,4,4’-ペンタブロモジフェニルエーテル | 2,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl ether | C12H5Br5O | |
BNS01961 | 2,4’-ジブロモジフェニルエーテル | 2,4'-dibromodiphenylether | C12H8Br2O | |
BNS01962 | 2,6-ジブロモジフェニルエーテル | 2,6-dibromodiphenylether | C12H8Br2O | |
BNS01963 | 3,4’-ジブロモジフェニルエーテル | 3,4'-dibromodiphenylether | C12H8Br2O | |
BNS01964 | 2,3’,4-トリブロモジフェニルエーテル | 2,3',4-tribromodiphenylether | C12H7Br3O | |
BNS01965 | 3,3’,4-トリブロモジフェニルエーテル | 3,3',4-tribromodiphenylether | C12H7Br3O | |
BNS01966 | 3,4,4’-トリブロモジフェニルエーテル | 3,4,4'-tribromodiphenylether | C12H7Br3O | |
BNS01967 | 2,2’,4,5’-テトラブロモジフェニルエーテル | 2,2',4,5'-tetrabromodiphenyl ether | C12H6Br4O | |
BNS01978 | 2,2’,3’,4,6-ペンタブロモジフェニルエーテル | 2,2',3',4,6-pentabromodiphenyl ether | C12H5Br5O | |
BNS01979 | 2,2’,4,5,6’-ペンタブロモジフェニルエーテル | 2,2',4,5,6'-pentabromodiphenyl ether | C12H5Br5O | |
BNS01980 | 2,3’,4,4’,5-ペンタブロモジフェニルエーテル | 2,3',4,4',5-pentabromodiphenyl ether | C12H5Br5O | |
BNS01981 | 2,3’,4,5’,6-ペンタブロモジフェニルエーテル | 2,3',4,5',6-pentabromodiphenyl ether | C12H5Br5O | |
BNS01982 | 2,2’,3,4,4’,5,5’,6-オクタブロモジフェニルエーテル | 2,2',3,4,4',5,5',6-octabromodiphenyl ether | C12H2Br8O | |
BNS01983 | 2,2’,3,4,4’,5,6,6’-オクタブロモジフェニルエーテル | 2,2',3,4,4',5,6,6'-octabromodiphenyl ether | C12H2Br8O | |
BNS01984 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-ノナブロモジフェニルエーテル | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonabromodiphenyl ether | C12HBr9O | |
KT100415 | 5436-43-1 | 2,2’,4,4’-テトラブロモジフェニルエーテル;2,2’,4,4’-四臭素化ジフェニルエーテル | 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether;PBDE#47 | C12H6Br4O |
KT100416 | 40088-47-9 | テトラブロモジフェニルエーテル;四臭素化ジフェニルエーテル;TetraBDEs | tetrabromodiphenylether;TetraBDEs | C12H6Br4O |
KT100420 | 32534-81-9 | ペンタブロモジフェニルエーテル;五臭素化ジフェニルエーテル;PentaBDEs | pentabromodiphenylether;PentaBDEs | C12H5Br5O |
KT100421 | 60348-60-9 | 2,2’,4,4’,5-ペンタブロモジフェニルエーテル;2,2’,4,4’,5-五臭素化ジフェニルエーテル;PBDE#99 | 2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether;PBDE#99 | C12H5Br5O |
KT100426 | 36483-60-0 | ヘキサブロモジフェニルエーテル;六臭素化ジフェニルエーテル;HexaBDEs | hexabromodiphenyl ether;HexaBDEs | C12H4Br6O |
KT100427 | 68631-49-2 | 2,2’,4,4’,5,5’-ヘキサブロモジフェニルエーテル;2,2’,4,4’,5,5’-六臭素化ジフェニルエーテル;PBDE#153 | 2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether;PBDE#153 | C12H4Br6O |
KT100429 | 207122-15-4 | 2,2’,4,4’,5,6’-ヘキサブロモジフェニルエーテル;2,2’,4,4’,5,6’-六臭素化ジフェニルエーテル;PBDE#154 | 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether;PBDE#154 | C12H4Br6O |
KT100431 | 68928-80-3 | ヘプタブロモジフェニルエーテル;七臭素化ジフェニルエーテル;HeptaBDEs | heptabromodiphenylether;HeptaBDEs | C12H3Br7O |
KT100434 | 207122-16-5 | 2,2’,3,4,4’,5’,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル;2,2’,3,4,4’,5’,6-七臭素化ジフェニルエーテル;PBDE#183 | 2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenylether;PBDE#183 | C12H3Br7O |
KUR00025 | 101-55-3 | 4-ブロモフェニルフェニルエーテル | 4-bromophenyl phenyl ether | C12H9BrO |
KUR00315 | 2050-47-7 | ビス(4-ブロモフェニル)エーテル | bis(4-bromophenyl)ether | C12H8Br2O |
KUR00592 | 63936-56-1 | ノナブロモジフェニルエーテル;九臭素化ジフェニルエーテル;NontaBDEs | Nonabromodiphenyl ether;NonaBDEs | C12HBr9O |
KUR00702 | ジブロモジフェニルエーテル;二臭素化ジフェニルエーテル;DiBDEs | Dibromodiphenylether;DiBDEs | C12H8Br2O | |
KUR00704 | ポリブロモジフェニルエーテル;ポリ臭素化ジフェニルエーテル;PBDEs | polybrominated diphenylether;PBDEs | mixture | |
KUR00705 | ブロモジフェニルエーテル;一臭素化ジフェニルエーテル;MonoBDEs | bromodiphenylether;MonoBDEs | C12H9BrO | |
SEJ00594 | 32536-52-0 | オクタブロモジフェニルエーテル;八臭素化ジフェニルエーテル | octabromodiphenyl ether;OctaBDEs | C12H2Br8O |
YOT00252 | 1163-19-5 | デカブロモジフェニルエーテル;十臭素化ジフェニルエーテル;PBDE#209 | decabromodiphenyl ether;PBDE#209;DecaBDE | C12Br10O |
化学物質分析法開発調査報告書における適用可否
chem_id | 化学物質和名 | CAS RN® | 開発担当 | 水質 | 底質 | 生物 | 大気 | 食事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS01772 | 三臭素化ジフェニルエーテル;トリブロモジフェニルエーテル | 49690-94-0 | 岡山県 | ◯ | |||||
BNS01943 | 2-ブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01944 | 3-ブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01945 | 2,2',4-トリブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01946 | 2,4,4'-トリブロモジフェニルエーテル | 41318-75-6 | 岡山県 | ◯ | |||||
BNS01948 | 2,3',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01949 | 2,2',4,4',6-ペンタブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01951 | 2,2',3,4,4'-ペンタブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01961 | 2,4'-ジブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01962 | 2,6-ジブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01963 | 3,4'-ジブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01964 | 2,3',4-トリブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01965 | 3,3',4-トリブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01966 | 3,4,4'-トリブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01967 | 2,2',4,5'-テトラブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01978 | 2,2',3',4,6-ペンタブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01979 | 2,2',4,5,6'-ペンタブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01980 | 2,3',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01981 | 2,3',4,5',6-ペンタブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01982 | 2,2',3,4,4',5,5',6-オクタブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01983 | 2,2',3,4,4',5,6,6'-オクタブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
BNS01984 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-ノナブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
KT100415 | 2,2',4,4'-四臭素化ジフェニルエーテル;2,2',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル | 5436-43-1 | 岡山県 | ◯ | CAS No.40088-47-9 は TetraBDEs(化学物質ID 3098)。 | ||||
KT100416 | 四臭素化ジフェニルエーテル;テトラブロモジフェニルエーテル | 40088-47-9 | 岡山県 | ◯ | |||||
KT100420 | 五臭素化ジフェニルエーテル;ペンタブロモジフェニルエーテル | 32534-81-9 | 岡山県 | ◯ | |||||
KT100421 | 2,2',4,4',5-五臭素化ジフェニルエーテル;2,2',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル | 60348-60-9 | 岡山県 | ◯ | |||||
KT100426 | 六臭素化ジフェニルエーテル;ヘキサブロモジフェニルエーテル | 36483-60-0 | 岡山県 | ◯ | |||||
KT100427 | 2,2',4,4',5,5'-六臭素化ジフェニルエーテル;2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル | 68631-49-2 | 岡山県 | ◯ | |||||
KT100429 | 2,2',4,4',5,6'-六臭素化ジフェニルエーテル;2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル | 207122-15-4 | 岡山県 | ◯ | |||||
KT100431 | 七臭素化ジフェニルエーテル;ヘプタブロモジフェニルエーテル | 68928-80-3 | 岡山県 | ◯ | |||||
KT100434 | 2,2',3,4,4',5',6-七臭素化ジフェニルエーテル;2,2',3,4,4',5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル | 207122-16-5 | 岡山県 | ◯ | |||||
KUR00025 | 4-ブロモフェニルフェニルエーテル | 101-55-3 | 岡山県 | ◯ | |||||
KUR00315 | ビス(4-ブロモフェニル)エーテル | 2050-47-7 | 岡山県 | ◯ | |||||
KUR00592 | 九臭素化ジフェニルエーテル;ノナブロモジフェニルエーテル | 63936-56-1 | 岡山県 | ◯ | |||||
KUR00702 | 二臭素化ジフェニルエーテル;ジブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
KUR00704 | ポリ臭素化ジフェニルエーテル;ポリブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
KUR00705 | 一臭素化ジフェニルエーテル;ブロモジフェニルエーテル | 岡山県 | ◯ | ||||||
SEJ00594 | 八臭素化ジフェニルエーテル;オクタブロモジフェニルエーテル | 32536-52-0 | 岡山県 | ◯ | |||||
YOT00252 | 十臭素化ジフェニルエーテル;デカブロモジフェニルエーテル | 1163-19-5 | 岡山県 | ◯ |
注釈
(注) ◯は環境中の微量物質の分析法の開発がなされたことを示します。△は環境中の微量物質の分析法の開発が困難、不必要、またはさらに検討を要するものなどを示します。詳細は各分析法のまとめ、解析、評価等の記述内容をご確認ください。