環境分析法詳細情報
●2-プロペン-1-オール;n-ブタノール;1-プロパノール;2-プロパノール;s-ブタノール;t-ブタノール;エチレンクロロヒドリン;2-プロピン-1-オールの分析法
分析法id:1007公表年月日:1995-05-01
媒体等:水、底質
出典名称:化学物質分析法開発調査報告書(平成6年度)
分析法(1007)PDF表示

対象化学物質
chem_id | CAS RN® | 化学物質和名 | 化学物質英名 | 分子式 |
---|---|---|---|---|
DOK00135 | 107-07-3 | エチレンクロロヒドリン | ethylene chlorohydrin | C2H5ClO |
KUS00046 | 75-65-0 | t-ブタノール | t-butanol | C4H10O |
TKV00018 | 78-92-2 | s-ブタノール | s-butanol | C4H10O |
TKY00199 | 107-19-7 | 2-プロピン-1-オール | 2-propyn-1-ol | C3H4O |
YOT00032 | 107-18-6 | アリルアルコール | Allyl alcohol | C3H6O |
YOT00371 | 71-36-3 | 1-ブタノール | n-Butanol | |
YOT00397 | 71-23-8 | 1-プロパノール | 1-propanol | C3H8O |
YOT00398 | 67-63-0 | 2-プロパノール | 2-Propanol | C3H8O |
化学物質分析法開発調査報告書における適用可否
chem_id | 化学物質和名 | CAS RN® | 開発担当 | 水質 | 底質 | 生物 | 大気 | 食事 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOK00135 | エチレンクロロヒドリン | 107-07-3 | 北九州市 | △ | △ | ||||
KUS00046 | t-ブタノール | 75-65-0 | 北九州市 | ◯ | ◯ | ||||
TKV00018 | s-ブタノール | 78-92-2 | 北九州市 | ◯ | ◯ | ||||
TKY00199 | 2-プロピン-1-オール | 107-19-7 | 北九州市 | △ | △ | ||||
YOT00032 | アリルアルコール | 107-18-6 | 北九州市 | △ | △ | ||||
YOT00371 | 1-ブタノール | 71-36-3 | 北九州市 | ◯ | ◯ | ||||
YOT00397 | 1-プロパノール | 71-23-8 | 北九州市 | ◯ | ◯ | ||||
YOT00398 | 2-プロパノール | 67-63-0 | 北九州市 | ◯ | ◯ |
注釈
(注) ◯は環境中の微量物質の分析法の開発がなされたことを示します。△は環境中の微量物質の分析法の開発が困難、不必要、またはさらに検討を要するものなどを示します。詳細は各分析法のまとめ、解析、評価等の記述内容をご確認ください。