Water
- Project
- Member

-
To develop methodologies for the quantitative assessment of ecosystem function...
-
For the first time, we succeeded in obtaining the 3D structures of chironomid tubes in lake sediments via MRI analysis...

| Name | Link | |
|---|---|---|
| YAMAMURA Shigeki | yshige | |
| TOMIOKA Noriko | tomioka | |
| KOZU Ayato | kohzu | |
| SHINOHARA Ryuichiro | r-shino | |
| SHIMOTORI Koichi | shimotori.koichi | |
| TSUCHIYA Kenji | tsuchiya.kenji | |
| KOSHIKAWA Hiroshi | koshikaw | |
| MAKI Hideaki | hidemaki | |
| HIGASHI Hironori | higashi | |
| KANAYA Gen | gen | |
| NAKADA Satoshi | nakada.satoshi | |
| KOSHIKAWA Masami | mkanao | |
| WATANABE Mirai | watanabe.mirai | |
| SYUTSUBO Kazuaki | stubo | |
| OKADERA Tomohiro | okadera | |
| ONODERA Takashi | onodera.takashi | |
| WANG Qinxue | wangqx | |
Please add “@nies.go.jp” to each ID, when you want to send email to us.