| 区分 | 寄附額(単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||
| 一般寄附金 | 102,000 | 1,976,000 | 249,000 | 137,000 | ー | |
| 27件 | 29件 | 21件 | 13件 | ー | ||
| 募集特定寄附金 | 絶滅危惧種細胞保存 カプセル事業 |
150,000 | 70,000 | 129,000 | 65,000 | ー |
| 7件 | 3件 | 6件 | 5件 | ー | ||
| 全国の調査員を募集して行う 生物季節モニタリング |
15,000 | 75,000 | 75,000 | 37,000 | ー | |
| 2件 | 8件 | 9件 | 3件 | ー | ||
| 自然共生サイトと つくば生きもの緑地ネットワーク |
ー | ー | ー | ー | ー | |
| ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 一般寄附金 | ||
|---|---|---|
| 令和8年度 | ー | ー |
| 令和7年度 | 137,000円 | 13件 |
| 令和6年度 | 249,000円 | 21件 |
| 令和5年度 | 1,976,000円 | 29件 |
| 令和4年度 | 102,000円 | 27件 |
| 絶滅危惧種細胞保存 カプセル事業 |
||
|---|---|---|
| 令和8年度 | ー | ー |
| 令和7年度 | 65,000円 | 5件 |
| 令和6年度 | 129,000円 | 6件 |
| 令和5年度 | 70,000円 | 3件 |
| 令和4年度 | 150,000円 | 7件 |
| 全国の調査員を募集して行う 生物季節モニタリング |
||
|---|---|---|
| 令和8年度 | ー | ー |
| 令和7年度 | 37,000円 | 3件 |
| 令和6年度 | 75,000円 | 9件 |
| 令和5年度 | 75,000円 | 8件 |
| 令和4年度 | 15,000円 | 2件 |
| 自然共生サイトと つくば生きもの緑地ネットワーク |
||
|---|---|---|
| 令和8年度 | ー | ー |
| 令和7年度 | ー | ー |
| 令和6年度 | ー | ー |
| 令和5年度 | ー | ー |
| 令和4年度 | ー | ー |
ご寄附をいただきました皆様へ感謝の意を込めまして、ここにご芳名、法人名を掲載させていただきます(希望者のみ)。
2025年度芳名録を見る(PDF)
2024年度芳名録を見る(PDF)
2023年度芳名録を見る(PDF)
2022年度芳名録を見る(PDF)
2021年度芳名録を見る(PDF)
まずはお気軽にお問い合わせください