ç—tŒ§ 2017”N“x PM2.5 ˆę”ʋǁ^”NŠÔ’l

[ŒŽŠÔ’l] [ŽŠ”r‹Ç] [•‚ś‚é]

‘Ş’č‹Çî•ń ”NŠÔ’lƒf[ƒ^
‘Ş’č‹ÇƒR[ƒh Žs’Ź‘ş ‘Ş’č‹Ç–źĚ —LŒř‘Ş’č“ú” ”N•˝‹Ď’l “ú•˝‹Ď’l‚Ě”NŠÔ98%’l “ú•˝‹Ď’l‚Ş35ƒĘg/m3‚đ’´‚Ś‚˝“ú” “ú•˝‹Ď’l‚Ş35ƒĘg/m3‚đ’´‚Ś‚˝“ú”‚ĚŠ„‡ ‘Ş’č•ű–@
(“ú) (ƒĘg/m3) (ƒĘg/m3) (“ú) (%)
12201120 ç—tŽs’†‰›‹ć ŠŚěŹŠwZ 361 10.7 27.5 2 0.6 11
12201180 ç—tŽs’†‰›‹ć ‘h‰ä•ŰˆçŠ 361 10.4 26.7 0 0.0 11
12201010 ç—tŽs‰ÔŒŠě‹ć ‰ÔŒŠěŹŠwZ 363 11.7 27.9 4 1.1 11
12201050 ç—tŽsˆî–ы㠋{–ě–Ř 356 11.0 27.3 3 0.8 11
12201090 ç—tŽsŽá—t‹ć çé‘ä–kŹŠwZ 360 11.0 29.7 4 1.1 11
12201260 ç—tŽs—Î‹ć “y‹C 363 9.9 25.8 1 0.3 11
12201320 ç—tŽs”ü•l‹ć ^ťŒö‰€ 361 10.5 25.3 1 0.3 11
12203080 ŽsěŽs Žsě‘ĺ–ě 360 11.2 32.1 2 0.6 11
12203110 ŽsěŽs Žsě–{”Ş”Ś 362 11.8 29.6 3 0.8 11
12204060 ‘D‹´Žs ‘D‹´‚Ş‘ä 361 11.5 29.3 3 0.8 11
12204110 ‘D‹´Žs ‘D‹´ˆó“ŕ 361 11.5 27.0 2 0.6 11
12205030 ŠŮŽRŽs ŠŮŽR‹TƒPŒ´ 355 10.4 25.3 1 0.3 11
12206010 –؍X’ĂŽs –؍X’Ă’†‰› 362 11.3 29.4 2 0.6 11
12207010 źŒËŽs źŒËŞ–{ 362 12.3 30.5 4 1.1 11
12208010 –ě“cŽs –ě“cŽs–ě“c 18 17.9 44.3 2 11.1 11
12303010 –ě“cŽs –ě“c‹ËƒPě 362 12.4 29.3 5 1.4 11
12210010 –ÎŒ´Žs –ÎŒ´‚Žt 360 9.2 23.6 1 0.3 11
12211040 Ź“cŽs Ź“c‰Á—Ç•” 362 10.6 25.8 1 0.3 11
12212040 ˛‘qŽs ˛‘q]Œ´V“c 362 10.1 25.2 1 0.3 11
12213010 “Œ‹ŕŽs “Œ‹ŕ–xă 361 8.8 23.2 1 0.3 11
12216010 KŽu–ěŽs KŽu–ěëŔ 362 11.7 27.3 3 0.8 11
12217020 ”Žs ”‰iŠy‘ä 364 11.0 27.0 2 0.5 11
12217030 ”Žs ”‘厺 330 12.9 32.3 5 1.5 11
12218010 Ÿ‰YŽs Ÿ‰YŹ‰HŒË 362 7.5 21.7 0 0.0 11
12219010 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´”Ş”Ś 363 12.4 27.6 1 0.3 11
12219030 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´ŒÜˆä 360 11.8 28.2 1 0.3 11
12219060 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´Žoč 363 10.4 26.5 1 0.3 11
12219090 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´“ůŒÜ—˘ 362 10.1 25.7 0 0.0 11
12219110 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´ˆäŒË 363 8.1 22.7 0 0.0 11
12219190 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´Šâčź 358 13.0 31.0 2 0.6 11
12219200 ŽsŒ´Žs ŽsŒ´ŒS–{ 344 16.0 34.0 5 1.5 11
12220010 —ŹŽRŽs —ŹŽR•˝˜a‘ä 364 12.0 31.1 4 1.1 11
12221020 ”ސç‘ăŽs ”ސç‘ă‚’Ă 360 11.9 32.9 6 1.7 11
12222010 ‰ä‘ˇŽqŽs ‰ä‘ˇŽqŒÎ–k‘ä 359 12.7 31.3 7 1.9 11
12224040 Š™ƒP’JŽs Š™ƒP’JŒyˆä‘ň 355 12.5 37.1 8 2.3 11
12225010 ŒN’ĂŽs ŒN’Ă‹v•Ű 31 11.4 30.0 1 3.2 11
12225090 ŒN’ĂŽs ŒN’Ă•U“c 365 9.2 22.3 0 0.0 11
12226010 •x’ĂŽs •x’Éş”Ń–ě 362 7.4 19.8 0 0.0 11
12301020 ‰YˆŔŽs ‰YˆŔ”LŽŔ 344 11.7 31.9 4 1.2 11
12228010 ŽlŠX“šŽs ŽlŠX“šŽ­“n 362 11.7 29.2 4 1.1 11
12481160 ‘łƒP‰YŽs ‘łƒP‰Y’ˇ‰Y 362 11.4 28.8 1 0.3 11
12230010 ”ŞŠXŽs ”ŞŠXŽs”ŞŠX 24 13.0 35.3 1 4.2 11
12327010 ˆóźŽs ˆóź‚‰Ô 362 6.8 20.4 0 0.0 11
12214010 ‘xşŽs ‘xş’Ö 360 11.0 32.3 4 1.1 11
12344020 ŽćŽs Žć‰HŞě 358 5.5 22.8 0 0.0 11
12408010 ‰ĄŽĹŒő’Ź ‰ĄŽĹŒő‰ĄŽĹ 361 10.4 26.5 1 0.3 11

Ş‚ą‚Ěƒy[ƒW‚̐擪‚ցŞ